Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2008:0305tuloksetea [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Esteajat Kansalliset valjakkoajokilpailut Ypäjä 3-4.5.2008 ======
  
 +
 +|NR|NAME|  |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |TOTAL|  |
 +|  |  |  |M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|MM:SS|CLT|
 +||**Prix de Villenhuolinta Alue, helppo, avoin ponivaljakoille**||||||||||||||||||
 +|301|Vähä-Erkkilä Leena|HESSIN VIVAHDE|29,75|2|30,16|3|29,47|2|  |  |34,41|4|31,97|1|  |  |235,76|1|
 +|303|Jenny Eklund KrR|ASLAK|36,57|6|30,69|4|30,66|3|  |  |32,87|2|35,15|2|  |  |245,94|4|
 +|305|Ulla Koskenranta-Aalto |KASKENPÄÄN ANDROMEDA|29,09|1|29,84|2|28,72|1|  |  |33,62|3|44,06|9|  |  |245,33|3|
 +|313|Essi Tillaéus|KLOCKAS DOROTHEA|47,09|11|34,35|9|43,84|10|  |  |45,72|11|48,78|10|  |  |339,78|10|
 +|314|Minna Räf UrHu|FRIARS FIRST LOVE|38,25|7|34,75|10|31,53|4|  |  |36,1|5|36,4|4|  |  |257,04|5|
 +|315|Soila Lehmusvaara UrHu|HESSI IIDA - NIKOLAI|38,81|8|31,62|6|33,69|7|  |  |39,78|9|39,81|6|  |  |303,71|9|
 +|320|Barbro Henriksson PoM|AUKE|34,62|4|31|5|38,5|9|  |  |38,8|8|39,94|7|  |  |302,84|8|
 +|321|Anna Lehtiö UrHu|AI.KA.HERMANN|39,13|9|32,84|8|32,5|5|  |  |37,1|7|38,18|5|  |  |259,71|6|
 +|322|Elli-Noora Vienonen SRS|JADE|36,47|5|32,72|7|34,13|8|  |  |37,03|6|41,59|8|  |  |301,94|7|
 +|323|Nina Jokimies HusR|ASKALON|44,84|10|43,65|11|53,94|11|  |  |42,31|10|53,5|11|  |  |358,24|11|
 +|324|Janita Korhonen NaR|FRODO|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|326|Saija Huupponen LR TEAM|SYMPHATIL DARKNESS 65 SH|32,25|3|28,06|1|33,44|6|  |  |32,62|1|36,22|3|  |  |242,59|2|
 +||**Prix de Horze Alue, helppo, avoin hevosvaljakoille**||||||||||||||||||
 +|405|Leena Rimpiläinen KiuRa|MÄNTYMÄEN VELMU|36,68|6|33,69|7|45,25|8|  |  |44,47|8|50,34|9|  |  |330,4|7|
 +|407|Matti Lahtinen SICY|SHEA|43,1|10|36,6|8|47,5|10|  |  |56,1|11|49,75|8|  |  |352,97|10|
 +|412|Sanna Järvelä SRS|AMATZONI|29,1|2|25,4|1|28,94|2|  |  |27,31|1|33,28|3|  |  |224,01|1|
 +|413|Sanna Järvelä SRS|STRELIZIA NIKOLAI|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|415|Juha  Vilenius UrHu|KIRKASTUS|39,34|8|44,25|11|42,63|7|  |  |47,47|9|54,22|10|  |  |347,91|9|
 +|416|Karin Bäckman V-NR|HÄSTHAGENS RAPTUS|29|1|27,85|2|26,25|1|  |  |30,5|2|30,6|1|  |  |224,22|2|
 +|423|Leena Hakala LoimURa|HIPPU-LIINA|29,63|3|28,15|3|30,22|4|  |  |35,35|4|32,65|2|  |  |236|3|
 +|424|Hanna Nykänen NR|FROSTLANDS SUN|100,5|12|109,51|12|104,88|12|  |  |121,75|12|147,4|11|  |  |624,07|11|
 +|425|Talvikki Järvinen K-HR|LINDE BOY|54|11|40|10|40,35|6|  |  |48,69|10|43,19|6|  |  |346,23|8|
 +|426|Heidi Sinda  UrHu|VIPERO|31,91|4|31,5|5|30,1|3|  |  |34,1|3|38,81|4|  |  |246,38|4|
 +|433|Sofia Bussman V-NR|TIGRINNA|38,57|7|33,04|6|45,66|9|  |  |43,41|7|  |12|  |  |240,68|12|
 +|437|Marko Särmäharju UrHu|COEN D|33,78|5|28,94|4|37,84|5|  |  |42,75|6|39,81|5|  |  |303,12|5|
 +|438|Annika Härkönen SRS|CONVERSANO LEGENY|42,53|9|37,22|9|49,47|11|  |  |36,85|5|43,19|6|  |  |329,26|6|
 +||**Prix de Equitrop pron. Kansallinen, helppo, avoin ponivaljakoille**||||||||||||||||||
 +|103|Hannu Kalalahti LoimURa|HESSIN VIHTORI|34,03|1|49,16|2|33,91|2|56,44|1|35,1|1|34,5|1|  |  |403,1|1|
 +|104|Saana Hakala LoimURa|PÄTKÄ-JÄTKÄ|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|107|Janita Korhonen NaR|JUSTUS FIA|36,6|2|48,5|1|33,31|1|104,2|2|40,37|2|39,5|2|  |  |422,44|2|
 +||**Prix de Scanlink Kansallinen, helppo, avoin hevosvaljakoille**||||||||||||||||||
 +|155|Jaana Ora AnRa|TAMORIN NESTOR|32,1|3|48,7|2|31,47|1|53,51|3|34,44|1|34,59|1|  |  |354,8|1|
 +|156|Linda Ring V-NR|WEST SIDE STORY|31,19|1|48,56|1|39,81|4|53,22|2|47,81|6|39,53|3|  |  |420,12|4|
 +|162|Jarmo Murola SS-Riders-92|SWEET MARATHON|37,84|7|107,2|7|46,62|6|  |  |47,32|5|112,7|7|  |  |431,68|7|
 +|163|Leena Hakala LoimURa|KIHIN JUSSI|31,38|2|49,34|3|33,37|3|59,85|4|36,81|2|37,81|2|  |  |408,56|3|
 +|164|Hanna Uosukainen SuoRa|ROKKI-POJU|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|166|Ulla Kemppainen YR|JYMINÄ|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|167|Ulla Kemppainen YR|PATORI|35,06|5|52,4|5|43,1|5|100,1|5|38,03|4|46,07|5|  |  |434,8|5|
 +|172|Saija Huupponen LR TEAM|HANSA|45,66|6|58,84|6|56,94|7|106,7|6|107|7|54,75|6|  |  |549,88|6|
 +|173|Heidi Sinda UrHu|RAMSUS|32,22|4|50,09|4|32,47|2|52,75|1|37,03|3|39,87|4|  |  |404,43|2|
 +||**Prix de Hevosopisto Kansallinen, vaativa, avoin ponivaljakoille**||||||||||||||||||
 +|102|Raisa Takkinen ValRa|VINSKER|46,87|3|48,03|2|44,28|2|57,82|2|37,41|1|54,06|2|44,13|2|532,6|2|
 +|109|Charlotta Turku|IT´S CALVIN|45,85|2|50,47|3|45,94|3|101,2|3|44,31|3|102,6|3|46,28|3|556,66|3|
 +|110|Fredrik von Schantz V-NR|IT´S CASPER|38,75|1|42,81|1|39,62|1|53,56|1|39,91|2|50,87|1|41,63|1|507,15|1|
 +||**Prix de Agrimarket Kansallinen, vaativa, avoin hevosvaljakoille**||||||||||||||||||
 +|153|Taru Lahti TR|SUNLIGHT II|50,16|5|49,47|5|47,78|4|56,75|5|40|1|102,84|5|44,19|2|551,2|4|
 +|157|Jouni Heikinheimo LaR|EL CARILLO|100,8|6|56,97|6|100,6|6|100,53|6|49,09|6|106,6|6|55,09|6|649,78|6|
 +|165|Heidi Sinda UrHu|NELSON III|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|168|Tove-Maria Holmasto KrR|CISCO|45,87|3|47|3|46,62|3|53,28|3|40,6|2|60,0|4|44,25|3|537,59|3|
 +|169|Tove-Maria Holmasto KrR|SILVESTER II|45,5|2|47,4|4|51,56|5|55|4|44,16|4|59|3|48,63|5|551,22|5|
 +|171|Sanna Tirkkonen HusR|CANDY BOY|45,25|1|46,25|1|46,28|2|53,16|2|41,09|3|54,4|1|44,4|4|530,87|1|
 +|251|Ben Simonsén HusR|ARTEMIS - LILI|46,81|4|46,78|2|45,34|1|48,45|1|44,75|5|58,46|2|43,62|1|534,21|2|
 +
 +
 +{{tag>2008:tulokset 2008:0305}}
2008/0305tuloksetea.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)