Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2008:0706tulb [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Tulokset maraton Valjakkoajokilpailut HALIKOSSA 7.-8.6.2008 ======
  
 +
 +|NR|NAME|  |  |A|B|C|D|E|1|2|3|4|5|6|1-6|TOT|  |CLT|
 +||**ALUEPONIT**||||||||||||||||||
 +|322|Vienonen Elli SRS|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,0|  |5,7|8,1|9,8|7,6|37,14|37,14|  |1|
 +|JADE|||||||||||||||||||
 +|320|Henriksson Barbro POM|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,0|  |6,2|9,8|9,8|10,0|42,81|42,81|  |2|
 +|AUKE|||||||||||||||||||
 +|315|Lehmusvaara Soila UrHu|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,6|  |6,4|9,6|11,4|10,0|44,03|44,03|  |3|
 +|HESSI-IIDA - NIKOLAI|||||||||||||||||||
 +|326|Huupponen Saija LR TEAM|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,0|  |26,7|7,2|8,2|6,6|53,65|53,65|  |4|
 +|SYMPHATIL DARKNESS65 SH|||||||||||||||||||
 +|312|Jaakkonen Päivi TRS|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,3|  |6,0|10,2|12,5|32,2|69,07|69,07|  |5|
 +|ROSS CEINWEN|||||||||||||||||||
 +|327|Pesonen Taina SuoRa|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,1|  |9,9|18,7|13,1|16,8|65,56|65,56|  |EL|
 +|OWE DESQUADRON|||||||||||||||||||
 +|303|Eklund Jenny KrR|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |AB|
 +|ASLAK|||||||||||||||||||
 +|330|Salonen Saila HusR|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|||
 +|321|Lehtiö Anna UrHU|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|||
 +|333|Salonen Irina JOKERA|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|||
 +|319|Asumaniemi Ella TRS|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|||
 +|NR|NAME|  |  |A|B|C|D|E|1|2|3|4|5|6|1-6|TOT|  |CLT|
 +||**ALUEHEVOSET**||||||||||||||||||
 +|426|Sinda Heidi UrHU|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,3|5,6|  |5,1|7,6|8,8|6,7|33,82|34,12|  |1|
 +|VIPERO|||||||||||||||||||
 +|427|Sinda Heidi UrHU|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,2|  |5,1|7,8|8,9|6,8|34,81|34,81|  |2|
 +|ILLUUSIA|||||||||||||||||||
 +|416|Bäckman Tina V-NR|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,0|  |6,4|8,4|9,7|6,6|37,04|37,04|  |3|
 +|HÄSTHAGENS RAPTUS|||||||||||||||||||
 +|438|Härkönen Annika SRS|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,6|  |5,7|8,4|10,2|7,9|39,90|39,90|  |4|
 +|CONVERSANO LEGENY|||||||||||||||||||
 +|433|Bussman Sofia V-NR|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,8|  |6,6|9,1|10,7|8,7|42,93|42,93|  |5|
 +|TIGRINNA|||||||||||||||||||
 +|425|Järvinen Talvikki K-HR|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,7|  |6,5|9,7|10,1|9,7|43,78|43,78|  |6|
 +|LINDE BOY|||||||||||||||||||
 +|418|Murola Jarmo SS-92|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,4|  |5,9|12,5|10,8|9,9|46,47|46,47|  |7|
 +|SWEET MARATHON|||||||||||||||||||
 +|437|Särmäharju Marko UrHU|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,7|  |6,6|9,7|10,0|12,6|46,58|46,58|  |8|
 +|COEN D|||||||||||||||||||
 +|443|Huupponen Saija LR TEAM|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,6|  |6,9|10,6|11,9|10,6|49,65|49,65|  |9|
 +|TAIKA LIINA|||||||||||||||||||
 +|440|Huupponen Saija LR TEAM|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,9|  |6,7|8,8|15,4|11,5|50,19|50,19|  |10|
 +|HANSA|||||||||||||||||||
 +|NR|NAME|  |  |A|B|C|D|E|1|2|3|4|5|6|1-6|TOT|  |CLT|
 +||**KVAAPONIT**||||||||||||||||||
 +|110|von Schantz Fredrik V-NR|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,6|7,2|5,1|9,0|7,6|7,4|43,86|43,86|  |1|
 +|IT´S CASPER|||||||||||||||||||
 +|102|Takkinen Raisa ValRa|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,0|7,1|5,3|9,0|7,8|9,0|45,18|45,18|  |2|
 +|VINSKER|||||||||||||||||||
 +|103|Kalalahti Hannu LoimURa|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,1|7,3|7,2|10,1|8,8|8,9|50,33|50,33|  |3|
 +|HESSIN VIHTORI|||||||||||||||||||
 +|109|Turku Lotta V-NR|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,2|9,7|5,5|10,3|10,4|8,7|52,87|52,87|  |4|
 +|IT´S CALVIN|||||||||||||||||||
 +|101|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,7|9,7|6,8|11,4|9,3|10,8|58,86|58,86|  |5|
 +|HESSIN VIVAHDE|||||||||||||||||||
 +|104|Hakala Saana LoimURA|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,9|10,3|7,2|18,0|10,5|10,5|67,38|67,38|  |6|
 +|PÄTKÄ-JÄTKÄ|||||||||||||||||||
 +|111|Jaakkonen Päivi TRS|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|34,9|15,2|7,7|13,8|12,2|10,0|93,69|93,69|  |EL|
 +|PEACOCK 8W|||||||||||||||||||
 +|NR|NAME|  |  |A|B|C|D|E|1|2|3|4|5|6|1-6|TOT|  |CLT|
 +||**KVAAHEVOSET**||||||||||||||||||
 +|173|Sinda Heidi UrHU|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,7|8,0|5,7|9,1|8,2|7,9|47,55|47,55|  |1|
 +|RAMSUS|||||||||||||||||||
 +|157|Heikinheimo Jouni LR|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,3|8,3|7,0|10,0|8,9|9,3|52,82|52,82|  |2|
 +|EL CARILLO|||||||||||||||||||
 +|163|Hakala Leena LoimURa|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,7|9,1|6,4|10,7|9,8|9,1|53,73|53,73|  |3|
 +|KIHIN JUSSI|||||||||||||||||||
 +|155|Ora Jaana AnRa|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,9|8,8|5,7|9,5|8,7|12,3|53,92|53,92|  |4|
 +|TAMORIN NESTOR|||||||||||||||||||
 +|160|Johansson Marita MänRa|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,0|9,9|6,9|9,2|9,3|12,2|58,49|58,49|  |5|
 +|ELVARI|||||||||||||||||||
 +|156|Ring Linda V-NR|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,0|11,3|7,2|14,5|11,0|11,2|64,25|64,25|  |6|
 +|WEST SIDE STORY|||||||||||||||||||
 +|164|Uosukainen Hanna SuoRa|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|||
 +|153|Lahti Taru TR|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|||
 +
 +
 +{{tag>2008:tulokset 2008:0706}}
2008/0706tulb.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)