Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2008:1206tula [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Tulokset koulukoe Vecsés CAIO Golden Wheel Cup ======
  
 +
 +
 +
 +===== SINGLE HORSE =====
 +
 +
 +|CLT|COMPETITOR|CTRY|C:Vetter||R:Brownlie||S:de Chezelles||P:Bohnhof||V:Rüschlin||PEN|  TOTAL  |||
 +|  |  |  |PNTS|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|  |+|-|CLT|
 +|1|KWIATEK Weronika|POL|163.00|4|167.00|1|173.00|1|169.00|1|169.00|3|0|107.65|52.35|1|
 +|**2**|**MIKKONEN Arja**|**FIN**|**172.00**|**1**|**165.00**|**2**|**159.00**|**7**|**159.00**|**5**|**175.00**|**1**|**0**|**106.24**|**53.76**|**2**|
 +|3|KWIATEK Bartlomiej|POL|165.00|2|158.00|5|173.00|1|160.00|4|165.00|6|0|105.09|54.91|3|
 +|4|Bajáki Ferenc|HUN|164.00|3|160.00|4|169.00|3|157.00|7|156.00|10|0|103.17|56.83|4|
 +|5|ANDRZEJEWSKI Pawel|POL|158.00|5|149.00|11|168.00|4|155.00|8|168.00|4|0|102.14|57.86|5|
 +|**5**|**SINDA Heidi**|**FIN**|**154.00**|**8**|**153.00**|**7**|**165.00**|**5**|**159.00**|**5**|**167.00**|**5**|**0**|**102.14**|**57.86**|**5**|
 +|7|Szilágyi Zsolt|HUN|155.00|7|161.00|3|156.00|9|161.00|2|157.00|8|0|101.12|58.88|7|
 +|8|Farkas József|HUN|145.00|11|152.00|9|156.00|9|161.00|2|165.00|6|0|99.71|60.29|8|
 +|9|Rondzik Gábor|HUN|144.00|12|157.00|6|161.00|6|154.00|9|157.00|8|0|98.94|61.06|9|
 +|10|Lantos Gábor|HUN|156.00|6|153.00|7|152.00|11|146.00|12|146.00|13|0|96.38|63.62|10|
 +|11|Jámbor Vilmos|HUN|149.00|10|152.00|9|151.00|12|143.00|13|154.00|12|0|95.87|64.13|11|
 +|12|Gáspár Szilvia|HUN|151.00|9|147.00|12|158.00|8|150.00|11|142.00|14|0|95.74|64.26|12|
 +|**13**|**HOLMASTO Tove-Maria**|**FIN**|**129.00**|**15**|**144.00**|**13**|**146.00**|**14**|**139.00**|**14**|**171.00**|**2**|**0**|**93.31**|**66.69**|**13**|
 +|14|Bajnóczi Gábor|HUN|139.00|13|139.00|14|147.00|13|151.00|10|131.00|16|0|90.50|69.50|14|
 +|15|Fábián László|HUN|133.00|14|135.00|15|144.00|16|139.00|14|155.00|11|0|90.37|69.63|15|
 +|16|Tóth Imre|HUN|127.00|16|133.00|16|146.00|14|137.00|16|134.00|15|0|86.66|73.34|16|
 +|17|Demkó Zsolt|HUN|102.00|18|121.00|17|127.00|17|121.00|17|124.00|17|0|76.16|83.84|17|
 +|18|Horváth Zoltán|HUN|113.00|17|109.00|18|126.00|18|121.00|17|121.00|18|0|75.52|84.48|18|
 +
 +===== HORSE PAIR =====
 +
 +
 +|CLT|COMPETITOR|CTRY|C:Vetter||M:Brownlie||H:de Chezelles||B:Bohnhof||E:Rüschlin||PEN|  TOTAL  |||
 +|  |  |  |PNTS|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT||+|-|CLT|
 +|1|KUSZ Roman|POL|175.00|3|183.00|2|186.00|1|173.00|4|179.00|3|0|114.69|45.31|1|
 +|2|NESVACIL Jiri Jr.|CZE|157.00|10|188.00|1|173.00|7|180.00|2|190.00|1|0|113.66|46.34|2|
 +|3|BOGACZ Sebastian|POL|166.00|5|178.00|4|180.00|2|183.00|1|179.00|3|0|113.41|46.59|3|
 +|4|Selyben Zsolt|HUN|185.00|1|180.00|3|173.00|7|161.00|9|186.00|2|0|113.28|46.72|4|
 +|5|Ling Attila|HUN|179.00|2|176.00|5|166.00|17|154.00|14|170.00|9|0|108.16|51.84|5|
 +|6|Kovács Szabolcs Tamás|HUN|171.00|4|155.00|14|178.00|4|157.00|10|179.00|3|0|107.52|52.48|6|
 +|7|Vati Ferenc|HUN|157.00|10|170.00|6|179.00|3|176.00|3|156.00|18|0|107.26|52.74|7|
 +|8|RÁKÓCZI Gergõ|ROM|161.00|8|167.00|8|163.00|21|169.00|5|162.00|13|0|105.22|54.78|8|
 +|9|Kovács Csaba|HUN|157.00|10|161.00|11|176.00|5|162.00|7|153.00|24|0|103.55|56.45|9|
 +|10|Kákonyi Norbert|HUN|164.00|6|166.00|9|166.00|17|149.00|25|163.00|12|0|103.42|56.58|10|
 +|11|VIDACIC Nikola|CRO|144.00|23|162.00|10|172.00|9|154.00|14|165.00|10|0|102.02|57.98|11|
 +|12|Kecskeméti László|HUN|141.00|25|170.00|6|160.00|24|162.00|7|161.00|14|0|101.63|58.37|12|
 +|13|Farkas László|HUN|159.00|9|160.00|12|171.00|10|157.00|10|145.00|34|0|101.38|58.62|13|
 +|13|Kalmár László|HUN|162.00|7|148.00|17|175.00|6|151.00|22|156.00|18|0|101.38|58.62|13|
 +|15|Csernák Gábor|HUN|153.00|13|149.00|16|154.00|28|155.00|13|175.00|7|0|100.61|59.39|15|
 +|16|Nyúl Zoltán|HUN|149.00|17|137.00|26|170.00|12|152.00|20|176.00|6|0|100.35|59.65|16|
 +|**17**|**SIMONSEN Ben**|**FIN**|**150.00**|**15**|**142.00**|**22**|**170.00**|**12**|**154.00**|**14**|**159.00**|**15**|**0**|**99.20**|**60.80**|**17**|
 +|18|Szécsi Sándor|HUN|145.00|21|158.00|13|168.00|14|169.00|5|172.00|8|5|98.94|61.06|18|
 +|18|Erdei József|HUN|153.00|13|144.00|20|165.00|19|154.00|14|157.00|17|0|98.94|61.06|18|
 +|20|Nagy Tibor|HUN|147.00|19|143.00|21|168.00|14|151.00|22|156.00|18|0|97.92|62.08|20|
 +|21|Szakács Róbert|HUN|145.00|21|147.00|18|158.00|25|154.00|14|159.00|15|0|97.66|62.34|21|
 +|22|Vancsura Ákos|HUN|150.00|15|137.00|26|171.00|10|152.00|20|150.00|27|0|97.28|62.72|22|
 +|22|Galambos Nándor|HUN|141.00|25|152.00|15|163.00|21|156.00|12|148.00|28|0|97.28|62.72|22|
 +|24|Papp János|HUN|142.00|24|146.00|19|163.00|21|154.00|14|154.00|22|0|97.15|62.85|24|
 +|25|Gubacsi József|HUN|146.00|20|136.00|28|168.00|14|150.00|24|156.00|18|0|96.77|63.23|25|
 +|26|Genzwein Alex|HUN|139.00|27|142.00|22|146.00|34|148.00|26|154.00|22|0|93.31|66.69|26|
 +|27|ZIRN Josip|CRO|137.00|29|128.00|34|151.00|32|147.00|27|148.00|28|0|91.01|68.99|27|
 +|28|Fehér Mihály|HUN|148.00|18|134.00|30|152.00|30|146.00|28|165.00|10|5|90.36|69.64|28|
 +|29|Kelemen Balázs|HUN|125.00|36|140.00|24|152.00|30|136.00|34|151.00|25|0|90.11|69.89|29|
 +|30|Bégányi Csaba|HUN|138.00|28|133.00|32|151.00|32|146.00|28|128.00|37|0|89.09|70.91|30|
 +|30|Varga Péter|HUN|126.00|35|134.00|30|153.00|29|135.00|35|148.00|28|0|89.09|70.91|30|
 +|32|Sánta István|HUN|136.00|30|126.00|35|145.00|35|140.00|31|146.00|32|0|88.70|71.30|32|
 +|33|Plaszkó Gábor|HUN|132.00|33|132.00|33|156.00|26|143.00|30|124.00|38|0|87.94|72.06|33|
 +|34|MEDVIDOVIC Antun|CRO|135.00|31|125.00|37|138.00|37|135.00|35|151.00|25|0|87.55|72.45|34|
 +|35|Láng Zoltán|HUN|127.00|34|136.00|28|140.00|36|125.00|38|148.00|28|0|86.53|73.47|35|
 +|36|Nyiri Zsigmond|HUN|121.00|37|125.00|37|155.00|27|133.00|37|138.00|36|0|86.02|73.98|36|
 +|37|Némedi István|HUN|117.00|38|126.00|35|138.00|37|139.00|32|140.00|35|0|84.48|75.52|37|
 +|38|Krizsán József|HUN|133.00|32|140.00|24|164.00|20|139.00|32|146.00|32|10|82.42|77.58|38|
 +
 +{{tag>2008:1306 2008:tulokset}}
2008/1206tula.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)