Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2008:1206tulab [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Tulokset A+B Vecsés 12.-15.6.2008 ======
  
 +
 +===== Yksiköt =====
 +
 +
 +|1|KWIATEK Bartlomiej|POL |54.91|3|56.79|1|  |  |111.70|1|
 +|**2**|**MIKKONEN Arja**|**FIN **|**53.76**|**2**|**65.13**|**5**|**  **|**  **|**118.89**|**2**|
 +|3|ANDRZEJEWSKI Pawel|POL |57.86|5|61.26|2|  |  |119.12|3|
 +|4|KWIATEK Weronika|POL |52.35|1|69.48|9|  |  |121.83|4|
 +|5|Jámbor Vilmos|HUN |64.13|11|62.10|3|  |  |126.23|5|
 +|6|Rondzik Gábor|HUN |61.06|9|66.77|6|  |  |127.83|6|
 +|**7**|**SINDA Heidi**|**FIN **|**57.86**|**5**|**71.50**|**11**|**  **|**  **|**129.36**|**7**|
 +|8|Fábián László|HUN |69.63|15|63.37|4|  |  |133.00|8|
 +|9|Gáspár Szilvia|HUN |64.26|12|69.41|8|  |  |133.67|9|
 +|10|Lantos Gábor|HUN |63.62|10|71.48|10|  |  |135.10|10|
 +|11|Farkas József|HUN |60.29|8|75.26|13|  |  |135.55|11|
 +|**12**|**HOLMASTO Tove-Maria**|**FIN **|**66.69**|**13**|**71.88**|**12**|**  **|**  **|**138.57**|**12**|
 +|13|Tóth Imre|HUN |73.34|16|69.24|7|  |  |142.58|13|
 +|14|Bajáki Ferenc|HUN |56.83|4|88.00|15|  |  |144.83|14|
 +|15|Szilágyi Zsolt|HUN |58.88|7|89.13|16|  |  |148.01|15|
 +|16|Bajnóczi Gábor|HUN |69.50|14|79.97|14|  |  |149.47|16|
 +|17|Demkó Zsolt|HUN |83.84|17|113.32|17|  |  |197.16|17|
 +
 +===== Parit =====
 +
 +
 +|1|KUSZ Roman|POL |45.31|1|66.30|6|  |  |111.61|1|
 +|2|Selyben Zsolt|HUN |46.72|4|66.82|7|  |  |113.54|2|
 +|3|NESVACIL Jiri Jr.|CZE |46.34|2|68.65|10|  |  |114.99|3|
 +|4|RÁKÓCZI Gergõ|ROM |54.78|8|65.65|5|  |  |120.43|4|
 +|5|Kákonyi Norbert|HUN |56.58|10|65.20|3|  |  |121.78|5|
 +|6|Vati Ferenc|HUN |52.74|7|69.80|13|  |  |122.54|6|
 +|7|Ling Attila|HUN |51.84|5|71.13|15|  |  |122.97|7|
 +|8|Kovács Csaba|HUN |56.45|9|67.05|8|  |  |123.50|8|
 +|**9**|**SIMONSEN Ben**|**FIN **|**60.80**|**17**|**63.33**|**1**|**  **|**  **|**124.13**|**9**|
 +|10|Kovács Szabolcs Tamás|HUN |52.48|6|72.21|18|  |  |124.69|10|
 +|11|Szécsi Sándor|HUN |61.06|18|64.72|2|  |  |125.78|11|
 +|12|BOGACZ Sebastian|POL |46.59|3|79.58|29|  |  |126.17|12|
 +|13|Kecskeméti László|HUN |58.37|12|69.31|11|  |  |127.68|13|
 +|14|Nyúl Zoltán|HUN |59.65|16|69.32|12|  |  |128.97|14|
 +|15|Szakács Róbert|HUN |62.34|21|67.12|9|  |  |129.46|15|
 +|16|Farkas László|HUN |58.62|13|72.83|21|  |  |131.45|16|
 +|17|VIDACIC Nikola|CRO |57.98|11|74.38|26|  |  |132.36|17|
 +|18|Csernák Gábor|HUN |59.39|15|73.64|24|  |  |133.03|18|
 +|19|Nagy Tibor|HUN |62.08|20|72.59|19|  |  |134.67|19|
 +|20|Vancsura Ákos|HUN |62.72|22|72.87|22|  |  |135.59|20|
 +|21|Erdei József|HUN |61.06|18|75.19|27|  |  |136.25|21|
 +|22|Galambos Nándor|HUN |62.72|22|73.57|23|  |  |136.29|22|
 +|23|Gubacsi József|HUN |63.23|25|73.68|25|  |  |136.91|23|
 +|24|Némedi István|HUN |75.52|37|65.27|4|  |  |140.79|24|
 +|25|Fehér Mihály|HUN |69.64|28|71.26|16|  |  |140.90|25|
 +|26|Varga Péter|HUN |70.91|30|70.41|14|  |  |141.32|26|
 +|27|Bégányi Csaba|HUN |70.91|30|72.65|20|  |  |143.56|27|
 +|28|Plaszkó Gábor|HUN |72.06|33|71.58|17|  |  |143.64|28|
 +|29|Genzwein Alex|HUN |66.69|26|76.98|28|  |  |143.67|29|
 +|30|Kalmár László|HUN |58.62|13|90.08|33|  |  |148.70|30|
 +|31|ZIRN Josip|CRO |68.99|27|82.20|30|  |  |151.19|31|
 +|32|Sánta István|HUN |71.30|32|84.14|31|  |  |155.44|32|
 +|33|Láng Zoltán|HUN |73.47|35|85.30|32|  |  |158.77|33|
 +|34|Papp János|HUN |62.85|24|100.29|34|  |  |163.14|34|
 +|35|MEDVIDOVIC Antun|CRO |72.45|34|112.21|35|  |  |184.66|35|
 +|36|Nyiri Zsigmond|HUN |73.98|36|132.49|36|  |  |206.47|36|
 +|  |Kelemen Balázs|HUN |69.89|29|75.04|  |  |  |144.93|  |
 +|  |Krizsán József|HUN |77.58|38|84.75|  |  |  |162.33|  |
 +
 +
 +{{tag>2008:tulokset 2008:1306}}
2008/1206tulab.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)