Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2008:1206tulabc [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Lopputulokset Vecsés 12.-15.6.2008 ======
  
 +
 +===== Yksiköt =====
 +
 +|CLT|COMPETITOR|CTRY||  A  ||  B  ||  C  ||  FINAL  ||
 +|  |  |  |  |PNTS|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|
 +|1|KWIATEK Bartlomiej|POL |  |54.91|3|56.79|1|0.00|1|111.70|1|
 +|2|KWIATEK Weronika|POL |  |52.35|1|69.48|9|3.77|4|125.60|2|
 +|**3**|**MIKKONEN Arja**|**FIN **|**  **|**53.76**|**2**|**65.13**|**5**|**7.17**|**5**|**126.06**|**3**|
 +|4|ANDRZEJEWSKI Pawel|POL |  |57.86|5|61.26|2|8.08|7|127.20|4|
 +|5|Rondzik Gábor|HUN |  |61.06|9|66.77|6|1.15|2|128.98|5|
 +|6|Jámbor Vilmos|HUN |  |64.13|11|62.10|3|3.00|3|129.23|6|
 +|**7**|**SINDA Heidi**|**FIN **|**  **|**57.86**|**5**|**71.50**|**11**|**7.68**|**6**|**137.04**|**7**|
 +|**8**|**HOLMASTO Tove-Maria**|**FIN **|**  **|**66.69**|**13**|**71.88**|**12**|**13.00**|**9**|**151.57**|**8**|
 +|9|Fábián László|HUN |  |69.63|15|63.37|4|19.24|13|152.24|9|
 +|10|Lantos Gábor|HUN |  |63.62|10|71.48|10|17.26|12|152.36|10|
 +|11|Farkas József|HUN |  |60.29|8|75.26|13|17.16|11|152.71|11|
 +|12|Gáspár Szilvia|HUN |  |64.26|12|69.41|8|19.94|14|153.61|12|
 +|13|Tóth Imre|HUN |  |73.34|16|69.24|7|14.38|10|156.96|13|
 +|14|Szilágyi Zsolt|HUN |  |58.88|7|89.13|16|10.05|8|158.06|14|
 +|15|Bajnóczi Gábor|HUN |  |69.50|14|79.97|14|24.35|15|173.82|15|
 +|16|Demkó Zsolt|HUN |  |83.84|17|113.32|17|35.33|16|232.49|16|
 +|  |Bajáki Ferenc|HUN |  |56.83|4|88.00|15|0.00|  |144.83|  |
 +
 +
 +===== Parit =====
 +
 +
 +|1|Selyben Zsolt|HUN |  |46.72|4|66.82|7|3.00|4|116.54|1|
 +|2|NESVACIL Jiri Jr.|CZE |  |46.34|2|68.65|10|8.27|9|123.26|2|
 +|3|Kákonyi Norbert|HUN |  |56.58|10|65.20|3|2.83|2|124.61|3|
 +|4|Ling Attila|HUN |  |51.84|5|71.13|15|2.82|5|126.79|4|
 +|5|KUSZ Roman|POL |  |45.31|1|66.30|6|15.38|19|126.99|5|
 +|6|RÁKÓCZI Gergõ|ROM |  |54.78|8|65.65|5|9.00|10|129.43|6|
 +|7|Kecskeméti László|HUN |  |58.37|12|69.31|11|3.00|3|130.68|7|
 +|8|Szakács Róbert|HUN |  |62.34|21|67.12|9|2.26|1|131.72|8|
 +|**9**|**SIMONSEN Ben**|**FIN **|**  **|**60.80**|**17**|**63.33**|**1**|**11.85**|**12**|**135.98**|**9**|
 +|10|Szécsi Sándor|HUN |  |61.06|18|64.72|2|13.39|18|139.17|10|
 +|11|Kovács Csaba|HUN |  |56.45|9|67.05|8|18.25|22|141.75|11|
 +|12|Nyúl Zoltán|HUN |  |59.65|16|69.32|12|12.87|16|141.84|12|
 +|13|Nagy Tibor|HUN |  |62.08|20|72.59|19|heinä.26|8|141.93|13|
 +|14|Galambos Nándor|HUN |  |62.72|22|73.57|23|6.marras|7|142.40|14|
 +|15|Csernák Gábor|HUN |  |59.39|15|73.64|24|joulu.56|14|145.59|15|
 +|16|BOGACZ Sebastian|POL |  |46.59|3|79.58|29|19.64|24|145.81|16|
 +|17|Vancsura Ákos|HUN |  |62.72|22|72.87|22|joulu.15|13|147.74|17|
 +|18|Plaszkó Gábor|HUN |  |72.06|33|71.58|17|6.00|6|149.64|18|
 +|19|Kovács Szabolcs Tamás|HUN |  |52.48|6|72.21|18|27.huhti|29|151.73|19|
 +|20|VIDACIC Nikola|CRO |  |57.98|11|74.38|26|20.54|26|152.90|20|
 +|21|Genzwein Alex|HUN |  |66.69|26|76.98|28|loka.84|11|154.51|21|
 +|22|Gubacsi József|HUN |  |63.23|25|73.68|25|18.16|21|155.07|22|
 +|23|Varga Péter|HUN |  |70.91|30|70.41|14|20.14|25|161.46|23|
 +|24|Erdei József|HUN |  |61.06|18|75.19|27|28.marras|31|164.36|24|
 +|25|Kalmár László|HUN |  |58.62|13|90.08|33|15.88|20|164.58|25|
 +|26|Bégányi Csaba|HUN |  |70.91|30|72.65|20|22.69|28|166.25|26|
 +|27|Némedi István|HUN |  |75.52|37|65.27|4|27.63|30|168.42|27|
 +|28|Sánta István|HUN |  |71.30|32|84.14|31|13.30|17|168.74|28|
 +|29|Fehér Mihály|HUN |  |69.64|28|71.26|16|28.55|32|169.45|29|
 +|30|Papp János|HUN |  |62.85|24|100.29|34|joulu.86|15|176.00|30|
 +|31|Láng Zoltán|HUN |  |73.47|35|85.30|32|19.huhti|23|177.81|31|
 +|32|ZIRN Josip|CRO |  |68.99|27|82.20|30|29.36|34|180.55|32|
 +|33|MEDVIDOVIC Antun|CRO |  |72.45|34|112.21|35|21.19|27|205.85|33|
 +|  |Vati Ferenc|HUN |  |52.74|7|69.80|13|9.00|  |131.54|  |
 +|  |Kelemen Balázs|HUN |  |69.89|29|75.04|  |29.31|33|174.24|  |
 +|  |Krizsán József|HUN |  |77.58|38|84.75|  |33.96|35|196.29|  |
 +
 +
 +{{tag>2008:1306 2008:tulokset}}
2008/1206tulabc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)