Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2008:1206tulb [2016/07/25 19:42]
2008:1206tulb [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Tulokset Maraton Vecsés 12.-15.6.2008 ======
  
 +
 +===== Yksiköt =====
 +
 +
 +|CLT|COMPETITOR|CTRY|A - E|1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |1-8|  |MARAT|  |
 +|  |  |  |PNTS|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|PNTS|CLT|
 +|1|KWIATEK Bartlomiej|POL |0.00|0:35.46|1|0:38.39|1|0:47.51|4|0:42.69|1|0:34.84|1|0:38.53|2|0:46.52|2|-|-|4:43.94|1|56.79|1|
 +|2|ANDRZEJEWSKI Pawel|POL |0.00|0:40.07|4|0:44.77|5|0:45.34|3|0:47.04|2|0:40.70|7|0:42.53|9|0:45.87|1|-|-|5:06.32|2|61.26|2|
 +|3|Jámbor Vilmos|HUN |0.00|0:36.85|2|0:39.32|2|0:42.86|1|0:47.30|3|0:39.41|4|0:42.43|8|1:02.33|15|-|-|5:10.50|3|62.10|3|
 +|4|Fábián László|HUN |0.00|0:43.92|9|0:43.25|4|0:45.09|2|0:49.86|8|0:40.27|6|0:40.94|4|0:53.50|4|-|-|5:16.83|4|63.37|4|
 +|**5**|**MIKKONEN Arja**|**FIN **|**0.00**|**0:42.56**|**7**|**0:45.23**|**8**|**0:48.63**|**7**|**0:50.26**|**9**|**0:40.23**|**5**|**0:41.92**|**7**|**0:56.84**|**9**|**-**|**-**|**5:25.67**|**5**|**65.13**|**5**|
 +|6|Rondzik Gábor|HUN |0.00|0:46.48|13|0:44.77|5|0:47.60|5|0:48.82|6|0:47.62|11|0:41.79|5|0:56.78|8|-|-|5:33.86|7|66.77|6|
 +|7|Tóth Imre|HUN |0.00|0:46.07|12|0:49.43|14|0:49.62|10|0:52.62|13|0:44.59|8|0:43.31|12|1:00.54|13|-|-|5:46.18|8|69.24|7|
 +|8|Gáspár Szilvia|HUN |0.00|0:47.60|14|0:45.79|10|0:49.61|9|0:49.80|7|0:53.08|17|0:41.82|6|0:59.33|10|-|-|5:47.03|9|69.41|8|
 +|9|KWIATEK Weronika|POL |0.00|0:40.93|5|0:39.54|3|1:27.65|15|0:48.38|5|0:39.06|3|0:37.37|1|0:54.49|5|-|-|5:47.42|10|69.48|9|
 +|10|Lantos Gábor|HUN |0.00|0:42.60|8|0:49.30|13|0:51.42|13|0:55.85|16|0:48.49|13|0:49.35|15|1:00.40|12|-|-|5:57.41|12|71.48|10|
 +|**11**|**SINDA Heidi**|**FIN **|**5.40**|**0:44.19**|**10**|**0:46.58**|**11**|**0:50.16**|**11**|**0:50.39**|**10**|**0:44.60**|**9**|**0:42.71**|**10**|**0:51.89**|**3**|**-**|**-**|**5:30.52**|**6**|**71.50**|**11**|
 +|**12**|**HOLMASTO Tove-Maria**|**FIN **|**0.00**|**0:44.25**|**11**|**0:49.74**|**15**|**0:48.06**|**6**|**0:51.17**|**11**|**0:48.42**|**12**|**0:52.17**|**17**|**1:05.60**|**16**|**-**|**-**|**5:59.41**|**13**|**71.88**|**12**|
 +|13|Farkas József|HUN |1.00|0:50.40|17|0:51.97|17|0:52.30|14|0:55.34|15|0:51.51|16|0:49.55|16|1:00.25|11|-|-|6:11.32|14|75.26|13|
 +|14|Bajnóczi Gábor|HUN |10.00|0:49.65|15|0:48.56|12|0:49.26|8|0:54.21|14|0:46.82|10|0:46.03|14|0:55.34|6|-|-|5:49.87|11|79.97|14|
 +|15|Bajáki Ferenc|HUN |1.40|0:41.52|6|0:45.20|7|0:58.08|17|0:47.77|4|0:38.98|2|0:40.54|3|1:00.90|14|-|-|5:32.99|15|88.00|15|
 +|16|Szilágyi Zsolt|HUN |1.40|0:39.36|3|0:45.64|9|0:51.63|16|0:51.53|12|0:50.90|15|0:44.02|13|0:55.58|7|-|-|5:38.66|16|89.13|16|
 +|17|Demkó Zsolt|HUN |11.80|0:50.19|16|0:51.38|16|0:50.20|12|0:56.51|17|0:48.72|14|0:43.11|11|1:47.48|17|-|-|6:47.59|17|113.32|17|
 +
 +===== Parit =====
 +
 +
 +|CLT|COMPETITOR|CTRY|A - E|1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |1-8|  |MARAT|  |
 +|  |  |  |PNTS|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|TIME|CLT|PNTS|CLT|
 +|**1**|**SIMONSEN Ben**|**FIN **|**1.00**|**0:42.38**|**8**|**0:41.80**|**1**|**0:43.50**|**1**|**0:46.82**|**1**|**0:49.64**|**31**|**0:39.36**|**1**|**0:48.17**|**1**|**-**|**-**|**5:11.67**|**1**|**63.33**|**1**|
 +|2|Szécsi Sándor|HUN |0.00|0:43.26|11|0:46.64|10|0:45.47|4|0:48.46|3|0:44.27|8|0:43.26|4|0:52.25|6|-|-|5:23.61|2|64.72|2|
 +|3|Kákonyi Norbert|HUN |0.00|0:44.72|20|0:46.90|13|0:46.91|7|0:48.74|4|0:43.77|5|0:43.62|7|0:51.32|5|-|-|5:25.98|3|65.20|3|
 +|4|Némedi István|HUN |0.00|0:46.06|27|0:42.02|2|0:48.18|13|0:51.46|14|0:44.43|10|0:43.39|5|0:50.83|4|-|-|5:26.37|4|65.27|4|
 +|5|RÁKÓCZI Gergõ|ROM |0.00|0:44.04|14|0:50.78|25|0:45.28|2|0:48.32|2|0:45.21|14|0:41.58|2|0:53.06|10|-|-|5:28.27|5|65.65|5|
 +|6|KUSZ Roman|POL |0.00|0:43.26|11|0:46.14|8|0:45.38|3|0:50.57|8|0:43.30|4|0:47.66|27|0:55.17|16|-|-|5:31.48|8|66.30|6|
 +|7|Selyben Zsolt|HUN |0.00|0:41.17|5|0:44.27|3|0:49.34|17|0:50.75|9|0:46.22|20|0:46.36|22|0:55.97|18|-|-|5:34.08|10|66.82|7|
 +|8|Kovács Csaba|HUN |1.00|0:38.28|1|0:46.69|11|0:46.21|5|0:51.58|16|0:44.71|11|0:45.80|17|0:57.00|21|-|-|5:30.27|7|67.05|8|
 +|9|Szakács Róbert|HUN |0.00|0:41.48|6|0:45.64|6|0:48.08|11|0:53.36|23|0:46.77|23|0:47.39|26|0:52.87|8|-|-|5:35.59|11|67.12|9|
 +|10|NESVACIL Jiri Jr.|CZE |0.00|0:40.47|4|0:48.40|17|0:46.44|6|0:51.34|10|0:48.02|25|0:45.58|12|1:02.99|31|-|-|5:43.24|13|68.65|10|
 +|11|Kecskeméti László|HUN |1.00|0:43.92|13|0:45.00|5|0:54.29|34|0:52.33|21|0:45.97|18|0:45.69|15|0:54.37|14|-|-|5:41.57|12|69.31|11|
 +|12|Nyúl Zoltán|HUN |0.00|0:45.90|25|0:50.50|24|0:48.12|12|0:52.24|20|0:44.98|13|0:46.18|20|0:58.70|25|-|-|5:46.62|14|69.32|12|
 +|13|Vati Ferenc|HUN |0.00|0:43.23|10|0:54.51|30|0:50.75|23|1:00.21|37|0:42.64|2|0:43.51|6|0:54.13|13|-|-|5:48.98|16|69.80|13|
 +|14|Varga Péter|HUN |0.00|0:49.39|33|0:49.73|21|0:50.43|21|0:53.13|22|0:48.14|27|0:48.34|31|0:52.88|9|-|-|5:52.04|19|70.41|14|
 +|15|Ling Attila|HUN |0.00|0:44.58|19|0:47.43|14|0:52.29|27|0:54.02|24|0:50.84|34|0:49.38|33|0:57.10|22|-|-|5:55.64|25|71.13|15|
 +|16|Fehér Mihály|HUN |0.00|0:44.31|16|0:57.46|34|0:52.49|28|0:56.17|30|0:50.42|33|0:44.69|8|0:50.78|3|-|-|5:56.32|26|71.26|16|
 +|17|Plaszkó Gábor|HUN |0.00|0:57.36|38|1:01.47|37|0:49.17|16|0:49.41|6|0:44.22|7|0:42.65|3|0:53.60|12|-|-|5:57.88|27|71.58|17|
 +|18|Kovács Szabolcs Tamás|HUN |2.60|0:46.56|28|0:48.09|16|0:53.01|29|0:52.13|19|0:45.34|15|0:46.28|21|0:56.62|19|-|-|5:48.03|15|72.21|18|
 +|19|Nagy Tibor|HUN |2.00|0:43.19|9|0:50.82|26|0:47.43|9|0:51.76|17|0:52.23|37|0:47.70|28|0:59.84|28|-|-|5:52.97|20|72.59|19|
 +|20|Bégányi Csaba|HUN |2.00|0:44.91|21|0:51.83|36|0:50.96|25|0:51.46|14|0:45.84|16|0:45.49|11|0:52.77|7|-|-|5:43.26|21|72.65|20|
 +|21|Farkas László|HUN |7.00|0:40.30|3|0:44.27|3|0:50.44|22|0:51.80|18|0:42.10|1|0:45.64|13|0:54.58|15|-|-|5:29.13|6|72.83|21|
 +|22|Vancsura Ákos|HUN |1.80|0:44.46|17|0:48.98|18|0:54.14|32|0:51.40|13|0:51.49|35|0:45.80|17|0:59.07|26|-|-|5:55.34|24|72.87|22|
 +|23|Galambos Nándor|HUN |3.60|0:46.04|26|0:49.66|20|0:50.98|26|0:54.62|26|0:45.84|16|0:45.91|19|0:56.82|20|-|-|5:49.87|17|73.57|23|
 +|24|Csernák Gábor|HUN |0.00|0:46.58|29|0:50.90|27|0:50.83|24|0:57.51|33|0:47.85|24|0:52.10|36|1:02.45|30|-|-|6:08.22|31|73.64|24|
 +|25|Gubacsi József|HUN |2.00|0:46.69|30|0:45.73|7|0:47.25|8|0:56.16|29|0:44.07|6|0:46.52|23|1:11.96|35|-|-|5:58.38|28|73.68|25|
 +|26|VIDACIC Nikola|CRO |4.00|0:48.21|31|0:49.84|22|0:50.34|20|0:54.12|25|0:44.41|9|0:46.87|25|0:58.09|24|-|-|5:51.88|18|74.38|26|
 +|27|Erdei József|HUN |0.00|0:45.39|22|0:53.11|29|0:53.32|30|0:56.79|31|0:52.15|36|0:51.65|35|1:03.55|33|-|-|6:15.96|33|75.19|27|
 +|28|Genzwein Alex|HUN |1.00|0:49.00|32|0:56.07|32|0:54.21|33|0:55.60|27|0:49.80|32|0:45.64|13|1:09.58|34|-|-|6:19.90|34|76.98|28|
 +|29|BOGACZ Sebastian|POL | 8.80|0:44.07|15|0:46.29|9|0:54.11|31|0:59.94|36|0:49.50|30|0:46.66|24|0:53.33|11|-|-|5:53.90|22|79.58|29|
 +|30|ZIRN Josip|CRO |6.20|0:51.14|34|0:52.49|28|1:00.97|37|0:58.82|34|0:49.06|28|0:48.20|30|0:59.30|27|-|-|6:19.98|35|82.20|30|
 +|31|Sánta István|HUN |10.40|0:51.14|34|0:49.57|19|0:55.97|35|1:05.58|38|0:46.19|19|0:45.05|9|0:55.19|17|-|-|6:08.69|32|84.14|31|
 +|32|Láng Zoltán|HUN |19.00|0:45.53|23|0:50.13|23|0:47.77|10|0:49.76|7|0:42.89|3|0:45.76|16|0:49.68|2|-|-|5:31.52|9|85.30|32|
 +|33|Kalmár László|HUN |19.20|0:44.50|18|0:47.76|15|0:48.25|14|0:51.39|11|0:49.46|29|0:49.97|34|1:03.05|32|-|-|5:54.38|23|90.08|33|
 +|34|Papp János|HUN |0.00|0:40.27|2|0:58.36|35|1:12.96|38|0:57.14|32|0:56.01|38|0:59.32|37|0:57.40|23|-|-|6:41.46|36|100.29|34|
 +|35|MEDVIDOVIC Antun|CRO |38.80|0:51.67|36|0:56.98|33|0:50.06|19|0:51.39|11|0:46.75|22|0:48.97|32|1:01.24|29|-|-|6:07.06|30|112.21|35|
 +|36|Nyiri Zsigmond|HUN |60.40|0:42.12|7|0:46.69|11|0:48.54|15|0:48.89|5|0:44.93|12|0:45.46|10|1:23.82|36|-|-|6:00.45|29|132.49|36|
 +|EL|Kelemen Balázs|HUN |0.00|0:45.86|24|1:02.58|38|0:49.86|18|0:55.99|28|0:48.08|26|0:47.77|29|1:05.05|37|-|-|6:15.19|37|-|EL|
 +|EL|Krizsán József|HUN |4.80|0:51.92|37|0:55.51|31|0:58.71|36|0:59.82|35|0:46.53|21|0:59.56|38|1:07.70|38|-|-|6:39.75|38|-|EL|
 +
 +
 +{{tag>2008:1306 2008:tulokset}}
2008/1206tulb.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)