Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2008:1206tulc [2016/07/25 19:42]
2008:1206tulc [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Tulokset Tarkkuuskoe Vecsés 12.-15.6.2008 ======
  
 +
 +===== Yksiköt =====
 +
 +
 +|CLT|COMPETITOR|CTRY|  |TIME|PNTS\\ TIME|PNTS\\ PENAL|TOTAL|CLT|
 +|1|KWIATEK Bartlomiej|POL |  |2:50.24|0.00|0.00|0.00|1|
 +|2|Rondzik Gábor|HUN |  |3:02.30|1.15|0.00|1.15|2|
 +|3|Jámbor Vilmos|HUN |  |2:53.86|0.00|3.00|3.00|3|
 +|4|KWIATEK Weronika|POL |  |3:01.54|0.77|3.00|3.77|4|
 +|**5**|**MIKKONEN Arja**|**FIN **|**  **|**3:14.34**|**7.17**|**0.00**|**7.17**|**5**|
 +|**6**|**SINDA Heidi**|**FIN **|**  **|**3:09.36**|**4.68**|**3.00**|**7.68**|**6**|
 +|7|ANDRZEJEWSKI Pawel|POL |  |3:16.16|8.8|0.00|8.8|7|
 +|8|Szilágyi Zsolt|HUN |  |3:20.10|10.5|0.00|10.5|8|
 +|**9**|**HOLMASTO Tove-Maria**|**FIN **|**  **|**3:25.99**|**13.00**|**0.00**|**13.00**|**9**|
 +|10|Tóth Imre|HUN |  |3:22.76|11.38|3.00|14.38|10|
 +|11|Farkas József|HUN |  |3:34.32|17.16|0.00|17.16|11|
 +|12|Lantos Gábor|HUN |  |3:28.52|14.26|3.00|17.26|12|
 +|13|Fábián László|HUN |  |3:38.48|19.24|0.00|19.24|13|
 +|14|Gáspár Szilvia|HUN |  |3:33.87|16.94|3.00|19.94|14|
 +|15|Bajnóczi Gábor|HUN |  |3:30.69|15.35|9.00|24.35|15|
 +|16|Demkó Zsolt|HUN |  |3:58.66|29.33|6.00|35.33|16|
 +|EL|Bajáki Ferenc|HUN |  |-|0.00|0.00|-|EL|
 +
 +===== Parit =====
 +
 +
 +|CLT|COMPETITOR|CTRY|  |TIME|PNTS\\ TIME|PNTS\\ PENAL|TOTAL|CLT|
 +|1|Szakács Róbert|HUN |  |3:19.52|2.26|0.00|2.26|1|
 +|2|Kákonyi Norbert|HUN |  |3:20.66|2.83|0.00|2.83|2|
 +|3|Kecskeméti László|HUN |  |3:05.68|0.00|3.00|3.00|3|
 +|4|Selyben Zsolt|HUN |  |3:11.75|0.00|3.00|3.00|4|
 +|5|Ling Attila|HUN |  |3:22.64|3.82|0.00|3.82|5|
 +|6|Plaszkó Gábor|HUN |  |3:13.00|0.00|6.00|6.00|6|
 +|7|Galambos Nándor|HUN |  |3:21.22|3.11|3.00|6.11|7|
 +|8|Nagy Tibor|HUN |  |3:23.52|4.26|3.00|7.26|8|
 +|9|NESVACIL Jiri Jr.|CZE |  |3:21.53|3.27|5.00|8.27|9|
 +|10|RÁKÓCZI Gergõ|ROM |  |3:08.04|0.00|9.00|9.00|10|
 +|11|Genzwein Alex|HUN |  |3:18.68|1.84|9.00|10.84|11|
 +|**12**|**SIMONSEN Ben**|**FIN **|**  **|**3:26.70**|**5.85**|**6.00**|**11.85**|**12**|
 +|13|Vancsura Ákos|HUN |  |3:27.30|6.15|6.00|12.15|13|
 +|14|Csernák Gábor|HUN |  |3:40.12|12.56|0.00|12.56|14|
 +|15|Papp János|HUN |  |3:22.71|3.86|9.00|12.86|15|
 +|16|Nyúl Zoltán|HUN |  |3:34.74|9.87|3.00|12.87|16|
 +|17|Sánta István|HUN |  |3:29.59|7.30|6.00|13.30|17|
 +|18|Szécsi Sándor|HUN |  |3:35.78|10.39|3.00|13.39|18|
 +|19|KUSZ Roman|POL |  |3:27.76|6.38|9.00|15.38|19|
 +|20|Kalmár László|HUN |  |3:28.76|6.88|9.00|15.88|20|
 +|21|Gubacsi József|HUN |  |3:45.32|15.16|3.00|18.16|21|
 +|22|Kovács Csaba|HUN |  |3:27.50|6.25|12.00|18.25|22|
 +|23|Láng Zoltán|HUN |  |3:41.08|13.4|6.00|19.4|23|
 +|24|BOGACZ Sebastian|POL |  |3:30.28|7.64|12.00|19.64|24|
 +|25|Varga Péter|HUN |  |3:37.28|11.14|9.00|20.14|25|
 +|26|VIDACIC Nikola|CRO |  |3:20.08|2.54|18.00|20.54|26|
 +|27|MEDVIDOVIC Antun|CRO |  |3:36.38|18.19|3.00|21.19|27|
 +|28|Bégányi Csaba|HUN |  |3:42.38|13.69|9.00|22.69|28|
 +|29|Kovács Szabolcs Tamás|HUN |  |3:27.08|6.4|21.00|27.4|29|
 +|30|Némedi István|HUN |  |3:40.26|12.63|15.00|27.63|30|
 +|31|Erdei József|HUN |  |3:41.21|13.11|15.00|28.11|31|
 +|32|Fehér Mihály|HUN |  |3:48.10|16.55|12.00|28.55|32|
 +|33|Kelemen Balázs|HUN |  |3:52.62|26.31|3.00|29.31|33|
 +|34|ZIRN Josip|CRO |  |3:43.72|14.36|15.00|29.36|34|
 +|35|Krizsán József|HUN |  |3:49.92|24.96|9.00|33.96|35|
 +|EL|Vati Ferenc|HUN |  |-|0.00|9.00|-|EL|
 +
 +{{tag>2008:1306 2008:tulokset}}
2008/1206tulc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)