Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2008:1807tulabc [2016/07/25 19:42]
2008:1807tulabc [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Alue/kansallinen + Hämeen aluemestaruus 2008 Lopputulokset ======
  
 +
 +
 +|NR|NAME|CLT|A|CLT|B|CLT|C|CLT|A+B+C|CLT|
 +^^LK1 P DE MOUNTAIN HO^^^^^^^^^^
 +|336|Koskenranta-Aalto U HusR|1|55,00|1|49,51|4|0,00|3|104,51|1|
 +|  |SYMPHATIL ICEMAN||||||||||
 +|415|Vilenius Juha UrHu|2|66,00|4|48,52|3|0,00|4|114,52|2|
 +|  |KIRKASTUS||||||||||
 +|323|Jokimies Nina HUSR|3|63,00|3|53,18|5|3,00|6|119,18|3|
 +|  |ASKALON||||||||||
 +|314|Raf Minna UrHu|4|78,50|7|44,52|2|0,00|1|123,02|4|
 +|  |FRIARS FIRST LOVE||||||||||
 +|433|Bussman Sofia V-NR|5|79,50|8|40,97|1|3,00|5|123,47|5|
 +|  |TIGRINNA||||||||||
 +|443|Huupponen Saija LR TEAM|6|60,00|2|64,93|6|0,00|2|124,93|6|
 +|  |TAIKA LIINA||||||||||
 +|417|Murola Jarmo SS-92|  |74,00|6|  |EL|6,00|7|  |  |
 +|  |BULLITT SAN||||||||||
 +|435|Hakala Saana LoimURa|  |66,50|5|  |AB|7,50|8|  |  |
 +|  |BRUDVIK DEWIN 10 WD||||||||||
 +|449|Reunanen Pirjo UrHu|  |91,50|9|  |  |9,43|9|  |  |
 +|  |SITRONELLA||||||||||
 +^^LK2 PRIX DE BIOFARM^^^^^^^^^^
 +|315|Lehmusvaara Soila UrHU|1|59,50|2|38,18|2|0,00|4|97,68|1|
 +|  |HESSI-IIDA - |NIKOLAI||||||||||
 +|317|Sinkkonen Janette TRS|2|68,00|4|36,95|1|0,00|2|104,95|2|
 +|  |LJOSPRINS 4 F||||||||||
 +|305|Koskenranta-Aalto Ulla HU|3|68,00|4|38,22|3|6,00|7|112,22|3|
 +|  |KASKENPÄÄN ANDROMEDA 953||||||||||
 +|318|Uotila Sanna UrHU|4|73,00|7|43,01|4|0,00|3|116,01|4|
 +|  |MAPLEHILL AIDEEN 184 C||||||||||
 +|327|Pesonen Taina SUORA|5|67,50|3|55,62|5|3,00|6|126,12|5|
 +|  |OWE DESQUADRON||||||||||
 +|321|Lehtiö Anna UrHU|6|56,00|1|102,09|6|0,00|1|158,09|6|
 +|  |AIKA HERMANN||||||||||
 +|319|Asumaniemi Ella TRS|  |  |AB|  |  |  |  |  |  |
 +|  |PEE-PEEN OSKARI||||||||||
 +|335|Nyman-Olkkonen Merja PiR|  |68,50|6|  |  |3,00|5|  |  |
 +|  |SEIRINA||||||||||
 +^^LK3 PRIX DE TV-AALTO^^^^^^^^^^
 +|427|Sinda Heidi, UrHu|1|58,50|4|29,09|1|0,00|1|87,59|1|
 +|  |ILLUUSIA||||||||||
 +|438|Härkönen Annika SRS|2|53,50|1|37,03|2|0,00|4|90,53|2|
 +|  |CONVERSANO LEGENY||||||||||
 +|419|Andersson Tony HusR|3|76,00|10|52,53|4|0,00|3|128,53|3|
 +|  |KUVASTUS||||||||||
 +|439|Sinkkonen Janette TRS|4|72,50|7|52,29|3|15,43|10|140,22|4|
 +|  |LÖWE||||||||||
 +|445|Vesa Jutta LR TEAM|5|71,00|6|100,25|5|3,78|6|175,03|5|
 +|  |IHME-KUKKA||||||||||
 +|437|Särmäharju Marko UrHU|  |56,50|2|  |EL|0,00|2|  |  |
 +|  |COEN D||||||||||
 +|407|Lahtinen Matti SICY|  |73,50|8|  |EL|13,47|9|  |  |
 +|  |SHEA||||||||||
 +|428|Sinda Heidi UrHu|  |58,00|3|  |  |6,00|7|  |  |
 +|  |USVAN RONJA||||||||||
 +|429|Sinda Heidi UrHu|  |64,00|5|  |  |3,00|5|  |  |
 +|  |VILIN POIKA||||||||||
 +|446|Murola Jarmo SS-92|  |76,50|11|  |  |  |  |  |  |
 +|  |DERÜS||||||||||
 +|424|Nykänen Hanna NR|  |74,50|9|  |  |6,00|8|  |  |
 +|  |FROSTLAND'S SUN||||||||||
 +^^LK4 P. DE URJALAN OP^^^^^^^^^^
 +|152|Lahti Taru TR|1|48,33|1|44,16|7|0,00|6|92,49|1|
 +|  |ACTROS||||||||||
 +|173|Sinda Heidi UrHu|2|60,00|6|38,10|1|0,00|2|98,10|2|
 +|  |RAMSUS||||||||||
 +|174|Järvinen Talvikki K-HR|3|49,67|2|48,60|10|3,00|11|101,27|3|
 +|  |LINDE BOY||||||||||
 +|154|Rimpiläinen Leena KiuRa|4|55,67|3|47,79|8|0,00|5|103,46|4|
 +|  |KISSANAINEN||||||||||
 +|176|Sinda Heidi UrHu|5|61,67|7|42,14|3|0,00|1|103,81|5|
 +|  |VIPERO||||||||||
 +|113|Huupponen Saija LR TEAM|6|59,67|5|41,29|2|3,00|9|103,96|6|
 +|  |SYMPHATIL DARKNESS 65 SH||||||||||
 +|161|Bäckman Tina V-NR|7|70,33|9|43,76|6|0,00|3|114,09|7|
 +|  |HÄSTHAGENS RAPTUS||||||||||
 +|172|Huupponen Saija LR TEAM|8|65,67|8|43,47|5|6,00|12|115,14|8|
 +|  |HANSA||||||||||
 +|106|Henriksson Barbro POM|9|59,33|4|57,45|12|0,92|8|117,70|9|
 +|  |AUKE||||||||||
 +|175|Järvelä Sanna SRS|10|72,33|10|48,13|9|0,00|4|120,46|10|
 +|  |AMATZONI||||||||||
 +|101|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|11|79,00|11|43,32|4|0,00|7|122,32|11|
 +|  |HESSIN VIVAHDE||||||||||
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|12|80,00|12|49,14|11|3,00|10|132,14|12|
 +|  |RICHARD||||||||||
 +^^LK5 P DE URJALAN KUN^^^^^^^^^^
 +|157|Heikinheimo Jouni LR|1|62,00|5|58,52|2|2,52|2|123,04|1|
 +|  |EL CARILLO||||||||||
 +|103|Kalalahti Hannu LoimURa|2|60,00|4|63,31|3|5,31|4|128,62|2|
 +|  |HESSIN VIHTORI||||||||||
 +|177|Holmasto Tove-Maria|3|59,33|3|65,12|4|9,91|7|134,36|3|
 +|  |COJAC||||||||||
 +|251|Simonsén Ben HusR|4|71,00|7|55,80|1|8,97|5|135,77|4|
 +|  |ARTEMIS - |LILI||||||||||
 +|160|Johansson Marita MänRa|5|67,33|6|65,64|5|5,27|3|138,24|5|
 +|  |ELVARI||||||||||
 +|163|Hakala Leena LoimURa|6|53,33|1|84,94|6|8,99|6|147,26|6|
 +|  |KIHIN JUSSI||||||||||
 +|153|Lahti Taru TR|  |59,00|2|  |EL|0,00|1|  |  |
 +|  |SUNLIGHT II||||||||||
 +^^LK6 KANS VAI HEV^^^^^^^^^^
 +|110|von Schantz Fredrik V-NR|1|54,19|3|53,18|1|7,29|1|114,66|1|
 +|  |IT'S CASPER||||||||||
 +|169|Holmasto Tove-Maria KrR|2|55,04|4|61,46|2|10,43|3|126,93|2|
 +|  |SILVESTER II||||||||||
 +|165|Sinda Heidi UrHu|3|51,63|2|79,50|4|9,05|2|140,18|3|
 +|  |NELSON III||||||||||
 +|168|Holmasto Tove-Maria KrR|4|63,79|5|67,88|3|10,96|4|142,63|4|
 +|  |CISCO||||||||||
 +|109|Turku Lotta V-NR|5|49,07|1|86,64|5|12,00|5|147,71|5|
 +|  |IT'S CALVIN||||||||||
 +|171|Tirkkonen Sanna HUSR|  |68,69|6|  |  |  |  |  |  |
 +|  |CANDY BOY DK||||||||||
 +
 +{{tag>2008:tulokset 2008:1807}}
2008/1807tulabc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)