Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2008:1807tulc [2016/07/25 19:42]
2008:1807tulc [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Alue/kansallinen + Hämeen aluemestaruus 2008 Tarkkuuskoe ======
  
 +
 +|NR|NAME|  |CONES|TIME|PNTS|CONES|PNTS|TOTAL|CLT|W.R.|
 +^1^LK1 P DE MOUNTAIN HO^^^^^^^^^^
 +|314|Raf Minna UrHu|FRIARS FIRST LOVE|  |148,91|0,00|0|0|  |1|40,84|
 +|443|Huupponen Saija LR TEAM|TAIKA LIINA|  |149,69|0,00|0|0|  |2|43,53|
 +|336|Koskenranta-Aalto U HusR|SYMPHATIL ICEMAN|  |150,12|0,00|0|0|  |3|44,94|
 +|415|Vilenius Juha UrHu|KIRKASTUS|  |159,54|0,00|0|0|  |4|47,75|
 +|433|Bussman Sofia V-NR|TIGRINNA|7|144,65|0,00|3|0|3,00|5|  |
 +|323|Jokimies Nina HUSR|ASKALON|3|152,43|0,00|3|0|3,00|6|  |
 +|417|Murola Jarmo SS-92|BULLITT SAN|8 12B|153,53|0,00|6|0|6,00|7|  |
 +|435|Hakala Saana LoimURa|BRUDVIK DEWIN 10 WD|  |215,00|7,50|0|0|7,50|8|  |
 +|449|Reunanen Pirjo UrHu|SITRONELLA|8|212,85|6,43|3|0|9,43|9|  |
 +^2^LK2 PRIX DE BIOFARM^^^^^^^^^^
 +|321|Lehtiö Anna UrHU|AIKA HERMANN|  |144,91|0,00|0|0|  |1|38,78|
 +|317|Sinkkonen Janette TRS|LJOSPRINS 4 F|  |150,56|0,00|0|0|  |2|41,08|
 +|318|Uotila Sanna UrHU|MAPLEHILL AIDEEN 184 C|  |156,56|0,00|0|0|  |3|45,53|
 +|315|Lehmusvaara Soila UrHU|HESSI-IIDA - NIKOLAI|  |155,82|0,00|0|0|  |4|51,75|
 +|335|Nyman-Olkkonen Merja PiR|SEIRINA|6|151,59|0,00|3|0|3,00|5|  |
 +|327|Pesonen Taina SUORA|OWE DESQUADRON|6|157,44|0,00|3|0|3,00|6|  |
 +|305|Koskenranta-Aalto Ulla HU|KASKENPÄÄN ANDROMEDA 953|5 8|153,72|0,00|6|0|6,00|7|  |
 +^3^LK3 PRIX DE TV-AALTO^^^^^^^^^^
 +|427|Sinda Heidi, UrHu|ILLUUSIA|  |147,54|0,00|0|0|  |1|36,10|
 +|437|Särmäharju Marko UrHU|COEN D|  |157,85|0,00|0|0|  |2|41,60|
 +|419|Andersson Tony HusR|KUVASTUS|  |141,84|0,00|0|0|  |3|42,68|
 +|438|Härkönen Annika SRS|CONVERSANO LEGENY|  |159,44|0,00|0|0|  |4|50,50|
 +|429|Sinda Heidi UrHu|VILIN POIKA|10|157,87|0,00|3|0|3,00|5|  |
 +|445|Vesa Jutta LR TEAM|IHME-KUKKA|12A|201,56|0,78|3|0|3,78|6|  |
 +|428|Sinda Heidi UrHu|USVAN RONJA|4 12C|146,50|0,00|6|0|6,00|7|  |
 +|424|Nykänen Hanna NR|FROSTLAND'S SUN|7 11|157,03|0,00|6|0|6,00|8|  |
 +|407|Lahtinen Matti SICY|SHEA|11|220,93|10,47|3|0|13,47|9|  |
 +|439|Sinkkonen Janette TRS|LÖWE|6 10 12A 12B|206,85|3,43|12|0|15,43|10|  |
 +^4^LK4 P. DE URJALAN OP^^^^^^^^^^
 +|176|Sinda Heidi UrHu|VIPERO|  |144,34|0,00|0|0|  |1|36,72|
 +|173|Sinda Heidi UrHu|RAMSUS|  |143,87|0,00|0|0|  |2|36,78|
 +|161|Bäckman Tina V-NR|HÄSTHAGENS RAPTUS|  |139,10|0,00|0|0|  |3|38,72|
 +|175|Järvelä Sanna SRS|AMATZONI|  |143,66|0,00|0|0|  |4|39,72|
 +|154|Rimpiläinen Leena KiuRa|KISSANAINEN|  |145,81|0,00|0|0|  |5|41,17|
 +|152|Lahti Taru TR|ACTROS|  |152,03|0,00|0|0|  |6|43,75|
 +|101|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|HESSIN VIVAHDE|  |151,76|0,00|0|0|  |7|44,59|
 +|106|Henriksson Barbro POM|AUKE|  |201,84|0,92|0|0|0,92|8|  |
 +|113|Huupponen Saija LR TEAM|SYMPHATIL DARKNESS 65 SH|3|136,60|0,00|3|0|3,00|9|  |
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|RICHARD|3|145,53|0,00|3|0|3,00|10|  |
 +|174|Järvinen Talvikki K-HR|LINDE BOY|3|149,88|0,00|3|0|3,00|11|  |
 +|172|Huupponen Saija LR TEAM|HANSA|6 11|140,34|0,00|6|0|6,00|12|  |
 +^5^LK5 P DE URJALAN KUN^^^^^^^^^^
 +|153|Lahti Taru TR|SUNLIGHT II|  |231,06|0,00|0|0|  |1|  |
 +|157|Heikinheimo Jouni LR|EL CARILLO|  |240,03|2,52|0|0|2,52|2|  |
 +|160|Johansson Marita MänRa|ELVARI|  |245,53|5,27|0|0|5,27|3|  |
 +|103|Kalalahti Hannu LoimURa|HESSIN VIHTORI|  |245,62|5,31|0|0|5,31|4|  |
 +|251|Simonsén Ben HusR|ARTEMIS - LILI|  |252,94|8,97|0|0|8,97|5|  |
 +|163|Hakala Leena LoimURa|KIHIN JUSSI|  |252,97|8,99|0|0|8,99|6|  |
 +|177|Holmasto Tove-Maria|COJAC|  |254,82|9,91|0|0|9,91|7|  |
 +^6^LK6 KANS VAI HEV^^^^^^^^^^
 +|110|von Schantz Fredrik V-NR|IT'S CASPER|  |234,57|7,29|0|0|7,29|1|  |
 +|165|Sinda Heidi UrHu|NELSON III|  |238,10|9,05|0|0|9,05|2|  |
 +|169|Holmasto Tove-Maria KrR|SILVESTER II|  |240,85|10,43|0|0|10,43|3|  |
 +|168|Holmasto Tove-Maria KrR|CISCO|  |241,91|10,96|0|0|10,96|4|  |
 +|109|Turku Lotta V-NR|IT'S CALVIN|  |244,00|12,00|0|0|12,00|5|  |
 +
 +
 +{{tag>2008:tulokset 2008:1807}}
2008/1807tulc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)