Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2008:ksiazta [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== CAI Ksiaz 2008 Tulokset KOE A ======
  
 +15-18 May 2008 Driven Dressage\\ 
 +CAI-A1 \\ 
 +Horse Singles FEI Test 9 \\ 
 +Judges: C-Stefan Keszycki (POL), P-Klaus Christ (GER), R-Ryszard Bartmanski (POL), V-Pierre Cazas (FRA), S-Jiri Kunat (CZE) Ksiaz 15,05,08 
 +
 +|M-ce|Nr|  |Kon / horse||Zawodnik/Driver||Kraj|  |  |Punkty sedziów  /  Notes||||||||Srednia|Pkt.kar|Wynik|Róznica|Nagroda|
 +|Place|No|Nr start    Show reg. No|Nazwa / Name|FEI Pass|  |Luzak/Groom|Country|P|  |R|  |C|  |S|  |V|  |f|Penalt.|Result|Diff.|Prize|
 +|1|27|1|Eliot|POL 01605|Bartlomiej|Kwiatek|POL|177|1|180|1|188|1|183|2|165|3|178,6|0,0|114,30|45,70| zl1 190 |
 +|  |  |  |S\96\OLDBG\Ger\Elton-Anka/Capitan\SOSP Ksiaz|||Bozena Lopuszynska|||||||||||||||||
 +|**2**|**12**|**29**|**SG Oberon**|**FIN 00813**|**Arja**|**Mikkonen**|**FIN**|**166**|**2**|**164**|**5-6**|**171**|**2**|**185**|**1**|**150**|**5**|**167,2**|**0,0**|**107,01**|**52,99**|** zl750 **|
 +|**  **|**  **|**  **|**G\90\FinWB\Fin\Argwohn II-SG Komtesse/Escargot\Arja Mikkonen**||||||||||||||||||||
 +|3|17|20|Bogacz|POL 00930|Ryszard|Gil|POL|157|5|170|4|161|6|176|3|171|1|167,0|0,0|106,88|53,12| zl510 |
 +|  |  |  |G\92\SL\Pol\Lansjer-Buczyna/Glockner\Justyna Kubik|||Krzysztof Gil|||||||||||||||||
 +|4|8|2|Nikiel|POL 40362|Weronika|Kwiatek.|POL|161|3|172|2-3|162|5|160|9|168|2|164,6|0,0|105,34|54,66| zl340 |
 +|  |  |  |S\00\SL\Pol\Eliot old./Elton old-Niobe sl./Bojkot sl\SO Ksiaz|||Anna Zuchowska|||||||||||||||||
 +|5|9|74|Boneto|POL 40472|Bartosz|Kaczmarek.|POL|148|13|172|2-3|165|3-4|149|14|151|4|157,0|0,0|100,48|59,52| zl270 |
 +|  |  |  |S\01\SL\Pol\Evento old./Erbe old-Bonza sl./Burbiton\|||Tomasz Danielewicz|||||||||||||||||
 +|6|7|49|Erup|POL 40426|Adrian|Kostrzewa|POL|160|4|162|7|156|8|156|10-11|147|8-9|156,2|0,0|99,97|60,03| zl170 |
 +|  |  |  |S\02\CzeWB\Cze\Eurypides han/Escudo I-Dasa czewb/Hugben czewb\Edmund Idkowiak|||Matylda Krepa/Akadiusz Zablocki|||||||||||||||||
 +|7|20|26|Maximus - P|POL 40303|Marek|Jirgala.|CZE|152|10|150|15-17|165|3-4|167|4|138|18-19|154,4|0,0|98,82|61,18| zl170 |
 +|  |  |  |G\01\SP\Pol\Claudius-Mojra/Mandant\Bogdan Parkitny||||||||||||||||||||
 +|8|22|30|Bondas|LTU 40090|Almutis|Raila|LTU|153|9|153|12-13|155|9|161|8|146|10-13|153,6|0,0|98,30|61,70||
 +|  |  |  |G\01\Sl\Pol\Arsen-Bona/Bonzo\Zub Stad Bendoriai||||||||||||||||||||
 +|9|26|22|Evento|POL 01632|Arkadiusz|Górski|POL|145|15|155|10|153|10|163|6-7|146|10-13|152,4|0,0|97,54|62,46||
 +|  |  |  |S\95\OLDBG\Ger\Erbe-Eris/Edelfalk\SOSP Ksiaz||||||||||||||||||||
 +|10|18|25|Ataman|POL 01844|Pawel|Andrzejewski|POL|150|11|159|8-9|141|21|156|10-11|149|6-7|151,0|0,0|96,64|63,36||
 +|  |  |  |S\98\SP\Pol\Dzamir xx-Atlanta/Trawant\SO Boguslawice||||||||||||||||||||
 +|11|24|11|Rudolfo Ellenai II-10|POL 01997|Krzysztof|Szczepaniak|POL|149|12|150|15-17|142|17-20|163|6-7|149|6-7|150,6|0,0|96,38|63,62||
 +|  |  |  |S\98\KLDB\Cze\Rudolfo Candia II-Ellenai/Sacramoso\Krzysztof Szczepaniak|||Agnieszka Bartkowiak|||||||||||||||||
 +|12|4|23|Prym|POL 40199|Agnieszka|Lulis|POL|146|14|159|8-9|150|11|145|17-18|142|16|148,4|0,0|94,98|65,02||
 +|  |  |  |G\99\M\Pol\Boliwar xo/-Przypec xo/Mig \Agnieszka Lulis|||Maciej Zak|||||||||||||||||
 +|13=|21|76|Quinta|CZE 40146|Jan|Jelinek.|CZE|141|17|149|18|144|14|152|12|146|10-13|146,4|0,0|93,70|66,30||
 +|  |  |  |M\92\CzeWB\Cze\Quoniam II-124-Falanga/Marnico\ACCOS Ltd||||||||||||||||||||
 +|13=|15|95|Pluto Mima XIII-1|CZE 00550|Tomas|Bartak jr|CZE|133|21|153|12-13|142|17-20|166|5|138|18-19|146,4|0,0|93,70|66,30||
 +|  |  |  |S\96\LP\Cze\Pluto Batosta II-4-Mima XIII/Conversano Slavonia XIII-3\Jan Tupy||||||||||||||||||||
 +|15|1|37|Saran 10|GER 26521|Claus|Quast|GER|154|6-8|164|5-6|158|7|145|17-18|146|10-13|153,4|5,0|93,18|66,82||
 +|  |  |  |G\97\HANN\Ger\Sandro Khan/Sandro-Wiener Landschaft/Wienerwald\Ute Miesner||||||||||||||||||||
 +|16|14|15|Uno 30|GER 25737|Przemyslaw |Sroka|POL|154|6-8|142|23|145|12-13|139|22-23|144|15|144,8|0,0|92,67|67,33||
 +|  |  |  |G\01\KWPN\Ned\Manno/Fabricius-Kolinde/Wouter\Henryk Glinkowski|||Roman Andrzejczak/Marcin Stanczuk|||||||||||||||||
 +|17|13|13|Baltek|POL 01849|Piotr|Wozniak|POL|142|16|151|14|145|12-13|148|15-16|137|20|144,6|0,0|92,54|67,46||
 +|  |  |  |"G\99\SL\Pol\Juror xx-Baltona/Enzjan\KJ - S ""Jako"" Jarantów"|||Hieronim Kubasik|||||||||||||||||
 +|18|10|17|Jantar|POL 01984|Tomasz |Jankowiak|POL|137|18|154|11|143|15-16|140|20-21|141|17|143,0|0,0|91,52|68,48||
 +|  |  |  |S\00\Sl.\Pol\Jogurt/Hak I-Fuzja xx/Five Star Camp\KJ Jako Jarantów|||Sylwester Kwasniewski|||||||||||||||||
 +|19|23|70|Favory Corduana XX-7|CZE 40167|Jiri|Nesvacil jr|CZE|154|6-8|146|20-22|143|15-16|138|24|132|23-24|142,6|0,0|91,26|68,74||
 +|  |  |  |S\01\KLADR\Cze\Favory ElodiaXX-Corduana/Genneralissimus Amadeus XXX\NH Kladruby n. L.||||||||||||||||||||
 +|20|11|28|Bellmondo|SWE 04952|Johan|Herner|SWE|135|19|148|19|130|22-23|144|19|147|8-9|140,8|0,0|90,11|69,89||
 +|  |  |  |G\94\SWB\Swe\Bellini-Myran/Torboldt\Johan Herner||||||||||||||||||||
 +|21|5|96|Favory Falstra XXV|CZE 00627|Tomas|Bartak sen|CZE|129|23|150|15-17|130|22-23|148|15-16|145|14|140,4|0,0|89,86|70,14||
 +|  |  |  |S\99\CzeWB\Cze\Favory Erusa XV-Falstra/Favory XIII\Tomas Bartak||||||||||||||||||||
 +|22|6|92|Bachus|POL 01335|Mariusz|Machnik|POL|126|25|139|24|142|17-20|150|13|136|21|138,6|0,0|88,70|71,30||
 +|  |  |  |G\92\WLKP\Pol\Dryl-Badenia/Ewans\Wojciech Ciarczynski|||Anna Placzek/Maciej Hanc|||||||||||||||||
 +|23|16|21|Modenar|POL 40088|Maciej|Forecki|POL|131|22|146|20-22|142|17-20|137|25|134|22|138,0|0,0|88,32|71,68||
 +|  |  |  |G\99\WLKP\Pol\Fred/Colorado - Malkinia xx/Damon\SK Pepowo|||Marta Zmiertka/Marek Mazurek|||||||||||||||||
 +|24|19|39|Rousmery|CZE 40162|Petra|Duskova|CZE|134|20|146|20-22|129|24|139|22-23|132|23-24|136,0|0,0|87,04|72,96||
 +|  |  |  |M\00\CzeWB\\Ramiro-47S.V.-Lucka/Biskaj Liberecky\Zdenek Jirasek||||||||||||||||||||
 +|25|25|12|Forkisz|POL 40531|Olga|Paszkier|POL|118|26|135|25|118|26|140|20-21|115|27|125,2|0,0|80,13|79,87||
 +|  |  |  |G\02\WLKP\Pol\Rulon/Orkisz-Fola/Fortel\Olga Paszkier|||Izabela Adamczak|||||||||||||||||
 +|26|3|79|Barbaryt|POL 40501|Alicja|Chodkiewicz|POL|127|24|127|27|123|25|119|26|119|26|123,0|0,0|78,72|81,28||
 +|  |  |  |G\02\SP\Pol\Mywill kwpn/Goodwill-Bawelna wlkp/Komandor\Joanna Kodz|||Anna Kodz|||||||||||||||||
 +|27|2|14|Magnat|POL 40310|Józef|Gras|POL|110|27|134|26|116|27|109|27|122|25|118,2|0,0|75,65|84,35||
 +|  |  |  |G\00\SP\Pol\Czestomir sp/Eszelon wlkp-Mika sp/Lagan\Józef Gras|||Adrian Wrzos|||||||||||||||||
 +|  |  |  |sex\year of birght\st.book\country of birght\sire-dame/sire of dame||||||||||||||||||||
 +
 +{{tag>2008:ksiaz 2008:tulokset}}
2008/ksiazta.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)