Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2008:lla0305 [2016/07/25 19:42]
2008:lla0305 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Kouluaikataulu Kansalliset valjakkoajokilpailut Ypäjä 3-4.5.2008 ======
  
 +:!: Varmista lähtöaikasi kilpailupaikalla :!:
 +
 +|NAME|CATEGORY|HOUR|
 +|326 Saija Huupponen LR TEAM|PRIX DE VILLENHUOLIN|0800|
 +|SYMPHATIL DARKNESS 65 SH|||
 +|322 Elli-Noora Vienonen SRS|PRIX DE VILLENHUOLIN|  |
 +|JADE|||
 +|315 Soila Lehmusvaara UrHu|PRIX DE VILLENHUOLIN|  |
 +|HESSI IIDA / NIKOLAI|||
 +|314 Minna Räf UrHu|PRIX DE VILLENHUOLIN|  |
 +|FRIARS FIRST LOVE|||
 +|305 Ulla Koskenranta-Aalto|PRIX DE VILLENHUOLIN|  |
 +|KASKENPÄÄN ANDROMEDA|||
 +|324 Janita Korhonen NaR|PRIX DE VILLENHUOLIN|  |
 +|FRODO|||
 +|301 Leena Vähä-Erkkilä HusR|PRIX DE VILLENHUOLIN|0906|
 +|HESSIN VIVAHDE|||
 +|321 Anna Lehtiö UrHu|PRIX DE VILLENHUOLIN|  |
 +|AI.KA.HERMANN|||
 +|318 Sanna Uotila UrHu|PRIX DE VILLENHUOLIN|  |
 +|MAPLEHIL AIDEEN|||
 +|303 Jenny Eklund KrR|PRIX DE VILLENHUOLIN|  |
 +|ASLAK|||
 +|307 Johanna Rosenström|PRIX DE VILLENHUOLIN|  |
 +|EKBACKENS BUTTRIK|||
 +|323 Nina Jokimies HusR|PRIX DE VILLENHUOLIN|  |
 +|ASKALON|||
 +|313 Essi Tillaéus|PRIX DE VILLENHUOLIN|1006|
 +|KLOCKAS DOROTHEA|||
 +|412 Sanna Järvelä SRS|ALUEHEVOSET|1030|
 +|AMATZONI|||
 +|434 Saana Hakala LoimURa|ALUEHEVOSET|  |
 +|HOLKITAR|||
 +|416 Karin Bäckman V-NR|ALUEHEVOSET|  |
 +|HÄSTHAGENS RAPTUS|||
 +|405 Leena Rimpiläinen KiuRa|ALUEHEVOSET|  |
 +|MÄNTYMÄEN VELMU|||
 +|438 Annika Härkönen SRS|ALUEHEVOSET|  |
 +|CONVERSANO LEGENY|||
 +|423 Leena Hakala LoimURa|ALUEHEVOSET|1115|
 +|HIPPU-LIINA|||
 +|425 Talvikki Järvinen K-HR|ALUEHEVOSET|  |
 +|LINDE BOY|||
 +|424 Hanna Nykänen NR|ALUEHEVOSET|  |
 +|FROSTLANDS SUN|||
 +|407 Matti Lahtinen SICY|ALUEHEVOSET|  |
 +|SHEA|||
 +|433 Sofia Bussman V-NR|ALUEHEVOSET|1151|
 +|TIGRINNA|||
 +|415 Juha  Vilenius UrHu|ALUEHEVOSET|  |
 +|KIRKASTUS|||
 +|437 Marko Särmäharju UrHu|ALUEHEVOSET|  |
 +|COEN D|||
 +|413 Sanna Järvelä SRS|ALUEHEVOSET|  |
 +|STRELIZIA NIKOLAI|||
 +|421 Heidi Sinda  UrHu|ALUEHEVOSET|1227|
 +|VIPERO|||
 +|104 Saana Hakala LoimURa|KANS.HELPPO PONIT|1320|
 +|PÄTKÄ-JÄTKÄ|||
 +|107 Janita Korhonen NaR|KANS.HELPPO PONIT|  |
 +|JUSTUS FIA|||
 +|167 Ulla Kemppainen YR|KANS.HELPPO HEVOSET|1340|
 +|PATORI|||
 +|163 Leena Hakala LoimURa|KANS.HELPPO HEVOSET|  |
 +|KIHIN JUSSI|||
 +|162 Jarmo Murola SS-Riders-92|KANS.HELPPO HEVOSET|  |
 +|SWEET MARATHON|||
 +|158 Sirpa Huttunen MänRa|KANS.HELPPO HEVOSET|  |
 +|RICHARD|||
 +|155 Jaana Ora AnRa|KANS.HELPPO HEVOSET|  |
 +|TAMORIN NESTOR|||
 +|160 Marita Johansson MänRa|KANS.HELPPO HEVOSET|1430|
 +|ELVARI|||
 +|156 Linda Ring V-NR|KANS.HELPPO HEVOSET|  |
 +|WEST SIDE STORY|||
 +|164 Hanna Uosukainen SuoRa|KANS.HELPPO HEVOSET|  |
 +|ROKKI-POJU|||
 +|172 Saija Huupponen LR TEAM|KANS.HELPPO HEVOSET|  |
 +|HANSA|||
 +|173 Heidi Sinda UrHu|KANS.HELPPO HEVOSET|  |
 +|RAMSUS|||
 +|166 Ulla Kemppainen YR|KANS.HELPPO HEVOSET|1520|
 +|JYMINÄ|||
 +|103 Hannu Kalalahti LoimURa|KANS.HELPPO PONIT|1530|
 +|HESSIN VIHTORI|||
 +|109 Charlotta Turku|PRIX DE SCANLINK|1610|
 +|IT´S CALVIN|||
 +|102 Raisa Takkinen ValRa|PRIX DE SCANLINK|  |
 +|VINSKER|||
 +|110 Fredrik von Schantz V-NR|PRIX DE SCANLINK|  |
 +|IT´S CASPER|||
 +|169 Tove_Maria Holmasto KrR|PRIX DE HEVOSOPISTO|1645|
 +|SILVESTER II|||
 +|171 Sanna Tirkkonen HusR|PRIX DE HEVOSOPISTO|  |
 +|CANDY BOY|||
 +|153 Taru Lahti TR|PRIX DE HEVOSOPISTO|  |
 +|SUNLIGHT II|||
 +|157 Jouni Heikinheimo LaR|PRIX DE HEVOSOPISTO|  |
 +|EL CARILLO|||
 +|165 Heidi Sinda UrHu|PRIX DE HEVOSOPISTO|  |
 +|NELSON III|||
 +|251 Ben Simonsén HusR|PRIX DE HEVOSOPISTO|  |
 +| ARTEMIS / KIDI / LILI|||
 +|168 Tove-Maria Holmasto KrR|PRIX DE HEVOSOPISTO|1745|
 +|CISCO|||
 +
 +{{tag>2008:ll 2008:0305}}
2008/lla0305.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)