Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2008:llb0706 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== VALJAKOAJOKILPAILUT HALIKOSSA 7.-8.6.08 MARATONAIKATAULU ======
  
 +:!: Varmista lähtöaikasi kilpailupaikalla :!:
 +
 +v.II 03.06.08 av
 +
 +|Nr|Name|  |Description|ST A|FI A|ST D|FI D|ST E|FI E|
 +|426|Sinda Heidi UrHU|VIPERO|LK2 HEVOSET|10:00:00|10:19:32|10:21:00|10:30:00|10:40:00|11:01:26|
 +|433|Bussman Sofia V-NR|TIGRINNA|LK2 HEVOSET|10:05:00|10:24:32|10:26:00|10:35:00|10:45:00|11:06:26|
 +|313|Tillaeus Essi HURJAT|KLOCKAS DOROTHEA|LK1 ISOT PONIT|10:05:00|10:26:35|10:28:00|10:38:36|10:49:00|11:12:42|
 +|312|Jaakkonen Päivi TRS|ROSS CEINWEN|LK1 ISOT PONIT|10:10:00|10:31:35|10:33:00|10:43:36|10:54:00|11:17:42|
 +|440|Huupponen Saija LR TEAM|HANSA|LK2 HEVOSET|10:21:00|10:40:32|10:42:00|10:51:00|11:01:00|11:22:26|
 +|425|Järvinen Talvikki K-HR|LINDE BOY|LK2 HEVOSET|10:26:00|10:45:32|10:47:00|10:56:00|11:06:00|11:27:26|
 +|<del>321</del>|<del>Lehtiö Anna UrHU</del>|<del>AIKA HERMANN</del>|<del>LK1 ISOT PONIT</del>|<del>10:27:00</del>|<del>10:48:35</del>|<del>10:50:00</del>|<del>11:00:36</del>|<del>11:11:00</del>|<del>11:34:42</del>|
 +|327|Pesonen Taina SuoRa|OWE DESQUADRON|LK1 ISOT PONIT|10:32:00|10:53:35|10:55:00|11:05:36|11:16:00|11:39:42|
 +|320|Henriksson Barbro POM|AUKE|LK1 ISOT PONIT|10:37:00|10:58:35|11:00:00|11:10:36|11:21:00|11:44:42|
 +|315|Lehmusvaara Soila UrHu|HESSI-IIDA - NIKOLAI|LK1 PIKKUPONIT|10:36:00|11:01:38|11:03:00|11:15:00|11:25:00|11:53:08|
 +|322|Vienonen Elli SRS|JADE|LK1 PIKKUPONIT|10:42:00|11:07:38|11:09:00|11:21:00|11:31:00|11:59:08|
 +|103|Kalalahti Hannu LoimURa|HESSIN VIHTORI|LK3 ISOT PONIT|10:43:00|11:16:17|11:18:00|11:27:50|11:38:00|12:05:12|
 +|110|von Schantz Fredrik V-NR|IT´S CASPER|LK3 ISOT PONIT|10:48:00|11:21:17|11:23:00|11:32:50|11:43:00|12:10:12|
 +|303|Eklund Jenny KrR|ASLAK|LK1 ISOT PONIT|11:08:00|11:29:35|11:31:00|11:41:36|11:52:00|12:15:42|
 +|416|Bäckman Tina V-NR|HÄSTHAGENS RAPTUS|LK2 HEVOSET|11:19:00|11:38:32|11:40:00|11:49:00|11:59:00|12:20:26|
 +|427|Sinda Heidi UrHU|ILLUUSIA|LK2 HEVOSET|11:24:00|11:43:32|11:45:00|11:54:00|12:04:00|12:25:26|
 +|418|Murola Jarmo SS-92|SWEET MARATHON|LK2 HEVOSET|11:29:00|11:48:32|11:50:00|11:59:00|12:09:00|12:30:26|
 +|437|Särmäharju Marko UrHU|COEN D|LK2 HEVOSET|11:34:00|11:53:32|11:55:00|12:04:00|12:14:00|12:35:26|
 +|443|Huupponen Saija LR TEAM|TAIKA LIINA|LK2 HEVOSET|11:39:00|11:58:32|12:00:00|12:09:00|12:19:00|12:40:26|
 +|438|Härkönen Annika SRS|CONVERSANO LEGENY|LK2 HEVOSET|11:43:00|12:02:32|12:04:00|12:13:00|12:23:00|12:44:26|
 +|101|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|HESSIN VIVAHDE|LK3 ISOT PONIT|11:33:00|12:06:17|12:08:00|12:17:50|12:28:00|12:55:12|
 +|102|Takkinen Raisa ValRa|VINSKER|LK3 ISOT PONIT|11:38:00|12:11:17|12:13:00|12:22:50|12:33:00|13:00:12|
 +|111|Jaakkonen Päivi TRS|PEACOCK 8W|LK3 ISOT PONIT|11:43:00|12:16:17|12:18:00|12:27:50|12:38:00|13:05:12|
 +|169|Holmasto Tove-Maria KrR|SILVESTER II|LK4 HEVOSET|12:00:00|12:30:39|12:32:00|12:40:19|12:51:00|13:16:03|
 +|155|Ora Jaana AnRa|TAMORIN NESTOR|LK4 HEVOSET|12:06:00|12:36:39|12:38:00|12:46:19|12:57:00|13:22:03|
 +|157|Heikinheimo Jouni LR|EL CARILLO|LK4 HEVOSET|12:12:00|12:42:39|12:44:00|12:52:19|13:03:00|13:28:03|
 +|163|Hakala Leena LoimURa|KIHIN JUSSI|LK4 HEVOSET|12:18:00|12:48:39|12:50:00|12:58:19|13:09:00|13:34:03|
 +|156|Ring Linda V-NR|WEST SIDE STORY|LK4 HEVOSET|12:24:00|12:54:39|12:56:00|13:04:19|13:15:00|13:40:03|
 +|153|Lahti Taru TR|SUNLIGHT II|LK4 HEVOSET|12:30:00|13:00:39|13:02:00|13:10:19|13:21:00|13:46:03|
 +|160|Johansson Marita MänRa|ELVARI|LK4 HEVOSET|12:36:00|13:06:39|13:08:00|13:16:19|13:27:00|13:52:03|
 +|173|Sinda Heidi UrHU|RAMSUS|LK4 HEVOSET|12:42:00|13:12:39|13:14:00|13:22:19|13:33:00|13:58:03|
 +|104|Hakala Saana LoimURA|PÄTKÄ-JÄTKÄ|LK3 ISOT PONIT|12:43:00|13:16:17|13:18:00|13:27:50|13:38:00|14:05:12|
 +|109|Turku Lotta V-NR|IT´S CALVIN|LK3 ISOT PONIT|12:48:00|13:21:17|13:23:00|13:32:50|13:43:00|14:10:12|
 +|326|Huupponen Saija LR TEAM|SYMPHATIL DARKNESS65 SH|LK1 PIKKUPONIT|12:58:00|13:23:38|13:25:00|13:37:00|13:47:00|14:15:08|
 +
 +
 +{{tag>2008:0706 2008:ll}}
2008/llb0706.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)