Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2009:ea0205 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Ajat esteillä Kansalliset valjakkoajokilpailut 2-3.5.2009 Ypäjä ======
  
 +
 +
 +|NR|NAME|1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |TOTAL|  |
 +|  |  |M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|MM:SS|CLT|
 +|1|ALUEPONIT|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|306|Selänne Heidi TAMPA|49,81|3|24,81|4|34,88|2|  |  |37,34|3|36,44|3|40,88|3|344,16|1|
 +|314|Räf Minna UrHU|58,44|7|21,60|1|33,91|1|  |  |40,75|4|35,00|1|41,97|4|351,67|3|
 +|321|Lehtiö Anna URHU|45,09|1|22,00|2|49,37|6|  |  |36,28|1|36,47|4|40,66|2|349,87|2|
 +|322|Vienonen Elli WIUHU|51,15|4|25,19|5|39,41|4|  |  |36,69|2|38,18|5|45,31|5|355,93|4|
 +|329|Korhonen Satu LR|46,50|2|23,06|3|41,72|5|  |  |44,13|6|42,96|6|49,41|6|407,78|5|
 +|341|Korhonen Janita  NaR|51,34|5|29,06|6|37,68|3|  |  |100,68|7|35,91|2|39,25|1|413,92|6|
 +|343|Eklund Jenny KrR|57,00|6|35,69|7|104,22|7|  |  |42,65|5|46,53|7|52,78|7|458,87|7|
 +|2|ALUEHEVOSET|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|401|Vainio Otto HusR|38,13|1|23,34|4|28,84|1|  |  |29,69|1|30,62|1|36,47|2|307,09|1|
 +|414|Vilenius Sari UrHU|45,78|5|24,56|5|41,72|6|  |  |39,38|4|44,38|7|44,41|5|400,23|5|
 +|435|Hakala Saana LoimURa|49,56|6|24,63|6|47,97|7|  |  |44,78|7|43,34|5|46,68|7|416,96|6|
 +|460|Paija Leena UrHU|45,00|4|21,50|1|33,66|3|  |  |34,97|2|34,25|3|38,41|3|327,79|2|
 +|463|Tauriainen Jarmo HusR|59,15|7|34,00|7|41,00|5|  |  |40,47|5|43,35|6|44,53|6|422,50|7|
 +|464|Sinda Heidi UrHu|44,16|3|23,21|3|31,94|2|  |  |36,25|3|37,09|4|38,85|4|331,50|3|
 +|468|Simonsen Ben HusR|40,47|2|22,69|2|38,97|4|  |  |43,12|6|32,75|2|35,66|1|333,66|4|
 +|3|KANSALL. HELPPO PONI|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|104|Hakala Saana LoimURa|50,87|3|40,91|2|58,57|3|53,06|2|44,78|2|54,38|2|55,28|2|557,85|2|
 +|106|Henriksson Barbro POM|49,75|2|36,78|1|52,29|2|55,66|3|49,00|3|53,78|1|59,22|3|556,48|1|
 +|114|Friis Anne UrHU|49,04|1|34,57|3|40,36|1|41,44|1|40,15|1|55,50|3|47,03|1|508,09|3|
 +|5|KANSALL.VAATIV PONIT|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|103|Kalalahti Hannu LoimURa|42,75|3|42,90|2|38,44|2|47,44|2|41,97|1|57,82|1|45,44|2|516,76|2|
 +|109|Turku Lotta V-NR|42,22|2|38,65|3|38,94|3|53,10|3|43,84|2|109,12|3|48,53|3|534,40|3|
 +|110|von Schantz Fredrik|41,53|1|33,34|1|33,15|1|45,53|1|44,31|3|58,04|2|44,62|1|500,52|1|
 +|6|KANSALVAATIVA HEVOSE|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|153|Lahti Taru TR|43,84|3|37,66|2|42,15|5|45,78|2|47,25|5|59,97|2|42,97|2|519,62|2|
 +|157|Heikinheimo Jouni LR|43,81|2|37,03|1|35,96|1|43,53|1|41,16|1|59,06|1|42,65|1|503,20|1|
 +|158|Huttunen Sirpa MänRA|55,69|9|45,78|7|100,41|9|53,28|6|52,29|8|115,46|7|102,87|9|645,78|8|
 +|161|Bäckman Tina V-NR|46,28|6|43,97|5|54,90|7|54,53|7|45,21|4|109,38|6|49,19|4|603,46|6|
 +|163|Hakala Leena LoimURa|46,84|7|51,44|9|42,00|4|49,97|5|47,60|6|108,59|4|50,25|5|556,69|5|
 +|168|Holmasto Tove-Maria KrR|44,00|4|39,88|4|36,47|2|47,12|3|43,06|2|108,75|5|46,88|3|526,16|3|
 +|169|Holmasto Tove-Maria  KrR|45,82|5|39,25|3|38,78|3|47,65|4|44,97|3|100,48|3|56,56|7|533,51|4|
 +|174|Järvinen Talvikki K-HR|51,75|8|49,00|8|55,94|8|105,56|9|55,62|9|127,19|9|101,91|8|706,97|9|
 +|181|Särmäharju Marko UrHU|42,94|1|44,56|6|46,09|6|101,47|8|49,12|7|119,95|8|50,54|6|614,67|7|
 +|7|KANS.VAATIVA PARIT|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|201|Lehmusvaara Soila UrHU|53,44|2|53,72|3|58,72|4|107,06|4|105,50|4|125,88|4|56,59|3|720,91|4|
 +|251|Simonsen Ben HusR|37,50|1|36,29|1|33,75|1|42,81|1|46,03|1|52,47|1|45,22|1|454,07|1|
 +|252|Sinda Heidi UrHU|57,87|3|50,53|2|53,64|2|102,06|3|101,04|2|122,44|3|57,43|4|705,01|3|
 +|256|Ihanamäki Jari KrR|104,75|4|59,65|4|56,29|3|53,94|2|101,69|3|104,97|2|53,81|2|655,10|2|
 +
 +
 +{{tag>:2009:0205 :2009:tulokset}}
2009/ea0205.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)