Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2009:ll0205 [2016/07/25 19:42]
2009:ll0205 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Alustava kouluaikataulu Kansalliset valjakkoajokilpailut 2-3.5.2009 Ypäjä ======
  
 +v. 29.4. 20:51
 +
 +:!: Muista varmistaa lähtöajat kisapaikalla :!:
 +
 +
 +^^ALUEPONIT ^^^
 +|330|Salonen Saila HusR |REINILÄN JOHANNES |8:30|
 +|329|Korhonen Satu LR |PRETTY BETTINA |  |
 +|322|Vienonen Elli WIUHU |JADE |  |
 +|314|Räf Minna UrHU |FRIAR'S FIRST LOWE |  |
 +|350|Koskenranta-Aalto Ulla HusR |KASKENPÄÄN ANDROMEDA - SYMPHATIL  ICEMAN |  |
 +|333|Salonen Irina JOKERA |KÄLLBACKANS CHARITY |9:20|
 +|343|Eklund Jenny KrR |GONZO |  |
 +|321|Lehtiö Anna UrHU |AI.KA. HERMANNI |  |
 +|306|Selänne Heidi TAMPA |URUSS |  |
 +|341|Korhonen Janita  NaR |SILENT'S BLACK QUEEN |  |
 +^^ALUEHEVOSET ^^^
 +|466|Vainio Otto HusR |HESSIN VIRNE |10:30|
 +|468|Simonsen Ben |YK DARK HENK |  |
 +|435|Hakala Saana LoimURa |BRUDVIK  DEWI |  |
 +|414|Vilenius Sari UrHU |KIRKASTUS |  |
 +|460|Paija Leena UrHU |ILLUUSIA |  |
 +|405|Rimpiläinen Leena KiuRa |MÄNTYMÄEN VELMU |11:20|
 +|464|Sinda Heidi UrHU |HESSIN JEVIIRI |  |
 +|401|Vainio Otto HusR |MINTELI |  |
 +|463|Tauriainen Jarmo HusR |YK DARK PIERRO |  |
 +^^KANSALL. HELPPO PONI ^^^
 +|337|Friis Anne UrHU |KORVEN SILUETTI |12:30|
 +|106|Henriksson Barbro POM |AUKE |  |
 +|104|Hakala Saana LoimURa |PÄTKÄ-JÄTKÄ |  |
 +^^KANSALL.VAATIV PONIT ^^^
 +|109|Turku Lotta V-NR |IT'S CALVIN |13:15|
 +|115|Järvelä Sanna SRS |BIMBO |  |
 +|103|Kalalahti Hannu LoimURa |HESSIN VIHTORI |  |
 +^^KANSALVAATIVA HEVOSE ^^^
 +|168|Holmasto Tove-Maria KrR |CISCO |14:25|
 +|165|Sinda Heidi UrHU |NELSON III |  |
 +|174|Järvinen Talvikki K-HR |LINDE BOY |  |
 +|158|Huttunen Sirpa MänRA |RICKHARD |  |
 +|181|Särmäharju Marko UrHU |COEN D |  |
 +|161|Bäckman Tina V-NR |HÄSTHAGENS RAPTUS |15:35|
 +|157|Heikinheimo Jouni LR |EL CARILLO |  |
 +|153|Lahti Taru TR |SUNLIGHT |  |
 +|163|Hakala Leena LoimURa |KIHIN-JUSSI |  |
 +|169|Holmasto Tove-Maria  KrR |SILVESTER II |  |
 +^^KANSALL.VAATIV PONIT ^^^
 +|110|von Schantz Fredrik |IT'S CASPER |16:50|
 +^^KANS.VAATIVA PARIT ^^^
 +|201|Lehmusvaara Soile |HESSI-IIDA - NIKOLAI |17:10|
 +|251|Simonsen Ben |ARTEMIS - KIDI - WENDELIN - LILI |  |
 +|256|Ihanamäki Jari KrR |MINGO - 01012005 - PAVAROTTI |  |
 +|252|Sinda Heidi UrHU |JORIK M - JORRIT FAN'T WYLDPAED |  |
 +
 +
 +
 +
 +{{tag>:2009:ll :2009:0205}}
2009/ll0205.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)