Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2009:tulab3107 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== VALJAKKOAJON SM -KILPAILUT 31.7.-2.8.2009 Hessi-talli, Urjala Tulokset A + B ======
  
 +
 +|NR|NAME|CLT|A||MARATHON||||||||A + B||
 +|  |  |  |PNTS|CLT|A|B|C|D|E|OBST|TOTAL|CLT|PNTS|CLT|
 +^1^P DE MOUNTAIN HOR HP^^^^^^^^^^^^^^
 +|345|VÄHÄ-ERKKILÄ LEENA HUSR  |1|51,00|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|20,09|20,09|4|71,09|1|
 +|345:KOTIMÄEN FANTACY|||||||||||||||
 +|327|TURUNEN TAINAMARI SUORA  |2|58,00|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|16,69|16,69|2|74,69|2|
 +|327:OWE  DESQUADRON|||||||||||||||
 +|464|SINDA HEIDI  URHU|3|61,00|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|14,77|14,77|1|75,77|3|
 +|464:HESSIN JEVIIRI|||||||||||||||
 +|314|RÄF MINNA URHU |4|61,00|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|18,32|18,32|3|79,32|4|
 +|314:FRIARS FIRST LOVE|||||||||||||||
 +|473|REUNANEN PIRJO URHU|5|67,00|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|25,53|25,53|5|92,53|5|
 +|473:HESSIN VIRPI|||||||||||||||
 +|465|HOLMASTO TOVE-MARIA KRR||61,50|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,00|||||
 +|465:LA BRAU|||||||||||||||
 +^2^P DE HÖÖKS PH^^^^^^^^^^^^^^
 +|476|SIMONSÉN BEN HUSR|1|48,00|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|36,77|36,77|1|84,77|1|
 +|476:WENDELIN|||||||||||||||
 +|322|VIENONEN ELLI WIUHU  |2|49,67|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|43,14|43,14|2|92,81|2|
 +|322:JADE|||||||||||||||
 +|470|NÄRVÄNEN KAISA URHU|3|51,67|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|43,34|43,34|3|95,01|3|
 +|470:KULTATIKARI|||||||||||||||
 +|463|TAURIAINEN JARMO HUSR  |4|49,67|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|45,47|45,47|5|95,14|4|
 +|463:YK DARK PIERRO|||||||||||||||
 +|306|SELÄNNE HEIDI TAMPA|5|57,00|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|45,25|45,25|4|102,25|5|
 +|306:URUSS|||||||||||||||
 +|343|EKLUND JENNY KRR|6|55,33|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|50,21|50,21|9|105,54|6|
 +|343A:ASLAK - 343B:GONZO II|||||||||||||||
 +|329|KORHONEN SATU LR |7|59,33|7|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|53,49|53,49|11|112,82|7|
 +|329:PRETTY BETTIINA|||||||||||||||
 +|352|KIRJALAINEN VEERA ESRC   |8|63,67|10|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|49,79|49,79|8|113,46|8|
 +|352:NIEMENPELLON MIIKO|||||||||||||||
 +|471|VISAKOIVU KIRSI TARI |9|66,67|11|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|48,89|48,89|7|115,56|9|
 +|471:VAHTO|||||||||||||||
 +|349|HUOVILA HEIDI VALRA|10|74,00|13|0,6|0,0|0,0|0,0|0,0|47,86|48,46|6|122,46|10|
 +|349:H.B.YANKEE|||||||||||||||
 +|460|PAIJA LEENA URHU|11|60,00|8|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|63,42|63,42|14|123,42|11|
 +|460:ILLUUSIA|||||||||||||||
 +|475|HENRIKSSON BARBRO POM |12|70,67|12|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|57,99|57,99|13|128,66|12|
 +|475:KONTIKI II|||||||||||||||
 +|335|NYMAN-OLKKONEN MERJA PIR |13|77,00|15|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|52,88|52,88|10|129,88|13|
 +|335:SEIRINA 24 F|||||||||||||||
 +|346|KOMULAINEN ELLA HAMR|14|75,67|14|0,0|0,0|0,0|0,0|2,4|54,93|57,33|12|133,00|14|
 +|346:AJOKSEN JIMI|||||||||||||||
 +|472|PUSA PEKKA TRS||82,67|16|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|59,20||EL|||
 +|472:VINHA-LIINU|||||||||||||||
 +|414|VILENIUS SARI URHU||61,33|9|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,00|||||
 +|414:KIRKASTUS|||||||||||||||
 +^4^4 KAN VA HEV,PONIT^^^^^^^^^^^^^^
 +|168|HOLMASTO TOVE-MARIA KRR|1|61,00|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|48,51|48,51|1|109,51|1|
 +|168:CISCO|||||||||||||||
 +|160|JOHANSSON MARITA MANRA|2|61,33|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|55,16|55,16|3|116,49|2|
 +|160:ELVARI|||||||||||||||
 +|182|HÄRKÖNEN ANNIKA  |3|60,67|2|0,0|0,0|0,0|3,6|0,0|57,86|61,46|4|122,13|3|
 +|182:CONVERSANO LAGENY|||||||||||||||
 +|158|HUTTUNEN SIRPA MANRA|4|69,33|7|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|64,21|64,21|5|133,54|4|
 +|158:RICHARD|||||||||||||||
 +|114|FRIIS ANNE URHU   |5|79,67|8|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|53,95|53,95|2|133,62|5|
 +|114:KORVEN SILUETTI|||||||||||||||
 +|104|HAKALA SAANA LOIMURA|6|65,00|5|0,0|0,0|0,0|0,0|4,8|69,45|74,25|6|139,25|6|
 +|104:PÄTKÄ-JÄTKÄ|||||||||||||||
 +|184|HAKALA SAANA LOIMURA|7|67,67|6|0,0|0,0|0,0|6,4|8,8|66,31|81,51|7|149,18|7|
 +|184:BRUDVIK DEWIN 10WD|||||||||||||||
 +|174|JÄRVINEN TALVIKKI K-HR||59,67|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,00||RE|||
 +|174:LINDE BOY|||||||||||||||
 +|5|5 SM PON||||||||||||||
 +|109|TURKU LOTTA V-NR|1|45,23|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|67,21|67,21|2|112,44|1|
 +|109:IT'S CALVIN|||||||||||||||
 +|110|VON SCHANTZ FREDRIK  V-NR|2|58,45|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|61,46|61,46|1|119,91|2|
 +|110:IT'S CASPER|||||||||||||||
 +|103|KALALAHTI HANNU  LOIMURA|3|60,59|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|69,46|69,46|3|130,05|3|
 +|103:HESSIN VIHTORI|||||||||||||||
 +^7^7 SM HEV^^^^^^^^^^^^^^
 +|181|SÄRMÄHARJU MARKO URHU |1|53,33|2|0,0|0,0|0,0|4,4|0,0|77,46|81,86|2|135,19|1|
 +|181:COEN D|||||||||||||||
 +|169|HOLMASTO TOVE-MARIA KRR|2|59,95|4|0,0|0,0|0,0|0,6|0,0|76,36|76,96|1|136,91|2|
 +|169:SILVESTER II|||||||||||||||
 +|157|HEIKINHEIMO JOUNI LR||54,40|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|41,37||RE|||
 +|157:EL CARILLO|||||||||||||||
 +|163|HAKALA LEENA LOIMURA ||52,27|1|0,0|0,0|0,0|0,4|0,0|78,73||EL|||
 +|163:KIHIN JUSSI|||||||||||||||
 +^8^8 SM PARIT^^^^^^^^^^^^^^
 +|251|SIMONSÉN BEN HUSR|1|62,93|1|0,0|0,0|0,0|0,6|0,0|67,97|68,57|1|131,50|1|
 +|251A:LILI - 251B:KIDI|||||||||||||||
 +|252|SINDA HEIDI URHU|2|64,00|2|0,0|0,0|0,0|9,8|0,0|94,29|104,09|2|168,09|2|
 +|252A:JORIK M - 252B:JORRIT FAN'TWYLDPAED|||||||||||||||
 +|256|IHANAMAKI JARI KRR|||EL|0,0|0,0|0,0|4,0|0,0|110,50||EL|||
 +|256A:PAVAROTTI - 256B:MINGO - 256C:COJAC|||||||||||||||
 +|201|LEHMUSVAARA SOILA URHU||65,71|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|63,05||RE|||
 +|201A:HESSI-IIDA - 201B:NIKOLAI|||||||||||||||
 +
 +{{tag>:2009:tulokset :2009:3107}}
2009/tulab3107.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)