Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2009:tulabm [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Results Marathon CAI/CAIP-1,2 Nordic/Baltik Championships Ypäjä FIN ======
  
 +|NR|NAME|  |PLA|A|B|C|D|E|1|2|3|4|5|6|7|8|1-8|TOT|  |CLT|
 +|1|1 PR. FLEXOLAHTI|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 +|102|Fredrik von Schantz*|IT`S CASPER|FIN|0|0|0|0|0|7,01|7,23|9,79|8,9|9,32|12,84|8,54|8,76|72,382|72,38|  |1|
 +|107|Wenche Johannesen*|RAPPEN|NOR|0|0|0|0|0|6,95|7|9,82|8,76|8,81|11,78|10,56|9,69|73,362|73,36|  |2|
 +|104|Hannu Kalalahti*|HESSIN VIHTORI|FIN|0|0|0|0|0|7,23|7,58|11,02|9,72|9,89|12,34|11,27|9,59|78,648|78,65|  |3|
 +|108|Anna Göransdotter*|MIRO|SWE|0|0|0|0|0|7,37|8,09|10,94|9,5|10,77|12,45|12,09|10,12|81,338|81,34|  |4|
 +|110|Tina Söderber*|HECTOR|SWE|0|0|0|0|0|7,27|7,67|10,61|9,67|10,58|13,99|11,45|10,52|81,768|81,77|  |5|
 +|103|Anne Friis|KORVEN SILUETTI|FIN|0|0|0|0|0|8,03|8,11|12,47|9,82|10,03|10,94|13,67|10,24|83,314|83,31|  |6|
 +|109|Karin Bondeson*|MIMER 200|SWE|0|0|0|0|0|7,42|8,13|11,15|10,79|10,84|13,66|11,94|9,58|83,514|83,51|  |7|
 +|106|Heidi Bergsund*|ALM JARL|NOR|0|0|0|0|0|8,02|8,37|10,98|10,06|10,89|14,43|12,33|10,82|85,906|85,91|  |8|
 +|101|Charlotta Turku*|IT`S CALVIN|FIN|0|0|0|0|0|7,64|8,3|11,16|10,04|12,71|14,27|12,15|10,47|86,746|86,75|  |9|
 +|105|Ingunn Finstad*|RÅNNAR|NOR|0|0|0|0|11|7,82|8,33|15,15|11,66|11,58|16,52|13,51|11,84|96,402|107,4|  |10|
 +|2|2 YPÄJÄN OSUUSPANKKI|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 +|203|Rebekka Kristiansen|EKENS CONSEPT - SANDBERGS CAESAR|SWE|0|0|0|0,6|0|7,66|7,34|10,87|9,31|9,51|11,04|9,83|8,71|74,28|74,88|  |1|
 +|204|Ewa Nowén|SLÅTTERGUBBENS RUFUS - KLURIX|SWE|0|0|0|6,2|0|7,93|33,15|14,37|12,42|10,27|13,5|11,6|10,12|113,374|119,57|  |2|
 +|3|3.PR.KEEP HORSES|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 +|302|Jouni Heikinheimo*|EL CARILLO|FIN|0|0|0|0|0|7,24|7,99|10,93|9,4|10,3|10,69|11,06|9,3|76,916|76,92|  |1|
 +|312|Liselotte Pålsson*|TROFENIX|SWE|0|0|0|0|0|7,76|7,94|10,65|9,62|9,62|11,69|10,71|9,31|77,306|77,31|  |2|
 +|313|Anneli Blomberg*|HERTIGINNAN|SWE|0|0|0|0|0|6,99|7,64|11,26|9,74|9,81|12,44|10,63|10,95|79,462|79,46|  |3|
 +|314|Cecilia Qvarnström*|SVELAND SACRAMENTO|SWE|0|0|0|1|0|7,44|7,54|10,78|9,76|9,8|11,65|11,46|10,71|79,15|80,15|  |4|
 +|305|Sanna Tirkkonen|NELSON III|FIN|0|0|0|2|0|7,76|8,88|11,59|10,39|9,47|12,8|11,75|10,23|82,872|84,87|  |5|
 +|301|Taru Lahti*|SUNLIGHT|FIN|0|0|0|0|0|7,08|8,42|11,35|10,31|11,64|13,16|12,44|11,35|85,756|85,76|  |6|
 +|307|Tove-Maria Holmasto*|SILVESTER II|FIN|0|0|0|0|0|9,2|8,29|12,61|11,06|11,91|15,53|14,04|13,45|96,092|96,09|  |7|
 +|306|Leena Hakala|KIHIN JUSSI|FIN|0|0|0|0|0|7,96|8,49|11,99|10,81|11,15|13,88|40,62|13,42|118,326|118,33|  |8|
 +|311|Öivind Mikkelsen|LUNDVAR|NOR|0|0|0|0|0|6,71|7,66|  |9,3|9,68|12,6|10,82|9,99|66,752|66,75|  |EL|
 +|304|Marko Särmäharju|COEN D|FIN|0|0|0|3,4|0|8,24|8,75|12,94|12,11|  |17,39|14,91|15,16|89,508|92,91|  |EL|
 +|303|Talvikki Järvinen|LINDE BOY|FIN|0|0|0|0|0|11,03|10,83|15,82|12,71|13,94|24,61|  |  |88,934|88,93|  |AB|
 +|4|4. TIDAHOLMSVAGNAR|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 +|402|Ben Simonsen|KIDI - ARTEMIS|FIN|0|0|0|0|0|8,1|7,86|11,23|11,66|11,23|11,79|12,47|11,36|85,688|85,69|  |1|
 +|401|Jari Ihanamäki|COJAC - MINGO|FIN|0|0|0|2,4|0|8,49|8,94|12,54|11,12|12,31|15,16|13,06|12,22|93,854|96,25|  |2|
 +|403|Heidi Sinda|JORIK M - JORRIT FAN´T WYLDPAED|FIN|0|0|0|8,6|3,2|9,51|9,85|13,55|11,37|12,29|14,65|14,54|13,08|98,846|110,65|  |3|
 +
 +
 +{{tag>:2009:pm .2009:tulokset}}
2009/tulabm.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)