Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2009:tulabpm [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Results A + B CAI/CAIP-1,2 Nordic/Baltik Championships Ypäjä FIN ======
  
 +
 +|NR|NAME|  |  |CLT| A  ||  MARATHON  ||||||||  A + B  ||
 +|  |  |  |  |  |PNTS|CLT|A|B|C|D|E|OBST|TOTAL|CLT|PNTS|CLT|
 +^1^1 PR. FLEXOLAHTI^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|107|Wenche Johannesen*|RAPPEN|NOR|1|61,7|2|0|0|0|0|0|73,362|73,36|2|135,06|1|
 +|102|Fredrik von Schantz*|IT`S CASPER|FIN|2|63,74|3|0|0|0|0|0|72,382|72,38|1|136,12|2|
 +|101|Charlotta Turku*|IT`S CALVIN|FIN|3|54,78|1|0|0|0|0|0|86,746|86,75|9|141,53|3|
 +|110|Tina Söderber*|HECTOR|SWE|4|69,76|6|0|0|0|0|0|81,768|81,77|5|151,53|4|
 +|104|Hannu Kalalahti*|HESSIN VIHTORI|FIN|5|73,09|8|0|0|0|0|0|78,648|78,65|3|151,74|5|
 +|109|Karin Bondeson*|MIMER 200|SWE|6|69,63|5|0|0|0|0|0|83,514|83,51|7|153,14|6|
 +|106|Heidi Bergsund*|ALM JARL|NOR|7|70,91|7|0|0|0|0|0|85,906|85,91|8|156,82|7|
 +|103|Anne Friis|KORVEN SILUETTI|FIN|8|75,39|9|0|0|0|0|0|83,314|83,31|6|158,7|8|
 +|108|Anna Göransdotter*|MIRO|SWE|9|77,82|10|0|0|0|0|0|81,338|81,34|4|159,16|9|
 +|105|Ingunn Finstad*|RÅNNAR|NOR|10|68,61|4|0|0|0|0|11|96,402|107,4|10|176,01|10|
 +^2^2 YPÄJÄN OSUUSPANKKI^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|203|Rebekka Kristiansen|EKENS CONTAKT - EKENS CONSEPT - SANDBERGS CAESAR|SWE|1|52,35|1|0|0|0|0,6|0|74,28|74,88|1|127,23|1|
 +|204|Ewa Nowén|BRYGGAREN - SLÅTTERGUBBENS RUFUS - KLURIX|SWE|2|63,23|2|0|0|0|6,2|0|113,374|119,57|2|182,8|2|
 +^3^3.PR.KEEP HORSES^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|312|Liselotte Pålsson*|TROFENIX|SWE|1|54,4|1|0|0|0|0|0|77,306|77,31|2|131,71|1|
 +|302|Jouni Heikinheimo*|EL CARILLO|FIN|2|58,24|5|0|0|0|0|0|76,916|76,92|1|135,16|2|
 +|314|Cecilia Qvarnström*|SVELAND SACRAMENTO|SWE|3|55,04|2|0|0|0|1|0|79,15|80,15|4|135,19|3|
 +|313|Anneli Blomberg*|HERTIGINNAN|SWE|4|56,96|4|0|0|0|0|0|79,462|79,46|3|136,42|4|
 +|307|Tove-Maria Holmasto*|SILVESTER II|FIN|5|55,84|3|0|0|0|0|0|96,092|96,09|7|151,93|5|
 +|305|Sanna Tirkkonen|NELSON III|FIN|6|67,68|10|0|0|0|2|0|82,872|84,87|5|152,55|6|
 +|301|Taru Lahti*|SUNLIGHT|FIN|7|67,52|9|0|0|0|0|0|85,756|85,76|6|153,28|7|
 +|306|Leena Hakala|KIHIN JUSSI|FIN|8|61,92|7|0|0|0|0|0|118,326|118,33|8|180,25|8|
 +|311|Öivind Mikkelsen|LUNDVAR|NOR|  |73,44|11|0|0|0|0|0|66,752|  |EL|  |  |
 +|304|Marko Särmäharju|COEN D|FIN|  |58,72|6|0|0|0|3,4|0|89,508|  |EL|  |  |
 +|303|Talvikki Järvinen|LINDE BOY|FIN|  |64,32|8|0|0|0|0|0|88,934|  |AB|  |  |
 +^4^4. TIDAHOLMSVAGNAR^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|402|Ben Simonsen|KIDI - ARTEMIS - LILI|FIN|1|59,26|1|0|0|0|0|0|85,688|85,69|1|144,95|1|
 +|403|Heidi Sinda|JORIK M - JORRIT FAN´T WYLDPAED|FIN|2|73,98|2|0|0|0|8,6|3,2|98,846|110,65|3|184,63|2|
 +|401|Jari Ihanamäki|COJAC - MINGO - PAVAROTTI|FIN|3|89,22|3|0|0|0|2,4|0|93,854|96,25|2|185,47|3|
 +
 +
 +{{tag>2009:pm :2009:tulokset}}
2009/tulabpm.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)