Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2009:tulb0407 [2016/07/25 19:42]
2009:tulb0407 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajokilpailut Halikossa 4.-5.7.2009 Tulokset Koe B ======
  
 +
 +|NR|NAME||  |A|B|C|D|E|1|2|3|4|5|6|1-6||TOT||CLT|
 +^1^PRIX DE AALTO , Ponit^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|347|PUHAKKA  Miia ValRa|AJOKSEN JULIA 954 SH||0|0|0|0|0|7,84|5,62|9,18|10,01||5,96|38,62||38,62||1|
 +|306|SELÄNNEHeidi TAMPA|URUSS||0|0|0|7|0|6,99|5,94|10,01|9,08||6,22|38,24||45,24||2|
 +|342|JÄRVELÄ Sanna SRS|BIMBO||0|0|0|0|0|9,35|7,16|10,53|11,37||8,37|46,78||46,78||3|
 +|327|TURUNEN Taina SUORA|OWE DESQUADRON||0|0|0|0|0|8,92|6,99|13,91|10,82||6,31|46,94||46,94||4|
 +|344|LEHTIÖ Anna UrHu|HOVI-MIRA||0|0|0|0|0|9,69|7,44|14,05|13,08||6,75|51,01||51,01||5|
 +|343|EKLUND Jenny KrR|GONZO II||0|0|0|0|0|9,67|6,97|12,41|15,74||10,42|55,20||55,20||6|
 +|352|KIRJALAINEN Veera ESRC|NIEMENPELLON MIIKO||0|0|0|0|0|8,62|6,8|11,41|21,72||7,14|55,69||55,69||7|
 +|335|NYMAN-OLKKONEN Merja PIR|SEIRINA 24 F||14|0|0|0|0,4|15,49|7,78|15,6|16,49||10,56|65,93||80,33||8|
 +|346|KOMULAINEN  Ella HAMR|AJOKSEN JIMI||0|0|0|0|0|9,33|6,67|10,8|54,47||6,9|88,17||88,17||9|
 +|334|VALKAS Satu BWKR|DAMON||0|0|0|0|0|7,88|6,51|9,92|17,78||68,41|110,50||110,50||10|
 +|322|VIENONEN Elli WiuHu|JADE||0|0|0|0|0||7,13|10,09|9,96||6,58|33,76||33,76||EL|
 +^2^PRIX DE AGRIMARKET^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|414|VILENIUS Sari UrHu|KIRKASTUS||0|0|0|0|0|9,1|6,41|9,43|11,22||6,44|42,60||42,60||1|
 +|446|MUROLA Jarmo SS-92|DERÜS||1,4|0|0|0|0|9,23|9,84|17,93|9,64||6,54|53,17||54,57||2|
 +|463|TAURIAINEN Jarmo HusR|YK DARK PIRRO||1|0|0|0|3|9,36|7,87|16,53|11,87||16,43|62,06||66,06||3|
 +|435|HAKALA  Saana LoimURa|BRUDVIK DEWIN 10 WD||0|0|0|0|9,4|16,39|8,62|13,26|21,46||10,04|69,76||79,16||4|
 +|460|PAIJA Leena UrHu|ILLUUSIA||0|0|0|0|9|8,69|6,44|13,43|8,6||5,8|42,96||51,96||EL|
 +^4^PRIX DE IF Vaativa Hevoset^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|161|BÄCKMAN Tina V-NR|HÄSTHAGENS RAPTUS||0|0|0|0|0|9,93|6,83|8,34|10,01|9,74|6,9|51,75||51,75||1|
 +|160|JOHANSSON MARITA  MänRa|ELVARI||0|0|0|0|0|10,76|8,08|9,13|10,05|10,83|6,34|55,18||55,18||2|
 +|153|LAHTI Taru TR|SUNLIGHT II||0|0|0|0|0|11,31|8,83|9,79|11|9,84|6,78|57,55||57,55||3|
 +|182|HÄRKÖNEN Annika SRS|CONVERSANO LEGENY||0|0|0|0|0|14,07|8,48|12,18|15,56|9,94|6,19|66,43||66,43||4|
 +|104|HAKALA   Saana LoimURa|PÄTKÄ-JÄTKÄ||0|0|0|0|0|14,67|9,79|12,98|13,76|16,01|11,28|78,50||78,50||EL|
 +|174|JÄRVINEN Talvikki K-HR|LINDE BOY||0|0|0|0|0|15,89|11,34|16,73||||43,97||43,97||AB|
 +|106|HENRIKSSON BARBRO POM    |AUKE||0|0|0|0|0|16,42|11,91|18,94|45,92|||93,19||93,19||AB|
 +
 +{{tag>:2009:tulokset :2009:0407}}
2009/tulb0407.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)