Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2009:tulb1508 [2016/07/25 19:42]
2009:tulb1508 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Hämeen Aluemestaruus Urjala 15-16.8.2009 Tulokset kestävyyskoe ======
  
 +^NR^NAME^^PLA^A^B^C^D^E^1^2^3^4^5^1-6^TOT^^CLT^
 +^LK 1 Seuraluokka, Prix de Urjalan Osuuspankki\\ Helppo, avoin nuorille hevosille/poneille (2003-2005 synt)^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|45|Vähä-Erkkilä Lauri|KOTIMÄEN FANTACY|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|2,6|3,9|3,9|4,1|  |14,43|14,43|  |1|
 +|39|Tove- Maria Holmasto|LA BRAU|  |0,0|0,0|0,0|0,4|0,0|2,4|2,6|3,9|5,3|  |14,19|14,59|  |2|
 +|31|Pirjo Reunanen UrHU|HESSIN VIRPI|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|2,8|3,1|3,6|5,7|  |15,14|15,14|  |3|
 +|48|Mansikkamäki Ritva TRS|HESSIN JEVIIRI|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|2,5|3,7|3,7|5,5|  |15,40|15,40|  |4|
 +|47|Holmasto Tove-Maria KrR|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |9,5|  |9,47|9,47|  |  |
 +^LK 2 Alueluokka, Prix de Mira`s Style\\ Helppo, avoin poneille^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|337|Friis Anne|KORVEN SILUETTI|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,8|6,7|9,1|8,4|7,5|38,43|38,43|  |1|
 +|357|Holmasto Tove-Maria KrR|LUPSUN-PIMU|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,1|7,6|9,0|9,2|6,6|39,57|39,57|  |2|
 +|341|Korhonen Janita NaR|SILENT`S BLACK QUEEN|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,3|8,1|9,0|9,5|8,7|42,52|42,52|  |3|
 +|344|Lehtiö Anna UrHU|HOVI-MIRA|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,1|7,8|11,8|12,0|8,1|47,71|47,71|  |4|
 +|314|Räf Minna UrHU|FRIARS FIRST LOVE|  |1,2|0,0|0,0|0,0|0,8|7,3|6,7|11,2|11,2|9,9|46,34|48,34|  |5|
 +|343|Eklund Jenny  KrR|ASLAK - GONZO|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,0|9,4|10,9|11,2|9,3|49,74|49,74|  |6|
 +|315|Lehmusvaara Soila UrHU|HESSI-IIDA - NIKOLAI|  |0,0|0,0|0,0|0,0|7,6|8,5|7,4|9,4|10,3|7,6|43,24|50,84|  |7|
 +|356|Ikonen Henna  UrHU|SNOWBERRY  NESTOR|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,2|9,0|11,0|12,5|9,6|52,32|52,32|  |8|
 +|329|Korhonen Satu LR|PRETTY BETTINA|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,6|9,4|12,1|14,4|10,5|55,94|55,94|  |9|
 +^LK 3 Alueluokka, Prix de hattu.fi/ ainamuovi\\ Helppo, avoin hevosille^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|440|Huupponen Saija LR-team|HANSA|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,3|6,2|8,1|8,2|6,7|35,49|35,49|  |1|
 +|437|Marko Särmäharju UrHU|COEN D|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,5|7,2|9,6|10,1|7,8|42,26|42,26|  |2|
 +|460|Paija Leena UrHU|ILLUUSIA|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,5|7,2|8,9|8,6|11,1|44,23|44,23|  |3|
 +|478|Vilenius Sari|TAIKA LIINA|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,5|11,5|12,3|9,9|9,3|52,39|52,39|  |4|
 +|456|Heidi Sinda|JORIK M - JORRIK FAN`T WYLDPAED|  |0,0|0,0|0,0|4,2|0,0|8,6|9,4|11,1|10,9|9,9|49,78|53,98|  |5|
 +|477|Sinda Heidi UrHU|BRUCHT FAN`T WYLDEPAED|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,6|9,1|12,0|11,9|14,1|57,56|57,56|  |6|
 +|472|Pusa Pekka TRS|VINHA-LIINU|  |0,0|0,0|0,0|3,4|0,0|35,5|10,6|11,9|13,6|9,9|81,61|85,01|  |7|
 +|479|Nyman Sonia UrHu|  |  |0,0|0,0|0,0|3,4|0,0|8,2|7,5|12,0|9,6|10,0|47,35|50,75|  |EL|
 +|474|Henriksson Britta KRt|  |  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |  |
 +^LK 4 Seuraluokka, Prix de Villen huolinta\\ Helppo, avoin aluekilpailuissa kilpalemattomille valjakoille^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|49|Milla Leikkilä|STELLA ELONE|  |0,0|0,0|0,0|0,0|4,6|5,9|4,6|10,6|9,2|  |30,32|34,92|  |1|
 +|46|Nanne Kuusela UHU|OBERON|  |0,0|0,0|0,0|5,8|0,0|7,9|2,3|10,9|9,6|  |30,66|36,46|  |2|
 +|44|Pinja Sorjonen|RUSKELAN PEPPI|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,5|6,0|8,7|9,6|  |31,81|31,81|  |EL|
 +|41|Lund Karoliina  CR|PLÄSI|  |0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |  |
 +
 +{{tag>:2009:tulokset :2009:1508}}
2009/tulb1508.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)