Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2009:tulb3107 [2016/07/25 19:42]
2009:tulb3107 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== VALJAKKOAJON SM -KILPAILUT 31.7.-2.8.2009 Hessi-talli, Urjala tulokset Koe B ======
  
 +
 +|NR|NAME|  |A|B|C|D|E|1|2|3|4|5|6|7|8|1-8|TOT|CLT|
 +^^P DE MOUNTAIN HOR HP^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|464|SINDA HEIDI  URHU|464:HESSIN JEVIIRI|0|0|0|0|0|  |2,4|2,63|3,15|  |  |3,67|2,92|14,77|14,77|1|
 +|327|TURUNEN TAINAMARI SUORA  |327:OWE  DESQUADRON|0|0|0|0|0|  |2,47|3,28|3,55|  |  |4,14|3,26|16,692|16,69|2|
 +|314|RÄF MINNA URHU |314:FRIARS FIRST LOVE|0|0|0|0|0|  |2,58|3,39|3,65|  |  |4,59|4,11|18,32|18,32|3|
 +|345|VÄHÄ-ERKKILÄ LEENA HUSR  |345:KOTIMÄEN FANTACY|0|0|0|0|0|  |2,84|3,61|4,82|  |  |5|3,82|20,094|20,09|4|
 +|473|REUNANEN PIRJO URHU|473:HESSIN VIRPI|0|0|0|0|0|  |2,95|5,22|5,77|  |  |5,51|6,08|25,53|25,53|5|
 +|465|HOLMASTO TOVE-MARIA KRR|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +^^P DE HÖÖKS PH^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|476|SIMONSÉN BEN HUSR|476:WENDELIN|0|0|0|0|0|  |5,14|5,39|4,68|7,97|  |7,09|6,49|36,77|36,77|1|
 +|322|VIENONEN ELLI WIUHU  |322:JADE|0|0|0|0|0|  |5,51|5,92|4,82|10,33|  |8,43|8,13|43,136|43,14|2|
 +|470|NÄRVÄNEN KAISA URHU|470:KULTATIKARI|0|0|0|0|0|  |5,73|6,7|5,66|8,42|  |8,49|8,33|43,336|43,34|3|
 +|306|SELÄNNE HEIDI TAMPA|306:URUSS|0|0|0|0|0|  |5,77|6,96|5,79|9,62|  |9,12|7,98|45,254|45,25|4|
 +|463|TAURIAINEN JARMO HUSR  |463:YK DARK PIERRO|0|0|0|0|0|  |6,08|6,97|6,77|9,36|  |8,27|8,01|45,468|45,47|5|
 +|349|HUOVILA HEIDI VALRA|349:H.B.YANKEE|0,6|0|0|0|0|  |6,3|6,49|5,52|11,44|  |9,53|8,57|47,862|48,46|6|
 +|471|VISAKOIVU KIRSI TARI |471:VAHTO|0|0|0|0|0|  |8,9|7,83|5,64|10,32|  |8,27|7,93|48,892|48,89|7|
 +|352|KIRJALAINEN VEERA ESRC   |352:NIEMENPELLON MIIKO|0|0|0|0|0|  |6,39|7,25|5,91|13,15|  |9,01|8,09|49,788|49,79|8|
 +|343|EKLUND JENNY KRR|343A:ASLAK - 343B:GONZO II|0|0|0|0|0|  |6,41|7,49|6,91|11,46|  |9,06|8,88|50,206|50,21|9|
 +|335|NYMAN-OLKKONEN MERJA PIR |335:SEIRINA 24 F|0|0|0|0|0|  |6,84|8,18|8,68|10,79|  |9,04|9,34|52,878|52,88|10|
 +|329|KORHONEN SATU LR |329:PRETTY BETTIINA|0|0|0|0|0|  |6,83|8,22|6,34|13,56|  |9,39|9,15|53,488|53,49|11|
 +|346|KOMULAINEN ELLA HAMR|346:AJOKSEN JIMI|0|0|0|0|2,4|  |7,03|6,94|6,26|17,11|  |8,75|8,85|54,93|57,33|12|
 +|475|HENRIKSSON BARBRO POM |475:KONTIKI II|0|0|0|0|0|  |8,51|9,77|7,54|13,19|  |9,61|9,36|57,986|57,99|13|
 +|460|PAIJA LEENA URHU|460:ILLUUSIA|0|0|0|0|0|  |28,14|6,31|5,41|8,44|  |7,23|7,89|63,422|63,42|14|
 +|472|PUSA PEKKA TRS|472:VINHA-LIINU|0|0|0|0|0|  |8,78|9,75|10,67|11,94|  |9,39|8,67|59,198|59,2|EL|
 +|414|VILENIUS SARI URHU|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +^^4 KAN VA HEV,PONIT^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|168|HOLMASTO TOVE-MARIA KRR|168:CISCO|0|0|0|0|0|5,8|7,81|5,94|  |8,8|5,34|7,67|7,14|48,51|48,51|1|
 +|114|FRIIS ANNE URHU   |114:KORVEN SILUETTI|0|0|0|0|0|7,36|7,91|6,88|  |8,83|5,37|8,84|8,76|53,948|53,95|2|
 +|160|JOHANSSON MARITA MANRA|160:ELVARI|0|0|0|0|0|6,64|8,61|6,44|  |9,58|5,97|8,08|9,84|55,16|55,16|3|
 +|182|HÄRKÖNEN ANNIKA  |182:CONVERSANO LAGENY|0|0|0|3,6|0|7,03|10,64|7,18|  |9,62|5,51|9,04|8,85|57,864|61,46|4|
 +|158|HUTTUNEN SIRPA MANRA|158:RICHARD|0|0|0|0|0|10,71|8,55|7,39|  |10,29|6,44|9,54|11,28|64,206|64,21|5|
 +|104|HAKALA SAANA LOIMURA|104:PÄTKÄ-JÄTKÄ|0|0|0|0|4,8|7,7|11,49|7,82|  |12,73|7,11|11,21|11,39|69,448|74,25|6|
 +|184|HAKALA SAANA LOIMURA|184:BRUDVIK DEWIN 10WD|0|0|0|6,4|8,8|7,66|9,16|8,81|  |11,74|7,92|9,71|11,31|66,31|81,51|7|
 +|174|JÄRVINEN TALVIKKI K-HR|174:LINDE BOY|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |RE|
 +^^5 SM PON^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|  |VON SCHANTZ FREDRIK  V-NR|110:IT'S CASPER|0|0|0|0|0|7,43|7,59|6,01|5,58|8,66|5,56|11,45|9,19|61,458|61,46|1|
 +|109|TURKU LOTTA V-NR|109:IT'S CALVIN|0|0|0|0|0|6,38|7,82|6,42|6,14|10,5|6,7|13,48|9,77|67,214|67,21|2|
 +|103|KALALAHTI HANNU  LOIMURA|103:HESSIN VIHTORI|0|0|0|0|0|7,59|8,26|7,11|6,04|9,78|6,84|13,18|10,65|69,458|69,46|3|
 +^^7 SM HEV^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|169|HOLMASTO TOVE-MARIA KRR|169:SILVESTER II|0|0|0|0,6|0|7,98|9,21|7,18|7,57|9,53|8,69|13,74|12,46|76,36|76,96|1|
 +|181|SÄRMÄHARJU MARKO URHU |181:COEN D|0|0|0|4,4|0|7,85|9,54|8|6,64|11,66|7,19|13,28|13,3|77,462|81,86|2|
 +|163|HAKALA LEENA LOIMURA |163:KIHIN JUSSI|0|0|0|0,4|0|8,31|9,35|7,82|8,02|10,92|7,55|13,2|13,55|78,732|79,13|EL|
 +|157|HEIKINHEIMO JOUNI LR|157:EL CARILLO|0|0|0|0|0|8,31|10,01|8,13|6,1|8,82|  |  |  |41,366|41,37|RE|
 +|  |8 SM PARIT|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|251|SIMONSÉN BEN HUSR|251B:KIDI|0|0|0|0,6|0|7,69|8,98|7,46|6,79|8,78|6,33|11,73|10,2|67,966|68,57|1|
 +|252|SINDA HEIDI URHU|252A:JORIK M - 252B:JORRIT FAN'TWYLDPAED|0|0|0|9,8|0|9,23|10,54|9,46|8,46|13,03|10,97|15,59|17,02|94,288|104,09|2|
 +|256|IHANAMAKI JARI KRR|256B:MINGO - 256C:COJAC|0|0|0|4|0|10,71|13,79|32,04|7,97|10,35|7,74|11,94|15,96|110,496|114,5|EL|
 +|201|LEHMUSVAARA SOILA URHU|201A:HESSI-IIDA - 201B:NIKOLAI|0|0|0|0|0|11,7|34,46|8,96|7,93|  |  |  |  |63,046|63,05|RE|
 +
 +{{tag>:2009:tulokset :2009:3107}}
2009/tulb3107.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)