Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2009:tulea2305 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Ajat esteillä Kansalliset valjakkoajokilpailut Loimaa ======
  
 +|NR|NAME|1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |TOTAL|  |  |
 +|  |  |M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|MM:SS|  |CLT|
 +|1|LK1 LOIMAAN KAUPUNKI||||||||||||||||||||
 +|327|Pesonen Taina SUORA|42,13|7|51|9|45,82|9|38,44|8|47,09|4|47,78|7|  |  |  |  |432,26|  |6|
 +|329|Korhonen Satu LR|37,09|2|40,56|4|42|7|37,21|7|42,07|2|38,37|3|  |  |  |  |357,3|  |2|
 +|330|Salonen Saila HUSR|38,97|4|40,96|6|35,9|2|36,22|6|48,34|5|52,62|9|  |  |  |  |413,01|  |4|
 +|333|Salonen Irina JOKERA|44,44|9|36,56|3|37,75|4|33,09|3|53,28|8|40,19|4|  |  |  |  |405,31|  |9|
 +|334|Valkas Satu BWKR|37,09|2|35,9|2|36,19|3|32,15|2|41,97|1|37,4|2|  |  |  |  |340,7|  |1|
 +|335|Nyman-Olkkonen Merja|42,57|8|40,56|4|38,22|6|101,47|9|50,22|7|46,5|6|  |  |  |  |439,54|  |7|
 +|343|Eklund Jenny KrR|39,63|5|47,25|7|38,16|5|35,13|4|44,97|3|45,69|5|  |  |  |  |410,83|  |3|
 +|347|Puhakka Mia ValRa|33,56|1|32|1|31,56|1|26,34|1|49,16|9|33,91|1|  |  |  |  |326,53|  |8|
 +|349|Huovila Heidi ValRa|41,32|6|48,47|8|44,88|8|35,5|5|48,62|6|49,84|8|  |  |  |  |428,63|  |5|
 +|2|LK2 AGRIMARKET||||||||||||||||||||
 +|414|Vilenius Sari UrHU|36,94|2|32,9|1|33,72|2|28,19|1|36,73|1|35,47|1|  |  |  |  |323,95|  |1|
 +|435|Hakala Saana LoimUra|48,07|5|58,21|4|42,69|5|32,35|2|46,9|3|40,03|3|  |  |  |  |428,25|  |2|
 +|446|Murola Jarmo SS-92|41,25|3|36,31|2|32,5|1|103,85|6|42,4|2|39,34|2|  |  |  |  |415,65|  |6|
 +|461|Kotivainio-Hokkanen Riitt|104,03|6|136,09|5|120,75|6|118,15|5|107,65|5|113,56|6|  |  |  |  |740,23|  |5|
 +|463|Tauriainen Jarmo HUSR|36,66|1|311,41|6|41,19|4|35,22|3|48,22|4|46,38|5|  |  |  |  |639,08|  |4|
 +|469|Paju Maarit  LoimURa|43|4|44,56|3|38,63|3|40,96|4|128,43|6|42|4|  |  |  |  |457,58|  |3|
 +|3|LK3 SUOMEN HIPPOS||||||||||||||||||||
 +|103|Kalalahti  Hannu  LoimURa|46,97|4|37,31|1|42,75|3|34,53|2|41,06|2|48,16|4|  |  |  |  |410,78|  |4|
 +|104|Hakala Saana LoimURa|120,18|3|108,16|6|50,78|6|41,81|5|52,18|6|50,13|5|  |  |  |  |543,24|  |3|
 +|160|Johansson Marita MänRa|42,81|2|42,1|4|43,6|4|36,15|4|45,44|5|45,78|2|  |  |  |  |415,88|  |2|
 +|161|Bäckman Tina V-NR|107,75|6|41,69|3|42,56|2|33,62|1|43,19|4|46,32|3|  |  |  |  |435,13|  |5|
 +|163|Hakala-Leena LoimURa|42,16|1|41,32|2|43,63|5|35,93|3|41,53|3|43,78|1|  |  |  |  |408,35|  |1|
 +|114|Friis Anne UrHU|52,22|5|43|5|42,22|1|55,93|6|39,85|1|51,41|6|  |  |  |  |444,63|  |6|
 +|5|LK 5 YPÄJÄN OP||||||||||||||||||||
 +|106|Henriksson Barbro PoM|103,37|3|100,81|3|56|3|45,59|4|59,32|4|108,25|4|  |  |  |  |553,34|  |3|
 +|174|Järvinen Talvikki K-HR|52,65|2|105,47|4|101,15|4|45,25|3|58,03|3|102,66|3|  |  |  |  |545,21|  |2|
 +|182|Härkönen Annika SRS|104,53|4|54,47|2|48,81|2|36,03|2|47,53|2|46,85|1|  |  |  |  |458,22|  |4|
 +|183|Tirkkonen Sanna HUSR|47,94|1|48,15|1|48,35|1|34,25|1|44,5|1|52,82|2|  |  |  |  |436,01|  |1|
 +
 +{{tag>:2009:tulokset :2009:2305}}
2009/tulea2305.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)