Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2009:tulea3107 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== VALJAKKOAJON SM -KILPAILUT 31.7.-2.8.2009 Hessi-talli, Urjala Ajat esteillä ======
  
 +
 +|NR|NAME|1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |TOTAL|  |
 +|  |  |M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|M:SS|CLT|MM:SS|CLT|
 +^^P DE MOUNTAIN HOR HP^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|314|RÄF MINNA URHU |  |  |12,88|3|16,97|3|18,25|3|  |  |  |  |22,94|3|20,56|4|131,6|3|
 +|327|TURUNEN TAINAMARI SUORA  |  |  |12,34|2|16,41|2|17,75|2|  |  |  |  |20,68|2|16,28|2|123,46|2|
 +|345|VÄHÄ-ERKKILÄ LEENA HUSR  |  |  |14,22|4|18,03|4|24,12|4|  |  |  |  |25|4|19,1|3|140,47|4|
 +|464|SINDA HEIDI  URHU|  |  |12|1|13,16|1|15,75|1|  |  |  |  |18,34|1|14,6|1|113,85|1|
 +|465|HOLMASTO TOVE-MARIA KRR|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|473|REUNANEN PIRJO URHU|  |  |14,75|5|26,1|5|28,84|5|  |  |  |  |27,56|5|30,4|5|207,65|5|
 +^2^P DE HÖÖKS PH^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|306|SELÄNNE HEIDI TAMPA|  |  |28,87|4|34,78|7|28,97|7|48,12|5|  |  |45,62|11|39,91|4|346,27|4|
 +|322|VIENONEN ELLI WIUHU  |  |  |27,56|2|29,59|2|24,1|2|51,63|7|  |  |42,15|5|40,65|7|335,68|2|
 +|329|KORHONEN SATU LR |  |  |34,16|9|41,12|13|31,69|10|107,78|14|  |  |46,94|12|45,75|13|427,44|11|
 +|335|NYMAN-OLKKONEN MERJA PIR |  |  |34,19|10|40,88|12|43,41|14|53,97|8|  |  |45,22|9|46,72|14|424,39|10|
 +|343|EKLUND JENNY KRR|  |  |32,03|8|37,44|10|34,53|12|57,31|10|  |  |45,31|10|44,41|12|411,03|9|
 +|346|KOMULAINEN ELLA HAMR|  |  |35,15|11|34,68|6|31,29|9|125,53|15|  |  |43,75|7|44,25|11|434,65|12|
 +|349|HUOVILA HEIDI VALRA|  |  |31,5|6|32,47|4|27,62|4|57,22|9|  |  |47,66|14|42,84|9|359,31|6|
 +|352|KIRJALAINEN VEERA ESRC   |  |  |31,94|7|36,25|9|29,53|8|105,75|12|  |  |45,03|8|40,44|6|408,94|8|
 +|414|VILENIUS SARI URHU|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|460|PAIJA LEENA URHU|  |  |40,69|15|31,53|3|27,06|3|42,19|3|  |  |36,17|2|39,47|2|337,11|14|
 +|463|TAURIAINEN JARMO HUSR  |  |  |30,41|5|34,87|8|33,87|11|46,79|4|  |  |41,34|3|40,06|5|347,34|5|
 +|470|NÄRVÄNEN KAISA URHU|  |  |28,65|3|33,5|5|28,31|6|42,1|2|  |  |42,46|6|41,66|8|336,68|3|
 +|471|VISAKOIVU KIRSI TARI |  |  |44,5|14|39,15|11|28,22|5|51,59|6|  |  |41,37|4|39,63|3|404,46|7|
 +|472|PUSA PEKKA TRS|  |  |43,91|13|48,74|14|53,34|15|59,72|11|  |  |46,94|12|43,34|10|455,99|15|
 +|475|HENRIKSSON BARBRO POM |  |  |42,53|12|48,84|15|37,72|13|105,97|13|  |  |48,06|15|46,81|15|449,93|13|
 +|476|SIMONSÉN BEN HUSR|  |  |25,72|1|26,94|1|23,41|1|39,87|1|  |  |35,44|1|32,47|1|303,85|1|
 +^4^4 KAN VA HEV,PONIT^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|104|HAKALA SAANA LOIMURA|38,49|6|57,44|7|39,12|6|  |  |103,66|7|35,57|6|56,03|7|56,93|7|547,24|7|
 +|114|FRIIS ANNE URHU   |36,82|4|39,53|2|34,4|3|  |  |44,15|2|26,84|2|44,22|3|43,78|2|429,74|2|
 +|158|HUTTUNEN SIRPA MANRA|53,57|7|42,75|3|36,97|5|  |  |51,43|5|32,19|5|47,72|5|56,4|5|521,03|5|
 +|160|JOHANSSON MARITA MANRA|33,2|2|43,06|4|32,19|2|  |  |47,88|3|29,84|4|40,41|2|49,22|4|435,8|3|
 +|168|HOLMASTO TOVE-MARIA KRR|29,02|1|39,07|1|29,69|1|  |  |44|1|26,72|1|38,37|1|35,68|1|402,55|1|
 +|174|JÄRVINEN TALVIKKI K-HR|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |8|
 +|182|HÄRKÖNEN ANNIKA  |35,13|3|53,19|6|35,91|4|  |  |48,09|4|27,56|3|45,19|4|44,25|3|449,32|4|
 +|184|HAKALA SAANA LOIMURA|38,31|5|45,81|5|44,06|7|  |  |58,69|6|39,59|7|48,56|6|56,53|6|531,55|6|
 +^5^5 SM PON^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|103|KALALAHTI HANNU  LOIMURA|37,97|3|41,32|3|35,53|3|30,22|2|48,9|2|34,19|3|105,91|2|53,25|3|547,29|3|
 +|109|TURKU LOTTA V-NR|31,88|1|39,12|2|32,12|2|30,72|3|52,5|3|33,5|2|107,38|3|48,85|2|536,07|2|
 +|110|VON SCHANTZ FREDRIK  V-NR|37,13|2|37,94|1|30,03|1|27,91|1|43,28|1|27,81|1|57,25|1|45,94|1|507,29|1|
 +^7^7 SM HEV^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|157|HEIKINHEIMO JOUNI LR|41,56|3|50,03|4|40,65|4|30,5|1|44,09|1|  |  |  |  |  |  |326,83|3|
 +|163|HAKALA LEENA LOIMURA |41,57|4|46,75|2|39,1|2|40,12|4|54,62|3|37,75|2|106|1|107,75|3|633,66|4|
 +|169|HOLMASTO TOVE-MARIA KRR|39,92|2|46,06|1|35,88|1|37,85|3|47,65|2|43,47|3|108,69|3|102,28|1|621,8|1|
 +|181|SÄRMÄHARJU MARKO URHU |39,24|1|47,69|3|40|3|33,22|2|58,32|4|35,94|1|106,4|2|106,5|2|627,31|2|
 +^8^8 SM PARIT^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|201|LEHMUSVAARA SOILA URHU|58,51|4|112,31|3|44,78|2|39,63|2|  |4|  |  |  |  |  |  |335,23|3|
 +|251|SIMONSÉN BEN HUSR|38,46|1|44,88|1|37,32|1|33,94|1|43,91|1|31,66|1|58,66|1|51|1|539,83|1|
 +|252|SINDA HEIDI URHU|46,14|2|52,69|2|47,28|3|42,28|4|105,16|3|54,85|3|117,94|3|125,1|3|751,44|2|
 +|256|IHANAMAKI JARI KRR|53,55|3|108,93|4|100,22|4|39,84|3|51,75|2|38,69|2|59,69|2|119,81|2|732,48|4|
 +
 +
 +{{tag>:2009:tulokset :2009:3107}}
2009/tulea3107.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)