Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2012:lla2707 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Alue- ja kans. valjakkoajokilpailu Urjala 27-29.7.2012 Baltic cup osakilp. Lähtölista koe A ======
  
 +
 +^^Luokka 6  Alue helppo, avoin hevosille ^^^^^
 +|424|Hakala Saana LoimURa|424:LOIMIHAAN AUNE|  |  |10:30|
 +|483|Laaksamo Mervi UrHU|483:PANN|  |  |  |
 +|488|Paju Maarit UrHU|488:DERÜS|  |  |  |
 +|440|Suominen Taru WIUHU|440:USVAN RONJA|  |  |  |
 +|412|Valo Johanna HuSR|412:V.H. AL-JAZI|  |  |  |
 +^^Luokka 5 Alue helppo, Prix de Urjalan Osuuspankki avoin nuorille poneille/ hevosille (2008 - 2006 synt)^^^^^
 +|469|Sinda Heidi UrHU|469:PAJARZ|  |  |11:30|
 +|484|Hakala Saana Loim URa|484:ROMEO XII|  |  |  |
 +|401|Särmäharju  Marko SFHY|401:HESSIN NÖPI|  |  |  |
 +|486|Lahti Taru TR|486:CARAMANTE|  |  |  |
 +|417|Sinda Heidi UrHU|417:HESSIN NITRO|  |  |  |
 +|462|Lahtinen Matti TFC|462:SHEA`S QUINLAN|  |  |  |
 +|485|Järvinen Talvikki K-HR|485:DANCER T|  |  |  |
 +|304|Hakala Saana LoimURa|304:SILENT`S STARLIGT BLOND|  |  |  |
 +|407|Sinda Heidi UrHU|407:HESSIN MUUSA|  |  |  |
 +^^Luokka 7 Alue helppo, Prix de Vinnikainen avoin poneille/ponipareille. shetlanninponien mestaruusluokka. ^^^^^
 +|308|Valkas Satu BWKR|308:DAMON|  |  |13:15|
 +|325|Kallioinen Laura URAT|325:KITOS|  |  |  |
 +|353|Lehmusvaara Soila NuR|353:KOTIMÄEN FANTACY|  |  |  |
 +|360|Harakka Minna UrHU|360:YLVA|  |  |  |
 +|331|Sorjonen Pinja HUSR|331A:RUSKELAN PEPPI - 331B:MEADOWLAND`S  MADCAP|  |  |  |
 +^^Luokka 3 Kansallinen vaativa Baltic Cup 2. osakilpailu, Prix de kuormalavakeskus Tauriainen^^^^^
 +^^avoin yksikkö hevosille^^^^^
 +|157|Holmasto Tove-Maria KrR|157:SHALIMAR|  |  |14:50|
 +|153|Härkönen Annika SRS|153:CONVERSANO LEGENY|  |  |  |
 +|167|Kalalahti Leena LoimURa|167:IZER|  |  |  |
 +|182|Paija Leena UrHU|182:ILLUUSIA|  |  |  |
 +|170|Sinda Heidi UrHU|170:HESSIN JEVIIRI|  |  |  |
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|158:VELUTO|  |  |  |
 +|156|Raila Almutis LIT|156:BONDAS|  |  |16:00|
 +|180|Särmäharju Marko SFHY|180:COEN DEE|  |  |  |
 +|186|Vilenius Sari UrHU|186:KIRKASTUS|  |  |  |
 +|159|Sture Dace LAT|154:HIPIJA|  |  |  |
 +|183|Holmasto Tove-Maria|183:LAVALETTO|  |  |  |
 +|187|Sinda Heidi UrHU|187:INSTRUKTOR|  |  |  |
 +^^Luokka 1 Kansallinen vaativa Baltic Cup 2. osakilpailu Prix de Supermarket Mari avoin yksikkö poneille ^^^^^
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|108:VUOHIMÄEN HAVU|  |  |  |
 +|102|Friis Anne UrHU|102:FRIISIN PALETTI|  |  |17:15|
 +|107|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|107:S.W.SUMMER`S DREAM PRINCE|  |  |  |
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|104:HESSIN VIHTORI|  |  |  |
 +|110|Raila Marijonas LIT|110:GNOMAS|  |  |  |
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|106:HIPON ROLLE|  |  |  |
 +^^Luokka 4 Kansallinen vaativa Baltic Cup 2. osakilpailu, Prix de Velj Wahlsten avoin parihevosille^^^^^
 +^^^(luokka yhdistetään luokkaan   3)^^^^^
 +|253|Tauriainen Jarmo HUSR|253A:YK DARK HENK - 253B:YK DARK PIERRO - 253C:DARK ULKJE|  |  |18:10|
 +
 +
 +{{tag>:2012:ll :2012:2707}}
2012/lla2707.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)