Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2012:llc0607 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== 6.7.2012 Teerisalo Driving , Lähtölista koe C ======
  
 +
 +|  |  |  |Aika|Pisteet|Vaununleveys|
 +|  |Luokka 1 Alue helppo Prix de Salon kaupunki +35|||||
 +|484|Hakala Saana LoimURa|484:ROMEO XII|11:00|111,22|125|
 +|469|Sinda Heidi UrHU|469:BAJARZ|  |91,00|125|
 +|  |  |  |  |  |  |
 +|  |Luokka 2 Alue helppo ponit Prix de Agrimarket +30|||||
 +|352|Tuomela Pia WIUHU|352:LEMPILÄN RIVERDANCE|  |  |125|
 +|307|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|307:ARVALON GOLDEN SCARLETT|  |105,25|125|
 +|377|Paltola Päivi WIUHU|377:MARSS|  |  |130|
 +|317|Vilkko Anna TUUR|317:L.P. NAMU 888 SH|  |95,80|106|
 +|  |  |  |  |  |  |
 +|  |Luokka 3 Alue helppo  vuonohevoset|||||
 +|347|Ahonen Tarja PIR|347:ZELDA NOR 23 F|  |125,06|122|
 +|399|Lehtinen Amanda SRS|399:BIMBO|  |99,01|125|
 +|376|Kalalahti Leena LoimURa|376:ZORRO FJORDLYST|  |94,69|140|
 +|  |  |  |  |  |  |
 +|  |Luokka 4 Alue helppo Prix de Hööks +30|||||
 +|412|Valo Johanna HUSR|412:V.H. AL-YAZI BE OX|  |  |125|
 +|440|Suominen Taru WIUHU|440:USVAN RONJA|  |121,49|125|
 +|479|Järvelä Sanna SRS|479:EVELIEN K.|  |100,82|140|
 +|  |  |  |  |  |  |
 +|  |  |  |  |  |  |
 +|304|Hakala Saana LoimURa|304:SILENT'S STARLIGHT BLOND luokasta 1 +35|  |99,03|125|
 +|  |  |  |  |  |  |
 +|169|Holmasto Tove-Maria KrR|169:LADY DONNA II luokasta 7 +25|  |120,39|140|
 +|  |  |  |  |  |  |
 +|  |  |Palkintojen jako alueluokille||||
 +|  |  |  |  |  |  |
 +|  |Luokka 6 Kansallinen helppo Prix de Hippos|||||
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|108:VUOHIMÄEN HAVU|13:00|109,65|140|
 +|106|Takkinen Raisa ValRA|106:HIPON ROLLE|  |  |140|
 +|158|Huttunen Sirpa MänRA|158:VELUTO|  |127,68|140|
 +|182|Paija Leena UrHU|182:ILLUUSIA|  |121,53|140|
 +|102|Friis Anne UrHU|102:FRIISIN PALETTI|  |116,04|140|
 +|191|Haapala Suvi LoimURa|191:PIKKU-UNO|  |111,34|140|
 +|170|Sinda Heidi UrHU|170:HESSIN JEVIIRI|  |109,51|140|
 +|186|Vilenius Sari UrHU|186:KIRKASTUS|  |101,64|140|
 +|160|Kalalahti Leena LoimURa|160:KIHIN JUSSI|  |98,66|140|
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|104:HESSIN VIHTORI|  |94,46|140|
 +|  |  |  |  |  |  |
 +|  |Luokka 7 Kansallinen helppo Prix de Vetcare|||||
 +|103|Lehmusvaara Soila NuR|103:KOTIMÄEN FANTACY 1046 SH|  |117,84|125|
 +|153|Härkönen Annika SRS|153:CONVERSANO LEGENY|  |112,46|140|
 +|183|Holmasto Tove-Maria KrR|183:LAVALETTO|  |108,58|140|
 +|252|Ehrnsten Jenny TCF|252B:CZAR - 252:PACYNKA - 252C:GWIAZDECZKA|  |160,17|150|
 +|253|Tauriainen Jarmo HUSR|253:YK DARK PIERRO - 253B:YK DARK HENK - 253C:DARK ULKJE|  |89,99|150|
 +
 +
 +{{tag>:2012:ll :2012:0607}}
2012/llc0607.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)