Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2012:llc1708 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajon SM kilpailut 17.-19.8.2012 Ypäjä Lähtölista koe C ======
  
 +^  ^^^AIKA^PISTEET^LEVEYS^
 +^LK1 Prix de Ratsuriihi, alue helppo, avoin nuorille hevosille ja poneille, arv. § 960 (+ 35 cm)^^^^^^
 +|484|Hakala Saana LoimURa|484:ROMEO XII|10:00|109,44|125|
 +|326|Heiskanen Heikki YR|326:ELOUNELMA|  |100,81|125|
 +|419|Tirkkonen Sanna HusR|419:SG. HARALD|  |94,06|125|
 +|343|Valtonen Päivi URAT|343:MANUEL HALEROLLS|  |86,98|125|
 +|486|Lahti Taru TR|486:CARAMANTE|  |82,56|125|
 +|304|Hakala Saana LoimURa|304:SILENT`S STARLIGT BLOND|  |90,57|125|
 +|\\    |  |  |  |  |
 +^LK 3-2  Prix de Kuormalavakeskus Tauriainen, alue helppo,  arv. § 960  (+ 30 cm)^^^^^^
 +|469|Sinda Heidi UrHU|469:PAJARZ|  |104,24|125|
 +|451|Holmasto Tove-Maria KrR|451B:MINGO - 451A:LAVALETTO|  |133,22|125|
 +|450|Simonsen Ben HusR|450A:SG FELICE - 450B:KIDI - 450C:SG HOPSCOTCH|  |  |150|
 +|488|Paju Maarit UrHU|488:DERÜS|  |172,25|125|
 +|412|Valo Johanna HUSR|412:V.H. AL-YAZI|  |142,12|125|
 +|351|Alatalo Tanja YR|351:ELOVALO|  |126,74|125|
 +|303|Valtonen Päivi URAT|303:STONECASTLE`S WILD PRINCE|  |210,94|125|
 +|407|Sinda Heidi UrHU|407:HESSIN MUUSA|  |97,85|140|
 +|  |jatkuu…||  |  |  |
 +|\\  |  |  |  |  |  |
 +^LK 4-5 Prix de  Kuljetus-Nummi, kansallinen vaativa, arv. § 960  (+ 25 cm)^^^^^^
 +|182|Paija Leena UrHU|182:ILLUUSIA|n. 11:30|  |140|
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|158:VELUTO|  |132,01|140|
 +|153|Härkönen Annika SRS|153:CONVERSANO LEGENY|  |131,07|140|
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|106:HIPON ROLLE|  |115,42|140|
 +|167|Kalalahti Leena LoimURa|167:IZER|  |109,04|140|
 +|\\    | |  |  |  |
 +|LK 3 jatkuu||  |  |  |  |
 +|441|Holmasto Tove-Maria KrR|441B:PLUTO HIRES - 441A:SIGLAVY CICERO|  |113,67|125|
 +|\\    |  |  |  |  |
 +^PALKINTOJENJAKO LK 1 - 5^^^^^^
 +|\\    |  |  |  |  |
 +^LK 6  Prix de Ypäjän Osuuspankki, kans. vaikea, avoin Suomen Mestaruudesta kilpaileville ponivaljakoille,^^^^^^
 +^arv. § 954, erillinen uusinta  (+ 20 cm)^^^^^^
 +|\\    |  |  |  |  |
 +|107|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|107:S.W.SUMMER`S DREAM PRINCE|13:00|138,51|140|
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|108:VUOHIMÄEN HAVU|  |114,03|140|
 +|  |jatkuu…||  |  |  |
 +|\\    |  |  |  |  |
 +^LK 8 Prix de Ypäjän kunta, kans.  vaikea, avoin Suomen Mestaruudesta kilpaileville hevosvaljakoille, ^^^^^^
 +^arv. § 954, erillinen uusinta  (+ 20 cm)^^^^^^
 +|155|Järvinen Talvikki K-HR|155:UNIEK IV|  |132,84|140|
 +|184|Simonsen Ben HusR|184:ARTEMIS|  |123,03|140|
 +|180|Särmäharju Marko SFHY|180:COEN D|  |122,79|140|
 +|161|Sinda Heidi UrHU|161:CELT|  |120,25|140|
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|162:EL CARILLO|  |104,27|140|
 +|\\    |  |  |  |  |
 +|LK 6 jatkuu…||  |  |  |  |
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|104:HESSIN VIHTORI|  |113,53|140|
 +|\\    |  |  |  |  |
 +^SM-LUOKKIEN PALKINTOJENJAKO DERBY-KENTÄLLÄ^^^^^^
 +
 +{{tag>:2012:ll :2012:1708}}
2012/llc1708.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)