Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2012:mmkoulututkielma [2016/07/25 19:42]
2012:mmkoulututkielma [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +Single MM koulutulostutkielmaa
 +
 +Alla MM kisojen koulutulokset. Oikealla sarake //leikattu// alla ensin keskiarvopisteet niin, että suurin ja pienin tulos vähennetty.
 +Seuraavaksi sijaluku tämän mukaan. Sitten sijoituksen ero ja nuoli osoittaman suuntaa.
 +
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^  ^  C:Jambon  ^^  R:Larose  ^^  S:Peppersack  ^^  V:Canelas  ^^  P:Counsell  ^^PEN^  TOTAL  ^^^  Leikattu  ^^^^
 +^  ^  ^  ^  ^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT  ^  ^ + ^-^CLT^Total^CLT^Diff^  ^
 +|1|*KWIATEK Bartlomiej|POL|  |189,00|2|187,00|2|194,00|2|192,00|1|187,00|1|0|121,47|38,53|1|121,17|2|  -1|▼|
 +|2|*DIEKER Christoph|GER|  |186,00|3|194,00|1|203,00|1|190,00|2|168,00|16|0|120,45|39,55|2|121,60|1|  1|▲|
 +|3|*VAN DEN BROEK Wilbrord|NED|  |193,00|1|180,00|5|180,00|9|171,00|19|187,00|1|0|116,61|43,39|3|116,69|3|  0|▬|
 +|4|*BOHLMANN Detlef|GER|  |175,00|14|185,00|3|183,00|5|181,00|5|183,00|3|0|116,10|43,90|4|116,69|3|  1|▲|
 +|5|*VAN DER DOELEN Frank|NED|  |185,00|4|181,00|4|176,00|13|179,00|8|170,00|14|0|114,05|45,95|5|114,35|5|  0|▬|
 +|6|*BERNDL Leslie|USA|  |180,00|7|170,00|13|180,00|9|176,00|11|181,00|4|0|113,54|46,46|6|114,35|5|  1|▲|
 +|7|*EISENBACH Pia|AUT|  |171,00|18|173,00|9|184,00|3|171,00|19|173,00|10|0|111,62|48,38|7|110,29|10|  -3|▼|
 +|8|*DHOLLANDER Laurens|BEL|  |181,00|6|180,00|5|180,00|9|164,00|34|164,00|31|0|111,23|48,77|8|111,79|8|  0|▬|
 +|8|PROVOOST Christian|NED|  |183,00|5|172,00|10|167,00|22|174,00|13|173,00|10|0|111,23|48,77|8|110,72|9|  -1|▼|
 +|10|*RISCH Leonhard|SUI|  |179,00|8|161,00|38|177,00|12|180,00|6|171,00|13|0|111,10|48,90|10|112,43|7|  3|▲|
 +|11|*BENNETT Emily|GBR|  |174,00|15|170,00|13|182,00|6|173,00|15|168,00|16|0|110,98|49,02|11|110,29|10|  1|▲|
 +|12|*HOPER Henrik|DEN|  |169,00|20|172,00|10|184,00|3|165,00|31|175,00|5|0|110,72|49,28|12|110,08|12|  0|▬|
 +|13|*CROOKSTON Donna|USA|  |178,00|9|165,00|22|171,00|17|182,00|4|163,00|36|0|109,95|50,05|13|109,65|13|  0|▬|
 +|14|*UBEDA RUIZ Manuel|ESP|  |176,00|11|158,00|45|181,00|7|168,00|26|167,00|22|0|108,80|51,20|14|109,01|14|  0|▬|
 +|15|SELLIER Michael|FRA|  |173,00|16|163,00|30|175,00|14|170,00|22|168,00|16|0|108,67|51,33|15|109,01|14|  1|▲|
 +|16|RODRIGUEZ Joaquín|ESP|  |172,00|17|174,00|8|163,00|35|163,00|42|175,00|5|0|108,42|51,58|16|108,59|16|  0|▬|
 +|17|*LAWRENCE Elizabeth|AUS|  |166,00|29|166,00|19|175,00|14|163,00|42|174,00|7|0|108,03|51,97|17|107,95|17|  0|▬|
 +^18^*PIRHOFER Rudolf^AUT^  ^163,00^35^161,00^38^165,00^28^184,00^3^165,00^27^0^107,26^52,74^18^105,17^34^  -16^▼^
 +^19^*FáBIAN Láezló^HUN^  ^167,00^26^162,00^36^181,00^7^163,00^42^164,00^31^0^107,14^52,86^19^105,39^30^  -11^▼^
 +|19|*FANDOS Carlos Sanjuan|ESP|  |176,00|11|165,00|22|159,00|46|164,00|34|173,00|10|0|107,14|52,86|19|107,09|20|  -1|▼|
 +^21^*SCHILTZ Franz^LUX^  ^169,00^20^176,00^7^162,00^41^162,00^47^163,00^36^0^106,50^53,50^21^105,39^30^  -9^▼^
 +|21|*VAN HEESCH Saskia|NED|  |157,00|45|172,00|10|164,00|32|172,00|17|167,00|22|0|106,50|53,50|21|107,31|18|  3|▲|
 +|21|PESTMAN Rudolf|NED|  |168,00|22|165,00|22|161,00|44|164,00|34|174,00|7|0|106,50|53,50|21|106,03|24|  -3|▼|
 +|21|HELLEGERS Frans|NED|  |167,00|26|169,00|15|163,00|35|164,00|34|169,00|15|0|106,50|53,50|21|106,67|21|  0|▬|
 +^25^HELPERTZ Katja^GER^  ^166,00^29^157,00^49^169,00^20^174,00^13^165,00^27^0^106,37^53,63^25^106,67^21^  4^▲^
 +^26^*VIGNAUD Marion^FRA^  ^168,00^22^166,00^19^169,00^20^173,00^15^154,00^54^0^106,24^53,76^26^107,31^18^  8^▲^
 +|26|SIMOES António|POR|  |165,00|31|165,00|22|166,00|24|167,00|28|167,00|22|0|106,24|53,76|26|106,24|23|  3|▲|
 +|28|*BAJáKI Ferenc|HUN|  |162,00|37|164,00|27|171,00|17|164,00|34|168,00|16|0|106,11|53,89|28|105,81|27|  1|▲|
 +^28^*BAIXO Jorge^POR^  ^165,00^31^169,00^15^165,00^28^163,00^42^167,00^22^0^106,11^53,89^28^106,03^24^  4^▲^
 +^30^*LAUTERBACH Dieter^GER^  ^165,00^31^166,00^19^162,00^41^161,00^49^174,00^7^0^105,98^54,02^30^105,17^34^  -4^▼^
 +|31|*NYúL Katalin|HUN|  |161,00|41|165,00|22|157,00|50|175,00|12|168,00|16|0|105,73|54,27|31|105,39|30|  1|▲|
 +^32^*HEIKINHEIMO Jouni^FIN^  ^161,00^41^168,00^17^163,00^35^166,00^29^167,00^22^0^105,60^54,40^32^105,81^27^  5^▲^
 +^32^*KWIATEK Weronika^POL^  ^170,00^19^156,00^52^172,00^16^162,00^47^165,00^27^0^105,60^54,40^32^106,03^24^  8^▲^
 +^32^*MUSY COMUNE Lucie^SUI^  ^177,00^10^152,00^59^163,00^35^172,00^17^161,00^39^0^105,60^54,40^32^105,81^27^  5^▲^
 +^35^*CIVIDINI Cristiano^ITA^  ^168,00^22^158,00^45^165,00^28^165,00^31^164,00^31^0^104,96^55,04^35^105,39^30^  5^▲^
 +|36|NEILL Pam|GBR|  |151,00|54|163,00|30|170,00|19|177,00|9|158,00|44|0|104,83|55,17|36|104,75|36|  0|▬|
 +|37|FOLQUE Francisco|POR|  |162,00|37|162,00|36|163,00|35|177,00|9|154,00|54|0|104,70|55,30|37|103,89|39|  -2|▼|
 +|38|*MCFARLANE Jock|GBR|  |159,00|44|154,00|56|167,00|22|168,00|26|164,00|31|0|103,94|56,06|38|104,53|37|  1|▲|
 +|39|FAIßT Philipp|GER|  |162,00|37|163,00|30|164,00|32|153,00|59|168,00|16|0|103,68|56,32|39|104,32|38|  1|▲|
 +|40|*ECALLE Tony|FRA|  |176,00|11|164,00|27|150,00|58|165,00|31|154,00|54|0|103,55|56,45|40|103,04|43|  -3|▼|
 +|41|*WIEDER Ane|DEN|  |161,00|41|158,00|45|165,00|28|164,00|34|160,00|41|0|103,42|56,58|41|103,47|42|  -1|▼|
 +|42|*DOBRETSBERGER Andrea|AUT|  |156,00|48|161,00|38|166,00|24|159,00|52|162,00|38|0|102,91|57,09|42|102,83|44|  -2|▼|
 +|42|*VERBEECK Willy|BEL|  |157,00|45|161,00|38|163,00|35|170,00|22|153,00|58|0|102,91|57,09|42|102,61|45|  -3|▼|
 +|42|GROSE Ben|GBR|  |149,00|59|156,00|52|166,00|24|169,00|24|164,00|31|0|102,91|57,09|42|103,68|40|  2|▲|
 +^45^*STØKKEN NIELSEN Linn^NOR^  ^149,00^59^168,00^17^164,00^32^163,00^42^159,00^43^0^102,78^57,22^45^103,68^40^  5^▲^
 +^45^*BARBEY Michael^SUI^  ^167,00^26^146,00^65^156,00^52^180,00^6^154,00^54^0^102,78^57,22^45^101,76^50^  -5^▼^
 +|47|*FREIXA José|POR|  |150,00|56|163,00|30|162,00|41|171,00|19|156,00|49|0|102,66|57,34|47|102,61|45|  2|▲|
 +|48|*GRABURN Sterling|USA|  |168,00|22|156,00|52|155,00|53|164,00|34|158,00|44|0|102,53|57,47|48|101,97|48|  0|▬|
 +|49|QUINTINO Rui|POR|  |162,00|37|160,00|42|154,00|54|166,00|29|157,00|47|0|102,27|57,73|49|102,19|47|  2|▲|
 +|50|*BERTRAM Ian|GBR|  |150,00|56|163,00|30|159,00|46|169,00|24|156,00|49|0|102,02|57,98|50|101,97|48|  2|▲|
 +|51|CHEREL Yannick|FRA|  |157,00|45|159,00|44|159,00|46|158,00|53|158,00|44|0|101,25|58,75|51|101,33|51|  0|▬|
 +|52|*BRISOU Anne-Violaine|FRA|  |165,00|31|163,00|30|151,00|56|150,00|61|160,00|41|0|100,99|59,01|52|101,12|52|  0|▬|
 +|53|*NIELSEN Tina|DEN|  |153,00|51|164,00|27|151,00|56|164,00|34|156,00|49|0|100,86|59,14|53|100,91|53|  0|▬|
 +|54|RENAUD Eric|SUI|  |152,00|53|158,00|45|166,00|24|158,00|53|151,00|60|0|100,48|59,52|54|99,84|54|  0|▬|
 +|55|*CAIRNS Lorraine|AUS|  |151,00|54|160,00|42|150,00|58|154,00|57|165,00|27|0|99,84|60,16|55|99,20|55|  0|▬|
 +|56|GALHETAS Victor|POR|  |148,00|61|157,00|49|160,00|45|161,00|49|146,00|66|0|98,82|61,18|56|99,20|55|  1|▲|
 +|57|*KOSTRZEWA Adrian|POL|  |150,00|56|156,00|52|153,00|55|155,00|56|157,00|47|0|98,69|61,31|57|98,99|57|  0|▬|
 +|58|*SOLANA MARTI José Ignaci|ESP|  |148,00|61|154,00|56|157,00|50|161,00|49|150,00|62|0|98,56|61,44|58|98,35|58|  0|▬|
 +|59|BALLESTER MALLO Francisco|ESP|  |156,00|48|152,00|59|144,00|65|148,00|62|161,00|39|0|97,41|62,59|59|97,28|60|  -1|▼|
 +|60|VERNAY Benoit|FRA|  |140,00|68|157,00|49|148,00|62|156,00|55|155,00|52|0|96,77|63,23|60|97,92|59|  1|▲|
 +|61|*LEMMER Jean-Jacques|LUX|  |163,00|35|148,00|62|144,00|65|144,00|65|155,00|52|0|96,51|63,49|61|95,36|62|  -1|▼|
 +|62|*BRIXOVA Alena|CZE|  |147,00|63|148,00|62|158,00|49|148,00|62|150,00|62|0|96,13|63,87|62|95,15|64|  -2|▼|
 +|63|*PERINOTTO Marco|ITA|  |146,00|66|153,00|58|148,00|62|154,00|57|146,00|66|0|95,62|64,38|63|95,36|62|  1|▲|
 +|64|KOIER ANDERSEN Monika|DEN|  |153,00|51|141,00|69|149,00|61|153,00|59|148,00|64|0|95,23|64,77|64|96,00|61|  3|▲|
 +|65|*MIKKELSEN Ølvind|NOR|  |155,00|50|145,00|66|138,00|69|142,00|67|151,00|60|0|93,57|66,43|65|93,44|65|  0|▬|
 +|66|*CASSOTTANA Luca|ITA|  |147,00|63|148,00|62|145,00|64|138,00|71|143,00|68|0|92,29|67,71|66|92,80|66|  0|▬|
 +|67|BORJA ALMEIDA Ana Carolin|BRA|  |144,00|67|145,00|66|134,00|70|142,00|67|153,00|58|0|91,90|68,10|67|91,95|67|  0|▬|
 +|67|*SIMONSEN Ben|FIN|  |139,00|69|151,00|61|140,00|67|148,00|62|140,00|70|0|91,90|68,10|67|91,31|69|  -2|▼|
 +|69|RIBEIRO Eduardo|POR|  |147,00|63|144,00|68|139,00|68|140,00|69|147,00|65|0|91,78|68,22|69|91,95|67|  2|▲|
 +|70|*WENTEIN Mark|BEL|  |135,00|71|141,00|69|150,00|58|144,00|65|141,00|69|0|91,01|68,99|70|90,88|70|  0|▬|
 +|71|*PETREK Jaroslav|CZE|  |137,00|70|138,00|72|125,00|72|131,00|73|136,00|72|0|85,38|74,62|71|86,19|71|  0|▬|
 +|71|VALENTE António|POR|  |125,00|72|140,00|71|130,00|71|134,00|72|138,00|71|0|85,38|74,62|71|85,76|72|  -1|▼|
 +|73|*APOLINÁRIO Filipa|POR|  |121,00|73|124,00|73|120,00|73|140,00|69|129,00|73|0|81,15|78,85|73|79,79|73|  0|▬|
  
2012/mmkoulututkielma.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)