Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2012:tula0308 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajon kansallinen ja aluekilpailu Sipoo 3-5.8.2012 Tulokset koe A ======
  
 +
 +
 +|1|ALUE NUORET|  |C\\ KH|  |E\\ KB|  |B\\ MT|  |PEN|TOTAL|  |  |
 +|NR|NAME|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|  |-|%|CLT|
 +|419|Tirkkonen Sanna HUSR|1|114,0|1|108,0|1|112,0|1|  |48,67|69,6|1|
 +|486|Lahti Taru TR|2|105,0|3|103,0|3|109,0|2|  |54,33|66,0|2|
 +|469|Sinda Heihi UrHU|3|96,0|4|105,0|2|108,0|3|  |57,00|64,4|3|
 +|324|Takkinen Raisa ValRa|4|107,0|2|98,0|6|101,0|5|  |58,00|63,8|4|
 +|424|Hakala Saana LoimURa|5|90,0|5|99,0|4|103,0|4|  |62,67|60,8|5|
 +|460|Henrikson Barbro PoM|6|90,0|5|99,0|4|86,0|6|  |68,33|57,3|6|
 +|2|ALUEPONIT|  |C\\ KH|  |E\\ KB|  |B\\ MT|  |PEN|TOTAL|  |  |
 +|NR|NAME|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|  |-|%|CLT|
 +|321|Railiene Elena|1|101,0|1|110,0|1|105,0|1|  |54,67|65,8|1|
 +|309|Korhonen Satu LR|2|101,0|1|105,0|2|102,0|2|  |57,33|64,2|2|
 +|331|Sorjonen Pinja HUSR|3|88,0|3|101,0|3|94,0|5|  |65,67|59,0|3|
 +|336|Koskenranta-AaltoUlla Hus|4|82,0|4|94,0|5|102,0|2|  |67,33|57,9|4|
 +|307|Vähä - Erkkilä Leena HusR|5|80,0|6|99,0|4|95,0|4|  |68,67|57,1|5|
 +|352|Tuomela Pia WIUHU|6|81,0|5|91,0|6|84,0|6|  |74,67|53,3|6|
 +|3|ALUE HEVOSET|  |C\\ KH|  |E\\ KB|  |B\\ MT|  |PEN|TOTAL|  |  |
 +|NR|NAME|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|  |-|%|CLT|
 +|450|Simonsen Ben HusR|1|89,0|1|102,0|1|97,0|1|  |64,00|60,0|1|
 +|412|Valo Johanna HUSR|2|79,0|2|90,0|2|81,0|3|5|81,67|49,0|2|
 +|405|Ehrnsten Jenny TFC|3|64,0|3|83,0|3|84,0|2|  |83,00|48,1|3|
 +|483|Laaksamo  Mervi UrHU|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|6|KANS.HE SUOMENHEVOSE|  |C\\ KH|  |E\\ KB|  |B\\ MT|  |PEN|TOTAL|  |  |
 +|NR|NAME|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|  |-|%|CLT|
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa K|1|136,0|3|143,0|1|137,0|1|  |49,07|69,3|1|
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|2|136,0|3|140,0|2|137,0|1|  |49,87|68,8|2|
 +|106|Takkinen Raisa ValRa Takk|3|137,0|2|133,0|6|136,0|3|  |51,73|67,7|3|
 +|102|Friis Anne UrHU|4|133,0|6|135,0|4|132,0|5|  |53,33|66,7|4|
 +|160|Kalalahti Leena LoimURa|5|139,0|1|124,0|8|133,0|4|  |54,40|66,0|5|
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|6|135,0|5|138,0|3|118,0|8|  |55,73|65,2|6|
 +|191|Haapala Suvi LoimURa|7|118,0|7|134,0|5|125,0|7|  |59,47|62,8|7|
 +|182|Paija Leena UrHU|8|115,0|9|131,0|7|126,0|6|  |60,80|62,0|8|
 +|170|Sinda Heidi UrHU|9|116,0|8|122,0|9|118,0|8|  |65,07|59,3|9|
 +|9|KANS.VAIKEA HEVOSET|  |C\\ KH|  |E\\ KB|  |B\\ MT|  |PEN|TOTAL|  |  |
 +|NR|NAME|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|  |-|%|CLT|
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|1|170,0|1|167,0|1|162,0|3|  |53,55|66,5|1|
 +|156|Raila Almutis|2|166,0|2|163,0|3|163,0|2|  |55,04|65,6|2|
 +|155|Järvinen Talvikki K-HR|3|158,0|3|164,0|2|165,0|1|  |56,11|64,9|3|
 +|107|Vähä- Erkkilä Leena HUSR|4|126,0|7|126,0|7|123,0|7|  |60,00|62,5|4|
 +|184|Simonsen Ben HusR|5|149,0|4|154,0|4|147,0|4|  |64,00|60,0|5|
 +|153|Härkönen Annika SRS|6|137,0|6|150,0|5|145,0|5|  |67,84|57,6|6|
 +|183|Holmasto Tove-Maria KiR|7|138,0|5|140,0|6|145,0|5|  |69,76|56,4|7|
 +
 +
 +{{tag>:2012:tulokset :2012:0308}}
2012/tula0308.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)