Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2012:tula2707 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Alue- ja kans. valjakkoajokilpailu Urjala 27-29.7.2012 Baltic cup osakilp. tulokset koe A ======
  
 +
 +
 +^1^KANS.VA PONIT BC 2.^^C\\ MT^^B\\ ME^^E\\ AJ^^PEN^TOTAL^^^
 +^NR^NAME^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^  ^-^%^CLT^
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|1|141,0|1|153,0|1|154,0|1|  |40,53|74,7|1|
 +|102|Friis Anne UrHU|2|141,0|1|142,0|3|150,0|3|  |44,53|72,2|2|
 +|107|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|3|129,0|5|144,0|2|152,0|2|  |46,67|70,8|3|
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|4|137,0|3|140,0|5|143,0|4|  |48,00|70,0|4|
 +|110|Raila Marijonas LIT|5|122,0|6|139,0|6|143,0|4|  |52,27|67,3|5|
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|6|132,0|4|142,0|3|142,0|6|5|54,07|66,2|6|
 +^3^KANS.VA HE  BC 2.^^C\\ MT^^B\\ ME^^E\\ AJ^^PEN^TOTAL^^^
 +^NR^NAME^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^  ^-^%^CLT^
 +|156|Raila Almutis LIT|1|145,0|2|167,0|1|161,0|1|  |33,87|78,8|1|
 +|253|Tauriainen Jarmo HUSR|2|148,0|1|150,0|2|160,0|2|  |37,87|76,3|2|
 +|180|Särmäharju Marko SFHY|3|144,0|3|150,0|2|159,0|3|  |39,20|75,5|3|
 +|187|Sinda Heidi UrHU|4|134,0|5|149,0|4|148,0|5|  |45,07|71,8|4|
 +|167|Kalalahti Leena LoimURa|5|136,0|4|140,0|6|145,0|7|  |47,73|70,2|5|
 +|170|Sinda Heidi UrHU|6|129,0|8|138,0|7|154,0|4|  |47,73|70,2|6|
 +|183|Holmasto Tove-Maria|7|127,0|10|145,0|5|143,0|10|  |49,33|69,2|7|
 +|153|Härkönen Annika SRS|8|130,0|7|136,0|8|147,0|6|  |49,87|68,8|8|
 +|186|Vilenius Sari UrHU|9|129,0|8|136,0|8|145,0|7|  |50,67|68,3|9|
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|10|131,0|6|134,0|10|129,0|13|  |54,93|65,7|10|
 +|159|Sture Dace LAT|11|118,0|12|132,0|12|137,0|11|  |56,80|64,5|11|
 +|182|Paija Leena UrHU|12|120,0|11|128,0|13|133,0|12|  |58,40|63,5|12|
 +|157|Holmasto Tove-Maria KrR|13|117,0|13|134,0|10|144,0|9|5|59,67|62,7|13|
 +^5^ALUEHELPPO NUORET^^C\\ MT^^B\\ ME^^E\\ AJ^^PEN^TOTAL^^^
 +^NR^NAME^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^  ^-^%^CLT^
 +|407|Sinda Heidi UrHU|1|105,0|3|118,0|2|123,0|2|  |44,67|72,1|1|
 +|486|Lahti Taru TR|2|105,0|3|121,0|1|113,0|6|  |47,00|70,6|2|
 +|485|Järvinen Talvikki K-HR|3|110,0|1|115,0|3|113,0|6|  |47,33|70,4|3|
 +|469|Sinda Heidi UrHU|4|106,0|2|111,0|5|124,0|1|5|51,33|67,9|4|
 +|401|Särmäharju  Marko SFHY|5|92,0|7|110,0|6|118,0|3|  |53,33|66,7|5|
 +|417|Sinda Heidi UrHU|6|96,0|6|103,0|7|117,0|5|  |54,67|65,8|6|
 +|304|Hakala Saana LoimURa|7|97,0|5|100,0|8|118,0|3|  |55,00|65,6|7|
 +|484|Hakala Saana Loim URa|8|90,0|9|112,0|4|111,0|8|  |55,67|65,2|8|
 +|462|Lahtinen Matti TFC|9|92,0|7|99,0|9|104,0|9|  |61,67|61,5|9|
 +^6^ALUE HELPPO HEVOSET^^C\\ MT^^B\\ ME^^E\\ AJ^^PEN^TOTAL^^^
 +^NR^NAME^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^  ^-^%^CLT^
 +|440|Suominen Taru WIUHU|1|100,0|1|114,0|1|116,0|2|  |50,00|68,8|1|
 +|424|Hakala Saana LoimURa|2|99,0|2|100,0|3|130,0|1|  |50,33|68,5|2|
 +|412|Valo Johanna HuSR|3|84,0|3|103,0|2|105,0|3|  |62,67|60,8|3|
 +|488|Paju Maarit UrHU|4|67,0|5|78,0|5|98,0|5|  |79,00|50,6|4|
 +|483|Laaksamo Mervi UrHU|5|81,0|4|79,0|4|101,0|4|15|88,00|45,0|5|
 +^7^ALUE PONIT+ SH-M^^C\\ MT^^B\\ ME^^E\\ AJ^^PEN^TOTAL^^^
 +^NR^NAME^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^  ^-^%^CLT^
 +|353|Lehmusvaara Soila NuR|1|109,0|1|119,0|2|124,0|1|  |42,67|73,3|1|
 +|360|Harakka Minna UrHU|2|108,0|2|120,0|1|113,0|3|  |46,33|71,0|2|
 +|308|Valkas Satu BWKR|3|103,0|3|115,0|3|117,0|2|5|53,33|66,7|3|
 +|325|Kallioinen Laura URAT|4|97,0|4|107,0|5|111,0|4|  |55,00|65,6|4|
 +|331|Sorjonen Pinja HUSR|5|94,0|5|109,0|4|109,0|5|  |56,00|65,0|5|
 +
 +
 +{{tag>:2012:tulokset :2012:2707}}
2012/tula2707.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)