Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2012:tulab0308 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajon kansallinen ja aluekilpailu Sipoo 3-5.8.2012 Tulokset koe A+B  ======
  
 +^  ^^^PNTS^CLT^A^B^C^D^E^OBST^TOTAL^CLT^PNTS^CLT^
 +^1^ALUE NUORET^^^^^^^^^^^^^^
 +|419|Tirkkonen Sanna HUSR|1|48,67|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|29,12|29,12|5|77,79|1|
 +|419:SG HARALD|||||||||||||||
 +|486|Lahti Taru TR|2|54,33|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|24,65|24,65|3|78,98|2|
 +|486:CARAMANTE|||||||||||||||
 +|469|Sinda Heihi UrHU|3|57,00|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|22,65|22,65|2|79,65|3|
 +|469:BAJARZ|||||||||||||||
 +|424|Hakala Saana LoimURa|4|62,67|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|20,55|20,55|1|83,22|4|
 +|424:LOIMIHAAN AUNE|||||||||||||||
 +|460|Henrikson Barbro PoM|5|68,33|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|27,13|27,13|4|95,46|5|
 +|460:SARANCHA|||||||||||||||
 +|324|Takkinen Raisa ValRa|  |58,00|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,00|  |  |  |  |
 +|324:MARTTILAN MAYBACH|||||||||||||||
 +^2^ALUEPONIT^^^^^^^^^^^^^^
 +|321|Railiene Elena|1|54,67|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|23,68|23,68|1|78,35|1|
 +|321:GNOMAS|||||||||||||||
 +|331|Sorjonen Pinja HUSR|2|65,67|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|27,67|27,67|2|93,34|2|
 +|331A:RUSKELAN PEPPI - 331B:MEDOWLAN`S MADCAP|||||||||||||||
 +|336|Koskenranta-AaltoUlla Hus|3|67,33|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|28,74|28,74|4|96,07|3|
 +|336A:KASKENPÄÄN ANDROMEDA - 336B:SYMPHATIL ICEMAN|||||||||||||||
 +|307|Vähä - Erkkilä Leena HusR|4|68,67|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|28,72|28,72|3|97,39|4|
 +|307:ARVALON GOLDEN SCARLETT|||||||||||||||
 +|352|Tuomela Pia WIUHU|  |74,67|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|34,81|  |EL|  |  |
 +|352:LEMPILÄN RIVERDANCE|||||||||||||||
 +|309|Korhonen Satu LR|  |57,33|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,00|  |  |  |  |
 +|309:PRETTY BETTINA|||||||||||||||
 +^3^ALUE HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^
 +|450|Simonsen Ben HusR|1|64,00|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|36,78|36,78|1|100,78|1|
 +|450A:SG FELICE - 450C:KIDI - 450B:SG. HOPSCOTCH|||||||||||||||
 +|412|Valo Johanna HUSR|2|81,67|2|0,0|0,0|0,0|3,6|0,0|37,41|41,01|2|122,68|2|
 +|412:V.H. AL-YAZI|||||||||||||||
 +|405|Ehrnsten Jenny TFC|3|83,00|3|0,0|0,0|0,0|15,6|0,0|32,84|48,44|3|131,44|3|
 +|405A:PACYNKA - 405B:CZAR - 405C:GWIAZDECZKA|||||||||||||||
 +^6^KANS.HE SUOMENHEVOSE^^^^^^^^^^^^^^
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|1|49,87|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|37,51|37,51|1|87,38|1|
 +|104:HESSIN VIHTORI|||||||||||||||
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa K|2|49,07|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|38,83|38,83|2|87,90|2|
 +|108:VUOHIMÄEN HAVU|||||||||||||||
 +|106|Takkinen Raisa ValRa Takk|3|51,73|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|44,64|44,64|4|96,37|3|
 +|106:HIPON ROLLE|||||||||||||||
 +|102|Friis Anne UrHU|4|53,33|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|51,93|51,93|5|105,26|4|
 +|102:FRIISIN PALETTI|||||||||||||||
 +|170|Sinda Heidi UrHU|5|65,07|9|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|43,73|43,73|3|108,80|5|
 +|170:HESSIN JEVIIRI|||||||||||||||
 +|160|Kalalahti Leena LoimURa|6|54,40|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|54,42|54,42|6|108,82|6|
 +|160:KIHIN JUSSI|||||||||||||||
 +|191|Haapala Suvi LoimURa|7|59,47|7|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|57,07|57,07|7|116,54|7|
 +|191:PIKKU UUNO|||||||||||||||
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|8|55,73|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|113,51|113,51|8|169,24|8|
 +|158:VELUTO|||||||||||||||
 +|182|Paija Leena UrHU|  |60,80|8|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,00|  |EL|  |  |
 +|182:ILLUUSIA|||||||||||||||
 +^9^KANS.VAIKEA HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|1|53,55|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|64,28|64,28|1|117,83|1|
 +|162:EL CARILLO|||||||||||||||
 +|156|Raila Almutis|2|55,04|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|64,60|64,60|2|119,64|2|
 +|156:BONDAS|||||||||||||||
 +|155|Järvinen Talvikki K-HR|3|56,11|3|0,0|0,0|0,0|0,2|0,0|70,07|70,27|3|126,38|3|
 +|155:UNIEK IV|||||||||||||||
 +|153|Härkönen Annika SRS|4|67,84|6|0,0|0,0|0,0|7,6|0,0|76,28|83,88|4|151,72|4|
 +|153:CONVERSANO LEGENY|||||||||||||||
 +|183|Holmasto Tove-Maria KiR|5|69,76|7|0,0|0,0|0,0|0,0|2,0|119,93|121,93|5|191,69|5|
 +|183:LAVALETTO|||||||||||||||
 +|107|Vähä- Erkkilä Leena HUSR|  |60,00|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,00|  |  |  |  |
 +|107:S.W. SUMMER´S DREAM PRINCE|||||||||||||||
 +|184|Simonsen Ben HusR|  |64,00|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,00|  |  |  |  |
 +|184:ARTEMIS|||||||||||||||
 +
 +{{tag>:2012:tulokset :2012:0308}}
2012/tulab0308.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)