Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2012:tulab2707 [2016/07/25 19:42]
2012:tulab2707 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Alue- ja kans. valjakkoajokilpailu Urjala 27-29.7.2012 Baltic cup osakilp. tulokset koe A+B ======
  
 +^1^KANS.VA PONIT BC 2.^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^^MARATHON^^^^^^^^A + B^^
 +^  ^^PNTS^CLT^A^B^C^D^E^OBST^TOTAL^CLT^PNTS^CLT^
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|40,53|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|46,90|46,90|1|87,43|1|
 +|104:HESSIN VIHTORI||||||||||||||
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|48,00|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|47,13|47,13|2|95,13|2|
 +|108:VUOHIMÄEN HAVU||||||||||||||
 +|102|Friis Anne UrHU|44,53|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|52,71|52,71|3|97,24|3|
 +|102:FRIISIN PALETTI||||||||||||||
 +|107|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|46,67|3|0,0|0,0|0,0|2,0|0,0|59,26|61,26|5|107,93|4|
 +|107:S.W.SUMMER`S DREAM PRINCE||||||||||||||
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|54,07|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|54,71|54,71|4|108,78|5|
 +|106:HIPON ROLLE||||||||||||||
 +|110|Raila Marijonas LIT|52,27|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|62,50|62,50|6|114,77|6|
 +|110:GNOMAS||||||||||||||
 +^3^KANS.VA HE  BC 2.^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^^MARATHON^^^^^^^^A + B^^
 +^  ^^PNTS^CLT^A^B^C^D^E^OBST^TOTAL^CLT^PNTS^CLT^
 +|156|Raila Almutis LIT|33,87|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|50,81|50,81|3|84,68|1|
 +|156:BONDAS||||||||||||||
 +|253|Tauriainen Jarmo HUSR|37,87|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|54,29|54,29|5|92,16|2|
 +|253A:YK DARK HENK - 253B:YK DARK PIERRO - 253C:DARK ULKJE||||||||||||||
 +|167|Kalalahti Leena LoimURa|47,73|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|48,04|48,04|1|95,77|3|
 +|167:IZER||||||||||||||
 +|170|Sinda Heidi UrHU|47,73|5|0,0|0,0|0,0|1,0|0,0|49,10|50,10|2|97,83|4|
 +|170:HESSIN JEVIIRI||||||||||||||
 +|186|Vilenius Sari UrHU|50,67|9|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|53,10|53,10|4|103,77|5|
 +|186:KIRKASTUS||||||||||||||
 +|183|Holmasto Tove-Maria|49,33|7|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|57,71|57,71|8|107,04|6|
 +|183:LAVALETTO||||||||||||||
 +|153|Härkönen Annika SRS|49,87|8|0,0|0,0|0,0|5,4|0,0|54,65|60,05|10|109,92|7|
 +|153:CONVERSANO LEGENY||||||||||||||
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|54,93|10|3,0|0,0|0,0|0,0|0,0|54,22|57,22|7|112,15|8|
 +|158:VELUTO||||||||||||||
 +|157|Holmasto Tove-Maria KrR|59,67|13|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|55,47|55,47|6|115,14|9|
 +|157:SHALIMAR||||||||||||||
 +|159|Sture Dace LAT|56,80|11|0,0|0,0|0,0|1,0|0,0|58,55|59,55|9|116,35|10|
 +|154:HIPIJA||||||||||||||
 +|180|Särmäharju Marko SFHY|39,20|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,00|  |  |  |  |
 +|180:COEN DEE||||||||||||||
 +|187|Sinda Heidi UrHU|45,07|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,00|  |  |  |  |
 +|187:INSTRUKTOR||||||||||||||
 +|182|Paija Leena UrHU|58,40|12|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,00|  |  |  |  |
 +|182:ILLUUSIA||||||||||||||
 +^5^ALUEHELPPO NUORET^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^^MARATHON^^^^^^^^A + B^^
 +^  ^^PNTS^CLT^A^B^C^D^E^OBST^TOTAL^CLT^PNTS^CLT^
 +|407|Sinda Heidi UrHU|44,67|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|17,97|17,97|1|62,64|1|
 +|407:HESSIN MUUSA||||||||||||||
 +|485|Järvinen Talvikki K-HR|47,33|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|20,46|20,46|2|67,79|2|
 +|485:DANCER T||||||||||||||
 +|486|Lahti Taru TR|47,00|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|21,30|21,30|4|68,30|3|
 +|486:CARAMANTE||||||||||||||
 +|469|Sinda Heidi UrHU|51,33|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|21,18|21,18|3|72,51|4|
 +|469:PAJARZ||||||||||||||
 +|304|Hakala Saana LoimURa|55,00|7|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|22,43|22,43|5|77,43|5|
 +|304:SILENT`S STARLIGT BLOND||||||||||||||
 +|484|Hakala Saana Loim URa|55,67|8|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|24,75|24,75|6|80,42|6|
 +|484:ROMEO||||||||||||||
 +|401|Särmäharju  Marko SFHY|53,33|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|28,85|28,85|7|82,18|7|
 +|401:HESSIN NÖPI||||||||||||||
 +|462|Lahtinen Matti TFC|61,67|9|5,0|0,0|0,0|15,0|24,8|37,90|82,70|8|144,37|8|
 +|462:SHEA`S QUINLAN||||||||||||||
 +|417|Sinda Heidi UrHU|54,67|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,00|  |  |  |  |
 +|417:HESSIN NITRO||||||||||||||
 +^6^ALUE HELPPO HEVOSET^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^^MARATHON^^^^^^^^A + B^^
 +^  ^^PNTS^CLT^A^B^C^D^E^OBST^TOTAL^CLT^PNTS^CLT^
 +|424|Hakala Saana LoimURa|50,33|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|37,32|37,32|1|87,65|1|
 +|424:LOIMIHAAN AUNE||||||||||||||
 +|412|Valo Johanna HuSR|62,67|3|0,0|0,0|0,0|4,2|0,0|47,74|51,94|3|114,61|2|
 +|412:V.H. AL-JAZI||||||||||||||
 +|440|Suominen Taru WIUHU|50,00|1|0,0|0,0|0,0|0,0|10,8|56,51|67,31|4|117,31|3|
 +|440:USVAN RONJA||||||||||||||
 +|483|Laaksamo Mervi UrHU|88,00|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|48,47|48,47|2|136,47|4|
 +|483:PANN||||||||||||||
 +|488|Paju Maarit UrHU|79,00|4|13,4|0,0|0,0|31,0|57,0|74,79|176,19|5|255,19|5|
 +|488:DERÜS||||||||||||||
 +^7^ALUE PONIT+ SH-M^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^^MARATHON^^^^^^^^A + B^^
 +^  ^^PNTS^CLT^A^B^C^D^E^OBST^TOTAL^CLT^PNTS^CLT^
 +|353|Lehmusvaara Soila NuR|42,67|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|38,19|38,19|2|80,86|1|
 +|353:KOTIMÄEN FANTACY||||||||||||||
 +|360|Harakka Minna UrHU|46,33|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|39,57|39,57|3|85,90|2|
 +|360:YLVA||||||||||||||
 +|308|Valkas Satu BWKR|53,33|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|36,90|36,90|1|90,23|3|
 +|308:DAMON||||||||||||||
 +|331|Sorjonen Pinja HUSR|56,00|5|0,0|0,0|0,0|0,0|6,4|39,35|45,75|4|101,75|4|
 +|331A:RUSKELAN PEPPI - 331B:MEADOWLAND`S  MADCAP||||||||||||||
 +|325|Kallioinen Laura URAT|55,00|4|0,0|0,0|0,0|2,8|0,0|50,25|53,05|5|108,05|5|
 +|325:KITOS||||||||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2012:tulokset :2012:2707}}
2012/tulab2707.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)