Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2012:tulabc0308 [2016/07/25 19:42]
2012:tulabc0308 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajon kansallinen ja aluekilpailu Sipoo 3-5.8.2012 Tulokset koe A+B+C  ======
  
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +^  ^ALUE NUORET^^^^^^^^^^
 +|486|Lahti Taru TR|1|54,33|2|24,65|3|0,00|2|78,98|1|
 +|  |486:CARAMANTE||||||||||
 +|469|Sinda Heidi UrHU|2|57,00|3|22,65|2|0,00|1|79,65|2|
 +|  |469:BAJARZ||||||||||
 +|419|Tirkkonen Sanna HUSR|3|48,67|1|29,12|5|3,00|6|80,79|3|
 +|  |419:SG HARALD||||||||||
 +|424|Hakala Saana LoimURa|4|62,67|5|20,55|1|3,00|4|86,22|4|
 +|  |424:LOIMIHAAN AUNE||||||||||
 +|460|Henrikson Barbro PoM|5|68,33|6|27,13|4|3,00|5|98,46|5|
 +|  |460:SARANCHA||||||||||
 +|324|Takkinen Raisa ValRa|  |58,00|4|  |  |3,00|3|  |  |
 +|  |324:MARTTILAN MAYBACH||||||||||
 +^  ^ALUEPONIT^^^^^^^^^^
 +|321|Railiene Elena|1|54,67|1|23,68|1|0,00|1|78,35|1|
 +|  |321:GNOMAS||||||||||
 +|336|Koskenranta-AaltoUlla Hus|2|67,33|4|28,74|4|0,00|2|96,07|2|
 +|  |336A:KASKENPÄÄN ANDROMEDA - 336B:SYMPHATIL ICEMAN||||||||||
 +|331|Sorjonen Pinja HUSR|3|65,67|3|27,67|2|3,00|3|96,34|3|
 +|  |331A:RUSKELAN PEPPI - 331B:MEDOWLAN`S MADCAP||||||||||
 +|307|Vähä - Erkkilä Leena HusR|4|68,67|5|28,72|3|6,00|5|103,39|4|
 +|  |307:ARVALON GOLDEN SCARLETT||||||||||
 +|352|Tuomela Pia WIUHU|  |74,67|6|  |EL|9,35|6|  |  |
 +|  |352:LEMPILÄN RIVERDANCE||||||||||
 +|309|Korhonen Satu LR|  |57,33|2|  |  |6,00|4|  |  |
 +|  |309:PRETTY BETTINA||||||||||
 +^  ^ALUE HEVOSET^^^^^^^^^^
 +|450|Simonsen Ben HusR|1|64,00|1|36,78|1|0,00|1|100,78|1|
 +|  |450A:SG FELICE - 450C:KIDI||||||||||
 +|412|Valo Johanna HUSR|2|81,67|2|41,01|2|9,00|2|131,68|2|
 +|  |412:V.H. AL-YAZI||||||||||
 +|405|Ehrnsten Jenny TFC|3|83,00|3|48,44|3|26,21|3|157,65|3|
 +|  |405A:PACYNKA - 405B:CZAR - 405C:GWIAZDECZKA||||||||||
 +^  ^KANS.HE SUOMENHEVOSE^^^^^^^^^^
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|1|49,87|2|37,51|1|0,00|4|87,38|1|
 +|  |104:HESSIN VIHTORI||||||||||
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa K|2|49,07|1|38,83|2|0,00|5|87,90|2|
 +|  |108:VUOHIMÄEN HAVU||||||||||
 +|106|Takkinen Raisa ValRa Takk|3|51,73|3|44,64|4|0,00|1|96,37|3|
 +|  |106:HIPON ROLLE||||||||||
 +|102|Friis Anne UrHU|4|53,33|4|51,93|5|0,00|3|105,26|4|
 +|  |102:FRIISIN PALETTI||||||||||
 +|170|Sinda Heidi UrHU|5|65,07|9|43,73|3|3,00|6|111,80|5|
 +|  |170:HESSIN JEVIIRI||||||||||
 +|160|Kalalahti Leena LoimURa|6|54,40|5|54,42|6|6,00|8|114,82|6|
 +|  |160:KIHIN JUSSI||||||||||
 +|191|Haapala Suvi LoimURa|7|59,47|7|57,07|7|3,00|7|119,54|7|
 +|  |191:PIKKU UUNO||||||||||
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|8|55,73|6|113,51|8|0,00|2|169,24|8|
 +|  |158:VELUTO||||||||||
 +|182|Paija Leena UrHU|  |60,80|8|  |EL|6,00|9|  |  |
 +|  |182:ILLUUSIA||||||||||
 +^  ^KANS.VAIKEA HEVOSET^^^^^^^^^^
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|1|53,55|1|64,28|1|9,97|4|127,80|1|
 +|  |162:EL CARILLO||||||||||
 +|156|Raila Almutis|2|55,04|2|64,60|2|8,78|2|128,42|2|
 +|  |156:BONDAS||||||||||
 +|155|Järvinen Talvikki K-HR|3|56,11|3|70,27|3|8,80|3|135,18|3|
 +|  |155:UNIEK IV||||||||||
 +|153|Härkönen Annika SRS|4|67,84|6|83,88|4|23,69|5|175,41|4|
 +|  |153:CONVERSANO LEGENY||||||||||
 +|183|Holmasto Tove-Maria KiR|5|69,76|7|121,93|5|27,83|6|219,52|5|
 +|  |183:LAVALETTO||||||||||
 +|107|Vähä- Erkkilä Leena HUSR|  |60,00|4|  |  |  |  |  |  |
 +|  |107:S.W. SUMMER´S DREAM PRINCE||||||||||
 +|184|Simonsen Ben HusR|  |64,00|5|  |  |0,00|1|  |  |
 +|  |184:ARTEMIS||||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2012:tulokset :2012:0308}}
2012/tulabc0308.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)