Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2012:tulabc1708 [2016/07/25 19:42]
2012:tulabc1708 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajon SM kilpailut 17.-19.8.2012 Ypäjä Tulokset koe A+B+C ======
  
 +^  ^LK1 HELPPO NUORET^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +|486|Lahti Taru TR|1|54,67|2|27,89|2|6,57|4|89,13|1|
 +|  |486:CARAMANTE||||||||||
 +|343|Valtonen Päivi URAT|2|55,67|3|31,31|3|3,00|2|89,98|2|
 +|  |343:MANUEL HALEROLLS||||||||||
 +|304|Hakala Saana LoimURa|3|64,33|4|26,24|1|0,00|1|90,57|3|
 +|  |304:SILENT`S STARLIGT BLOND||||||||||
 +|419|Tirkkonen Sanna HusR|4|51,00|1|43,06|6|4,33|3|98,39|4|
 +|  |419:SG. HARALD||||||||||
 +|326|Heiskanen Heikki YR|5|67,00|5|33,81|4|11,00|5|111,81|5|
 +|  |326:ELOUNELMA||||||||||
 +|484|Hakala Saana LoimURa|6|70,67|6|38,77|5|13,32|6|122,76|6|
 +|  |484:ROMEO XII||||||||||
 +^  ^LK3-2 ALUE HELPPO^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +|407|Sinda Heidi UrHU|1|56,00|2|41,85|1|3,00|4|100,85|1|
 +|  |407:HESSIN MUUSA||||||||||
 +|469|Sinda Heidi UrHU|2|58,67|4|45,57|2|6,00|6|110,24|2|
 +|  |469:PAJARZ||||||||||
 +|441|Holmasto Tove-Maria KrR|3|57,67|3|56,00|3|3,27|5|116,94|3|
 +|  |441B:PLUTO HIRES - 441A:SIGLAVY CICERO||||||||||
 +|351|Alatalo Tanja YR|4|69,67|6|57,07|4|0,00|3|126,74|4|
 +|  |351:ELOVALO||||||||||
 +|451|Holmasto Tove-Maria KrR|5|59,33|5|73,89|6|9,18|8|142,40|5|
 +|  |451B:MINGO - 451A:LAVALETTO||||||||||
 +|412|Valo Johanna HUSR|6|75,33|8|66,79|5|21,69|9|163,81|6|
 +|  |412:V.H. AL-YAZI||||||||||
 +|488|Paju Maarit UrHU|7|83,00|9|89,25|7|9,00|7|181,25|7|
 +|  |488:DERÜS||||||||||
 +|303|Valtonen Päivi URAT|8|55,67|1|155,27|8|0,00|1|210,94|8|
 +|  |303:STONECASTLE`S WILD PRINCE||||||||||
 +|450|Simonsen Ben HusR|  |71,67|7|  |  |0,00|2|  |  |
 +|  |450A:SG FELICE - 450B:KIDI||||||||||
 +^  ^LK 4-5 VAATIVA^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +|167|Kalalahti Leena LoimURa|1|51,50|2|57,54|1|3,00|3|112,04|1|
 +|  |167:IZER||||||||||
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|2|48,75|1|66,67|2|0,00|2|115,42|2|
 +|  |106:HIPON ROLLE||||||||||
 +|153|Härkönen Annika SRS|3|62,00|5|69,07|3|0,00|1|131,07|3|
 +|  |153:CONVERSANO LEGENY||||||||||
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|4|61,50|3|70,51|4|4,05|4|136,06|4|
 +|  |158:VELUTO||||||||||
 +|182|Paija Leena UrHU|  |61,75|4|  |EL|12,00|5|  |  |
 +|  |182:ILLUUSIA||||||||||
 +^  ^LK6 VAIKEA PONI SM^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|1|49,44|2|64,09|1|0,00|1|113,53|1|
 +|  |104:HESSIN VIHTORI||||||||||
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|2|48,32|1|65,71|2|9,70|2|123,73|2|
 +|  |108:VUOHIMÄEN HAVU||||||||||
 +|107|Vähä- Erkkilä Leena HUSR|3|60,00|3|78,51|3|17,08|3|155,59|3|
 +|  |107:S.W.SUMMER`S DREAM PRINCE||||||||||
 +^  ^LK 8 VAIKEA HEV SM^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|1|45,06|1|59,21|1|7,69|5|111,96|1|
 +|  |162:EL CARILLO||||||||||
 +|161|Sinda Heidi UrHU|2|56,45|3|63,80|3|0,00|1|120,25|2|
 +|  |161:CELT||||||||||
 +|184|Simonsen Ben HusR|3|61,06|4|61,97|2|3,00|2|126,03|3|
 +|  |184:ARTEMIS||||||||||
 +|180|Särmäharju Marko SFHY|4|48,51|2|74,28|5|4,30|3|127,09|4|
 +|  |180:COEN D||||||||||
 +|155|Järvinen Talvikki K-HR|5|61,82|5|71,02|4|6,00|4|138,84|5|
 +|  |155:UNIEK IV||||||||||
 +
 +{{tag>:2012:tulokset :2012:1708}}
2012/tulabc1708.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)