Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2012:tulabc2605 [2016/07/25 19:42]
2012:tulabc2605 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajon kansallinen ja aluekilpailu Wiurila 26-27.5.2012 Tulokset koe A+B+C ======
  
 +
 +^  ^LK1 ALUE NUORET^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +|486|Lahti Taru TR|1|48,50|1|25,68|3|0,00|3|74,18|1|
 +|  |486:CARAMANTE||||||||||
 +|424|Hakala Saana LoimURa|2|67,00|4|19,34|2|0,00|2|86,34|2|
 +|  |424:LOIMIHAAN AUNE||||||||||
 +|303|Valtonen Päivi URAT|3|72,00|5|19,25|1|0,00|1|91,25|3|
 +|  |303:STONECASTLE`S WILD PRINCE||||||||||
 +|323|Valtonen Päivi URAT|  |59,00|2|  |EL|3,00|4|  |  |
 +|  |323:LAVILAN MINTTU||||||||||
 +|374|Korhonen Janita NaR|  |60,50|3|  |  |9,13|5|  |  |
 +|  |374:TAHITI`S VANILLA  ANEMONE||||||||||
 +^  ^LK2 ALUE PONIT^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +|352|Tuomela Pia WIUHU|1|69,00|1|39,69|2|5,08|2|113,77|1|
 +|  |352:LEMPILÄN RIVERDANCE||||||||||
 +|351|AlataloTanja YR|2|86,50|3|24,94|1|4,99|1|116,43|2|
 +|  |351:ELOVALO||||||||||
 +|340|Suominen Taru WIUHU|  |76,50|2|  |  |12,67|3|  |  |
 +|  |340:MINX||||||||||
 +^  ^LK3 ALUE HEVOSET^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +|464|Holmasto Tove-Maria KrR|1|83,00|3|17,99|1|3,00|1|103,99|1|
 +|  |464:LADY DONNA II||||||||||
 +|440|Suominen Taru WIUHU|2|69,50|1|26,40|2|9,00|3|104,90|2|
 +|  |440:USVAN RONJA||||||||||
 +|412|Valo Johanna HUSR|3|76,00|2|27,39|3|9,00|2|112,39|3|
 +|  |412:V.H.AL-YAZI||||||||||
 +^  ^4 KANS VAATIVA PONIT^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|1|50,13|1|45,00|2|0,00|2|95,13|1|
 +|  |104:HESSIN VIHTORI||||||||||
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|2|52,53|2|43,27|1|0,00|1|95,80|2|
 +|  |108:VUOHIMÄEN HAVU||||||||||
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|3|65,53|4|50,28|3|3,00|3|118,81|3|
 +|  |106:HIPON ROLLE||||||||||
 +|107|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|4|57,87|3|58,27|4|3,26|4|119,40|4|
 +|  |107:S.W SUMMER`S DREAM PRINCE||||||||||
 +^  ^5 KANS.VAAT. HEVOSET^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +|186|Vilenius Sari UrHU|1|52,00|1|49,52|2|3,00|3|104,52|1|
 +|  |186:KIRKASTUS||||||||||
 +|167|Kalalahti Leena LoimURa|2|57,07|3|48,67|1|0,00|2|105,74|2|
 +|  |167:IZER||||||||||
 +|153|Härkönen Annika SRS|3|53,60|2|53,35|3|0,00|1|106,95|3|
 +|  |153:CONVERSANO LEGENY||||||||||
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|4|60,27|4|55,10|5|3,00|4|118,37|4|
 +|  |158:VELUTO||||||||||
 +|183|Holmasto Tove-Maria KrR|5|67,20|5|53,79|4|12,88|5|133,87|5|
 +|  |183:LAVALETTO||||||||||
 +^  ^7 KANS.VAIKEA HEVOSE^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +|162|Jouni Heikinheimo|1|45,23|1|55,88|1|0,00|2|101,11|1|
 +|  |162:EL CARILLO||||||||||
 +|163|Tirkkonen Sanna HUSR|2|52,69|2|63,85|2|0,00|1|116,54|2|
 +|  |163:NELSON III||||||||||
 +|155|Järvinen Talvikki K-HR|3|55,68|3|64,90|3|12,00|3|132,58|3|
 +|  |155:UNIEK IV||||||||||
 +
 +{{tag>:2012:tulokset :2012:2605}}
2012/tulabc2605.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)