Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2012:tulac1006 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajon seura- ja aluekilpailu Loimaa 10.6.2012 Tulokset A+C ======
  
 +
 +^1^SEURALUOKKA^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CLT^A^^C^^A + C^^
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^
 +|33|Valtonen Päivi URAT|1|52,00|1|0,00|1|52,00|1|
 +|16| Kallioinen Ida URAT|2|56,00|3|0,00|2|56,00|2|
 +|20|Kalalahti Leena LoimURa|3|52,00|1|6,00|5|58,00|3|
 +|49|Kalalahti Hannu LoimURa|4|57,00|4|3,56|4|60,56|4|
 +|19|Gustafsson Marika LoimURa|5|69,00|6|3,00|3|72,00|5|
 +|7|Kantola Viola|6|69,00|6|14,11|6|83,11|6|
 +|79|Takkinen Raisa ValRa|EL|63,00|5||EL||EL|
 +^2^ALUELUOKKA NUORET^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CLT^A^^C^^A + C^^
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^
 +|376|Kalalahti Leena LoimURa|1|51,00|1|0,00|4|51,00|1|
 +|303|Valtonen Päivi URAT|2|54,00|2|0,00|1|54,00|2|
 +|424|Hakala Saana LoimURa|3|61,00|3|0,00|2|61,00|3|
 +|444|Visakoivu Kirsi UrHU|4|63,00|4|3,00|5|66,00|4|
 +|304|Hakala Saana LoimURa|5|67,00|5|0,00|3|67,00|5|
 +|462|Lahtinen Matti TFC|6|77,00|6|8,94|6|85,94|6|
 +^3^ALUEPONIT HELPPO^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CLT^A^^C^^A + C^^
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^
 +|317|Vilkko Anna TUUR|1|49,00|1|2,09|5|51,09|1|
 +|325|Kallioinen Laura URAT|2|55,00|2|0,00|3|55,00|2|
 +|308|Valkas Satu BWR|3|58,00|3|0,00|1|58,00|3|
 +|360|Harakka Minna UrHU|4|61,00|4|0,00|2|61,00|4|
 +|336|Koskenranta-Aalto Ulla|5|64,00|5|0,00|4|64,00|5|
 +^4^ALUE HEV HELPPO^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CLT^A^^C^^A + C^^
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^
 +|491|Nikkola Moona LoimUra|1|69,00|2|0,00|1|69,00|1|
 +|449|Paju Maarit UrHU|1|63,00|1|6,00|3|69,00|1|
 +|483|Laaksamo Mervi UrHU|3|71,00|4|9,00|4|80,00|3|
 +|488|Paju Maarit UrHU|4|79,00|5|3,00|2|82,00|4|
 +|403|Valtonen Päivi URAT|4|70,00|3|12,00|5|82,00|4|
 +^5^ALUEVAATIVA^^^^^^^^
 +^NR^NAME^CLT^A^^C^^A + C^^
 +^  ^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^
 +|489|Kalalahti Leena  LoimURa|1|47,00|1|0,00|3|47,00|1|
 +|366|Kalalahti Leena LoimURa|2|52,00|2|0,00|2|52,00|2|
 +|354|Kalalahti Hannu LoimURA|3|54,00|3|0,00|1|54,00|3|
 +|402|Haapala Suvi LoimURa|4|57,00|4|3,00|4|60,00|4|
 +|404|Huttunen Sirpa MänRa|4|57,00|4|3,00|5|60,00|4|
 +|467|Paija Leena UrHU|6|62,00|6|12,99|7|74,99|6|
 +|490|Ehrnstén Jenny TFC|7|83,00|7|8,68|6|91,68|7|
 +
 +
 +{{tag>:2012:1006 :2012:tulokset}}
2012/tulac1006.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)