Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2012:tulb0505 [2016/07/25 19:42]
2012:tulb0505 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Kansallinen ja alue valjakkkoajokilpailu Ypäjä 5-6.5.2012 Tulokset B ======
  
 +^NR^NAME^A^B^C^D^E^1^2^3^4^5^6^7^8^1-8^TOT^CLT^
 +^1^ALUE NUORET^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|407|Sinda Heidi UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,9|  |7,3|5,7|  |  |7,6|  |29,49|29,49|1|
 +|407:HESSIN MUUSA||||||||||||||||||
 +|486|Lahti Taru TR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,2|  |8,1|6,1|  |  |8,5|  |30,85|30,85|2|
 +|486:CARAMANTE||||||||||||||||||
 +|484|Hakala Saana LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,9|  |9,3|8,2|  |  |11,5|  |39,84|39,84|3|
 +|484:ROMEO XII||||||||||||||||||
 +|485|Järvinen Talvikki K-HR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,9|  |9,2|9,3|  |  |18,1|  |46,54|46,54|4|
 +|485:DANCER T||||||||||||||||||
 +|462|Lahtinen Matti TFC|10,0|0,0|0,0|3,6|49,0|12,2|  |12,0|9,8|  |  |10,8|  |44,79|107,39|5|
 +|462:SHEA`S QUINLAN||||||||||||||||||
 +|401|Särmäharju Marko SFHY|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +|401:HESSIN NÖPI||||||||||||||||||
 +^2^ALUE PONEILLE HELPPO^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|308|Valkas Satu BWKR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,5|  |9,1|7,4|10,9|  |8,2|  |45,10|45,10|1|
 +|308:DAMON||||||||||||||||||
 +|365|Tillaeus Essi ValRa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,8|  |11,2|11,4|12,2|  |11,7|  |57,33|57,33|2|
 +|365:KLOCKANS DOROTHEA||||||||||||||||||
 +|352|Tuomela Pia WIUHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|12,0|  |10,9|15,0|12,8|  |11,7|  |62,45|62,45|3|
 +|352:LEMPILÄN RIVERDANCE||||||||||||||||||
 +|351|Alatalo Tanja YR|0,0|0,0|0,0|0,0|1,0|  |  |10,9|10,9|12,2|  |14,4|  |48,34|49,34|EL|
 +|351:ELOVALO||||||||||||||||||
 +^3^ALUE HEVOSET HELPPO^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|425|Vilenius Sari UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|12,5|  |9,7|8,8|10,6|  |10,4|  |51,96|51,96|1|
 +|425:USVAN RONJA||||||||||||||||||
 +|479|Järvelä Sanna SRS|0,0|0,0|0,0|0,0|2,8|11,4|  |9,8|9,6|19,0|  |14,0|  |63,74|66,54|2|
 +|479:EVELIEN K||||||||||||||||||
 +|424|Hakala Saana LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|32,5|  |8,7|8,2|10,4|  |12,9|  |72,67|72,67|3|
 +|424:LOIMIHAAN AUNE||||||||||||||||||
 +|412|Valo Johanna HUSR|0,0|0,0|0,0|0,0|5,6|33,3|  |12,2|9,8|12,8|  |  |  |67,99|73,59|EL|
 +|412:V.H. AL-YAZI||||||||||||||||||
 +^6^KANSALLINEN HELPPO^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,4|  |7,4|7,8|8,6|9,1|9,3|  |49,64|49,64|1|
 +|108:VUOHIMÄEN HAVU||||||||||||||||||
 +|153|Härkönen Annika SRS|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,1|  |8,3|9,9|9,9|10,1|11,0|  |57,22|57,22|2|
 +|153:CONVERSANO LEGENY||||||||||||||||||
 +|182|Paija Leena UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,0|  |8,5|8,8|9,8|10,1|11,1|  |59,31|59,31|3|
 +|182:ILLUUSIA||||||||||||||||||
 +|102|Friis Anne UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,9|  |9,3|10,4|9,5|11,2|11,9|  |62,10|62,10|4|
 +|102:FRIISIN PALETTI||||||||||||||||||
 +|183|Holmasto Tove-Maria KiR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,8|  |8,7|9,8|13,2|13,5|10,8|  |64,81|64,81|5|
 +|183:LAVALETTO||||||||||||||||||
 +|191|Haapala Suvi LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,6|8,7|  |9,2|10,1|16,5|16,4|13,4|  |74,39|74,99|6|
 +|191:PIKKU-UNO||||||||||||||||||
 +|107|Vähä- Erkkilä Leena HUSR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,8|  |10,4|14,2|14,8|13,3|13,7|  |76,22|76,22|7|
 +|107:S.W.SUMMER`S DREAM PRINCE||||||||||||||||||
 +|202|Sorjonen Pinja HUSR|10,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,7|  |8,8|11,3|14,5|11,0|12,7|  |67,99|77,99|8|
 +|202:RUSKELAN PEPPI - 202B:MEADOWLAND`S MADCAP||||||||||||||||||
 +|186|Vilenius Sari UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|28,7|  |9,9|9,7|10,0|9,9|10,2|  |78,30|78,30|9|
 +|186:KIRKASTUS||||||||||||||||||
 +|103|Lehmusvaara Soila NuR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|30,5|  |9,1|10,7|14,7|12,4|13,2|  |90,52|90,52|10|
 +|103:KOTIMÄEN FANTACY||||||||||||||||||
 +|152|Rimpiläinen Leena KiuRa|0,0|0,0|0,0|0,0|15,8|10,0|  |11,2|13,3|11,3|14,0|15,3|  |75,09|90,89|11|
 +|152:MÄNTYMÄEN VELMU||||||||||||||||||
 +|253|Tauriainen Jarmo HUSR|0,0|0,0|0,0|0,0|22,0|10,4|  |9,0|11,1|13,0|15,6|13,8|  |72,94|94,94|12|
 +|253A:YK DARK HENK - 253B:YK DARK PIERRO||||||||||||||||||
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|0,0|0,0|0,0|0,0|1,2|9,8|  |38,1|10,5|10,3|13,8|14,0|  |96,45|97,65|13|
 +|158:VELUTO||||||||||||||||||
 +|252|Ehrnsten Jenny TFC|10,0|0,0|0,0|21,0|19,6|11,6|  |11,2|13,3|12,2|13,3|14,7|  |76,23|126,83|14|
 +|252A:PACYNKA - 252B:CZAR||||||||||||||||||
 +^8^KANS VAATIVA HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,8|7,5|7,4|7,5|7,9|8,9|10,0|  |56,89|56,89|1|
 +|162:EL CARILLO||||||||||||||||||
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,2|7,4|7,3|7,3|7,7|9,2|8,8|9,5|  |57,12|57,32|2|
 +|104:HESSIN VIHTORI||||||||||||||||||
 +|170|Sinda Heidi UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,2|7,8|7,3|10,0|9,4|9,4|9,9|  |61,98|61,98|3|
 +|170:HESSIN JEVIIRI||||||||||||||||||
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|10,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,2|8,7|8,0|9,9|12,1|13,4|10,8|  |72,13|82,13|4|
 +|106:HIPON ROLLE||||||||||||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2012:tulokset :2012:0505}}
2012/tulb0505.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)