Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2012:tulb1708 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajon SM kilpailut 17.-19.8.2012 Ypäjä Tulokset koe B ======
  
 +^1^LK1 HELPPO NUORET^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^B^C^D^E^1^2^3^4^5^6^7^8^1-8^TOT^CLT^
 +|304|Hakala Saana LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,0|  |  |7,6|5,4|  |8,3|  |26,24|26,24|1|
 +|304:SILENT`S STARLIGT BLOND||||||||||||||||||
 +|486|Lahti Taru TR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,7|  |  |7,6|6,1|  |8,5|  |27,89|27,89|2|
 +|486:CARAMANTE||||||||||||||||||
 +|343|Valtonen Päivi URAT|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,9|  |  |10,2|7,0|  |8,3|  |31,31|31,31|3|
 +|343:MANUEL HALEROLLS||||||||||||||||||
 +|326|Heiskanen Heikki YR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,3|  |  |8,8|8,0|  |9,6|  |33,81|33,81|4|
 +|326:ELOUNELMA||||||||||||||||||
 +|484|Hakala Saana LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,8|  |  |10,0|9,7|  |10,2|  |38,77|38,77|5|
 +|484:ROMEO XII||||||||||||||||||
 +|419|Tirkkonen Sanna HusR|0,0|0,0|0,0|0,0|10,0|6,5|  |  |10,2|6,9|  |9,6|  |33,06|43,06|6|
 +|419:SG. HARALD||||||||||||||||||
 +|322|Heiskanen Heikki YR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +|322:ELOTÄHTI||||||||||||||||||
 +^3^LK3-2 ALUE HELPPO^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^B^C^D^E^1^2^3^4^5^6^7^8^1-8^TOT^CLT^
 +|407|Sinda Heidi UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,2|  |7,3|7,0|6,9|8,1|7,3|  |41,85|41,85|1|
 +|407:HESSIN MUUSA||||||||||||||||||
 +|469|Sinda Heidi UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,3|  |7,2|6,5|8,3|9,3|7,9|  |45,57|45,57|2|
 +|469:PAJARZ||||||||||||||||||
 +|441|Holmasto Tove-Maria KrR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,2|  |9,3|8,6|10,2|11,3|10,3|  |56,00|56,00|3|
 +|441B:PLUTO HIRES - 441A:SIGLAVY CICERO||||||||||||||||||
 +|351|Alatalo Tanja YR|3,4|0,0|0,0|0,6|0,0|6,2|  |8,3|7,4|10,5|11,0|9,7|  |53,07|57,07|4|
 +|351:ELOVALO||||||||||||||||||
 +|412|Valo Johanna HusR|2,6|0,0|0,0|0,0|5,8|8,0|  |9,7|8,5|10,9|11,4|10,0|  |58,39|66,79|5|
 +|412:V.H. AL-YAZI||||||||||||||||||
 +|451|Holmasto Tove-Maria KrR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,4|  |13,5|8,9|15,2|13,6|13,2|  |73,89|73,89|6|
 +|451B:MINGO - 451A:LAVALETTO||||||||||||||||||
 +|488|Paju Maarit UrHU|0,0|0,0|0,0|26,4|0,0|7,3|  |9,9|10,9|11,2|13,6|10,0|  |62,85|89,25|7|
 +|488:DERÜS||||||||||||||||||
 +|303|Valtonen Päivi URAT|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,3|  |7,0|8,8|114,0|11,5|8,6|  |155,27|155,27|8|
 +|303:STONECASTLE`S WILD PRINCE||||||||||||||||||
 +|440|Suominen Taru WIUHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +|440:USVAN RONJA||||||||||||||||||
 +|450|Simonsen Ben HusR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +|450A:SG FELICE - 450B:KIDI - 450C:SG HOPSCOTCH||||||||||||||||||
 +|483|Laaksamo Mervi UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +|483:PANN||||||||||||||||||
 +^5^LK 4-5 VAATIVA^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^B^C^D^E^1^2^3^4^5^6^7^8^1-8^TOT^CLT^
 +|167|Kalalahti Leena LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,7|7,4|7,0|8,5|8,7|9,4|8,9|  |57,54|57,54|1|
 +|167:IZER||||||||||||||||||
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,0|9,2|7,4|12,0|8,9|11,8|9,4|  |66,67|66,67|2|
 +|106:HIPON ROLLE||||||||||||||||||
 +|153|Härkönen Annika SRS|0,0|0,0|0,0|2,0|0,0|8,9|10,1|7,7|10,6|9,7|10,2|10,0|  |67,07|69,07|3|
 +|153:CONVERSANO LEGENY||||||||||||||||||
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,9|9,1|7,6|11,9|10,3|11,4|11,3|  |70,51|70,51|4|
 +|158:VELUTO||||||||||||||||||
 +|182|Paija Leena UrHU|0,0|0,0|0,0|0,2|0,0|8,4|10,8|8,4|13,0|10,3|11,4|9,8|  |72,09|72,29|EL|
 +|182:ILLUUSIA||||||||||||||||||
 +^6^LK6 VAIKEA PONI SM^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^B^C^D^E^1^2^3^4^5^6^7^8^1-8^TOT^CLT^
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,2|7,4|8,0|9,4|8,0|9,1|8,4|6,7|64,09|64,09|1|
 +|104:HESSIN VIHTORI||||||||||||||||||
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,9|8,8|8,2|9,4|8,4|9,0|8,3|6,7|65,71|65,71|2|
 +|108:VUOHIMÄEN HAVU||||||||||||||||||
 +|107|Vähä- Erkkilä Leena HusR|0,0|0,0|0,0|0,6|0,0|7,9|9,3|8,4|12,3|9,8|10,9|11,3|8,2|77,91|78,51|3|
 +|107:S.W.SUMMER`S DREAM PRINCE||||||||||||||||||
 +^8^LK 8 VAIKEA HEV SM^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^B^C^D^E^1^2^3^4^5^6^7^8^1-8^TOT^CLT^
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,2|7,4|7,8|7,8|7,3|8,1|7,5|6,2|59,21|59,21|1|
 +|162:EL CARILLO||||||||||||||||||
 +|184|Simonsen Ben HusR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,6|6,8|7,4|8,0|8,2|8,8|7,8|7,4|61,97|61,97|2|
 +|184:ARTEMIS||||||||||||||||||
 +|161|Sinda Heidi UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,8|7,5|8,0|8,3|8,7|8,6|8,0|6,8|63,80|63,80|3|
 +|161:CELT||||||||||||||||||
 +|155|Järvinen Talvikki K-HR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,6|8,7|9,6|8,7|8,5|9,7|9,8|7,4|71,02|71,02|4|
 +|155:UNIEK IV||||||||||||||||||
 +|180|Särmäharju Marko SFHY|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,5|10,1|9,3|11,6|10,3|9,8|8,5|7,2|74,28|74,28|5|
 +|180:COEN D||||||||||||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2012:tulokset :2012:1708}}
2012/tulb1708.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)