Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2012:tulb2605 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Valjakkoajon kansallinen ja aluekilpailu Wiurila 26-27.5.2012 Tulokset koe B ======
  
 +
 +^1^LK1 ALUE NUORET^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^B^C^D^E^1^2^3^4^5^6^7^8^1-8^TOT^CLT^
 +|303|Valtonen Päivi URAT|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|4,1|  |3,8|  |6,3|5,2|  |  |19,25|19,25|1|
 +|303:STONECASTLE`S WILD PRINCE||||||||||||||||||
 +|424|Hakala Saana LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|4,1|  |3,7|  |5,7|5,9|  |  |19,34|19,34|2|
 +|424:LOIMIHAAN AUNE||||||||||||||||||
 +|486|Lahti Taru TR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,6|  |4,9|  |7,6|7,6|  |  |25,68|25,68|3|
 +|486:CARAMANTE||||||||||||||||||
 +|323|Valtonen Päivi URAT|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,5|  |4,8|  |8,9|7,3|  |  |27,53|27,53|EL|
 +|323:LAVILAN MINTTU||||||||||||||||||
 +|374|Korhonen Janita NaR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +|374:TAHITI`S VANILLA  ANEMONE||||||||||||||||||
 +^2^LK2 ALUE PONIT^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^B^C^D^E^1^2^3^4^5^6^7^8^1-8^TOT^CLT^
 +|351|AlataloTanja YR|0,0|0,0|0,0|0,0|3,8|5,0|  |4,5|  |5,8|5,9|  |  |21,14|24,94|1|
 +|351:ELOVALO||||||||||||||||||
 +|352|Tuomela Pia WIUHU|0,0|0,0|0,0|0,0|8,0|5,6|  |5,5|  |10,1|10,4|  |  |31,69|39,69|2|
 +|352:LEMPILÄN RIVERDANCE||||||||||||||||||
 +|340|Suominen Taru WIUHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +^3^LK3 ALUE HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^B^C^D^E^1^2^3^4^5^6^7^8^1-8^TOT^CLT^
 +|464|Holmasto Tove-Maria KrR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|4,5|  |3,7|  |4,5|5,3|  |  |17,99|17,99|1|
 +|464:LADY DONNA II||||||||||||||||||
 +|440|Suominen Taru WIUHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,5|  |4,6|  |8,0|8,4|  |  |26,40|26,40|2|
 +|440:USVAN RONJA||||||||||||||||||
 +|412|Valo Johanna HUSR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|5,3|  |4,6|  |11,2|6,4|  |  |27,39|27,39|3|
 +|412:V.H.AL-YAZI||||||||||||||||||
 +^4^4 KANS VAATIVA PONIT^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^B^C^D^E^1^2^3^4^5^6^7^8^1-8^TOT^CLT^
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,7|8,6|4,8|7,0|8,4|7,8|  |  |43,27|43,27|1|
 +|108:VUOHIMÄEN HAVU||||||||||||||||||
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,5|8,2|5,3|8,0|7,7|9,2|  |  |45,00|45,00|2|
 +|104:HESSIN VIHTORI||||||||||||||||||
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,7|9,9|5,8|9,3|9,0|8,6|  |  |50,28|50,28|3|
 +|106:HIPON ROLLE||||||||||||||||||
 +|107|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,7|11,1|6,4|10,0|12,7|9,3|  |  |58,27|58,27|4|
 +|107:S.W SUMMER`S DREAM PRINCE||||||||||||||||||
 +^5^5 KANS.VAAT. HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^B^C^D^E^1^2^3^4^5^6^7^8^1-8^TOT^CLT^
 +|167|Kalalahti Leena LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,5|9,3|6,6|7,5|7,5|9,3|  |  |48,67|48,67|1|
 +|167:IZER||||||||||||||||||
 +|186|Vilenius Sari UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,2|8,4|5,0|7,5|8,0|13,5|  |  |49,52|49,52|2|
 +|186:KIRKASTUS||||||||||||||||||
 +|153|Härkönen Annika SRS|0,0|0,0|0,0|0,0|2,6|8,0|9,8|5,4|8,4|9,0|10,1|  |  |50,75|53,35|3|
 +|153:CONVERSANO LEGENY||||||||||||||||||
 +|183|Holmasto Tove-Maria KrR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,7|9,6|5,8|10,7|9,1|11,0|  |  |53,79|53,79|4|
 +|183:LAVALETTO||||||||||||||||||
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,7|11,0|5,8|8,5|8,8|13,2|  |  |55,10|55,10|5|
 +|158:VELUTO||||||||||||||||||
 +^7^7 KANS.VAIKEA HEVOSE^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^B^C^D^E^1^2^3^4^5^6^7^8^1-8^TOT^CLT^
 +|162|Jouni Heikinheimo|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,3|8,1|5,7|8,8|7,9|12,6|6,6|  |55,88|55,88|1|
 +|162:EL CARILLO||||||||||||||||||
 +|163|Tirkkonen Sanna HUSR|1,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,5|8,3|6,2|10,1|9,7|13,0|8,0|  |62,85|63,85|2|
 +|163:NELSON III||||||||||||||||||
 +|155|Järvinen Talvikki K-HR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,4|8,7|5,9|10,2|8,9|16,1|7,7|  |64,90|64,90|3|
 +|155:UNIEK IV||||||||||||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2012:tulokset :2012:2605}}
2012/tulb2605.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)