Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2012:tulb2707 [2016/07/25 19:42]
2012:tulb2707 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Alue- ja kans. valjakkoajokilpailu Urjala 27-29.7.2012 Baltic cup osakilp. tulokset koe B ======
  
 +^1^KANS.VA PONIT BC 2.^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^B^C^D^E^1^2^3^4^5^6^7^8^1-8^TOT^CLT^
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|6,8|8,6|8,0|8,7|7,6|7,3|  |  |46,90|46,90|1|
 +|104:HESSIN VIHTORI||||||||||||||||||
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,4|8,6|7,7|8,8|7,2|7,4|  |  |47,13|47,13|2|
 +|108:VUOHIMÄEN HAVU||||||||||||||||||
 +|102|Friis Anne UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,9|9,1|8,6|9,5|8,4|9,1|  |  |52,71|52,71|3|
 +|102:FRIISIN PALETTI||||||||||||||||||
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,1|9,6|10,4|9,9|8,8|8,0|  |  |54,71|54,71|4|
 +|106:HIPON ROLLE||||||||||||||||||
 +|107|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|0,0|0,0|0,0|2,0|0,0|9,4|9,9|9,7|10,5|11,4|8,5|  |  |59,26|61,26|5|
 +|107:S.W.SUMMER`S DREAM PRINCE||||||||||||||||||
 +|110|Raila Marijonas LIT|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|9,0|10,4|10,0|12,6|11,3|9,3|  |  |62,50|62,50|6|
 +|110:GNOMAS||||||||||||||||||
 +^3^KANS.VA HE  BC 2.^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^B^C^D^E^1^2^3^4^5^6^7^8^1-8^TOT^CLT^
 +|167|Kalalahti Leena LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|7,3|9,1|8,2|8,1|8,4|7,0|  |  |48,04|48,04|1|
 +|167:IZER||||||||||||||||||
 +|170|Sinda Heidi UrHU|0,0|0,0|0,0|1,0|0,0|7,4|9,1|7,8|9,4|8,0|7,5|  |  |49,10|50,10|2|
 +|170:HESSIN JEVIIRI||||||||||||||||||
 +|156|Raila Almutis LIT|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,4|8,4|7,8|9,1|8,7|8,4|  |  |50,81|50,81|3|
 +|156:BONDAS||||||||||||||||||
 +|186|Vilenius Sari UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,7|9,2|8,3|9,5|9,9|7,6|  |  |53,10|53,10|4|
 +|186:KIRKASTUS||||||||||||||||||
 +|253|Tauriainen Jarmo HUSR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,5|9,7|8,7|9,0|10,5|7,8|  |  |54,29|54,29|5|
 +|253B:YK DARK PIERRO - 253C:DARK ULKJE||||||||||||||||||
 +|157|Holmasto Tove-Maria KrR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,7|10,0|8,2|10,5|8,6|7,4|  |  |55,47|55,47|6|
 +|157:SHALIMAR||||||||||||||||||
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|3,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,3|10,0|8,3|9,2|10,1|8,4|  |  |54,22|57,22|7|
 +|158:VELUTO||||||||||||||||||
 +|183|Holmasto Tove-Maria|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|8,2|11,7|8,9|10,8|10,4|7,8|  |  |57,71|57,71|8|
 +|183:LAVALETTO||||||||||||||||||
 +|159|Sture Dace LAT|0,0|0,0|0,0|1,0|0,0|8,6|9,3|10,1|11,2|10,2|9,2|  |  |58,55|59,55|9|
 +|154:HIPIJA||||||||||||||||||
 +|153|Härkönen Annika SRS|0,0|0,0|0,0|5,4|0,0|8,2|9,5|8,8|10,9|9,5|7,8|  |  |54,65|60,05|10|
 +|153:CONVERSANO LEGENY||||||||||||||||||
 +|180|Särmäharju Marko SFHY|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +|180:COEN DEE||||||||||||||||||
 +|187|Sinda Heidi UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +|187:INSTRUKTOR||||||||||||||||||
 +|182|Paija Leena UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +^5^ALUEHELPPO NUORET^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^B^C^D^E^1^2^3^4^5^6^7^8^1-8^TOT^CLT^
 +|407|Sinda Heidi UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |2,3|6,4|3,5|  |5,7|  |  |17,97|17,97|1|
 +|407:HESSIN MUUSA||||||||||||||||||
 +|485|Järvinen Talvikki K-HR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |2,9|7,4|3,9|  |6,2|  |  |20,46|20,46|2|
 +|485:DANCER T||||||||||||||||||
 +|469|Sinda Heidi UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |2,9|7,4|4,2|  |6,6|  |  |21,18|21,18|3|
 +|469:PAJARZ||||||||||||||||||
 +|486|Lahti Taru TR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |2,9|7,4|4,1|  |6,9|  |  |21,30|21,30|4|
 +|486:CARAMANTE||||||||||||||||||
 +|304|Hakala Saana LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |2,7|7,1|5,4|  |7,3|  |  |22,43|22,43|5|
 +|304:SILENT`S STARLIGT BLOND||||||||||||||||||
 +|484|Hakala Saana Loim URa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |3,0|8,5|5,2|  |8,0|  |  |24,75|24,75|6|
 +|484:ROMEO||||||||||||||||||
 +|401|Särmäharju  Marko SFHY|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |3,5|9,4|7,4|  |8,6|  |  |28,85|28,85|7|
 +|401:HESSIN NÖPI||||||||||||||||||
 +|462|Lahtinen Matti TFC|5,0|0,0|0,0|15,0|24,8|  |3,8|8,8|14,5|  |10,9|  |  |37,90|82,70|8|
 +|462:SHEA`S QUINLAN||||||||||||||||||
 +|417|Sinda Heidi UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |  |  |  |  |  |  |  |0,00|0,00|  |
 +^6^ALUE HELPPO HEVOSET^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^B^C^D^E^1^2^3^4^5^6^7^8^1-8^TOT^CLT^
 +|424|Hakala Saana LoimURa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |9,0|12,1|8,2|  |8,1|  |  |37,32|37,32|1|
 +|424:LOIMIHAAN AUNE||||||||||||||||||
 +|483|Laaksamo Mervi UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |15,3|11,6|9,1|  |12,5|  |  |48,47|48,47|2|
 +|483:PANN||||||||||||||||||
 +|412|Valo Johanna HuSR|0,0|0,0|0,0|4,2|0,0|  |11,2|13,0|13,2|  |10,4|  |  |47,74|51,94|3|
 +|412:V.H. AL-JAZI||||||||||||||||||
 +|440|Suominen Taru WIUHU|0,0|0,0|0,0|0,0|10,8|  |11,1|11,5|21,9|  |12,1|  |  |56,51|67,31|4|
 +|440:USVAN RONJA||||||||||||||||||
 +|488|Paju Maarit UrHU|13,4|0,0|0,0|31,0|57,0|  |20,3|19,3|15,8|  |19,5|  |  |74,79|176,19|5|
 +|488:DERÜS||||||||||||||||||
 +^7^ALUE PONIT+ SH-M^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^NR^NAME^A^B^C^D^E^1^2^3^4^5^6^7^8^1-8^TOT^CLT^
 +|308|Valkas Satu BWKR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |8,9|8,9|10,5|  |8,5|  |  |36,90|36,90|1|
 +|308:DAMON||||||||||||||||||
 +|353|Lehmusvaara Soila NuR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |10,0|9,6|10,0|  |8,5|  |  |38,19|38,19|2|
 +|353:KOTIMÄEN FANTACY||||||||||||||||||
 +|360|Harakka Minna UrHU|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|  |10,6|9,5|10,7|  |8,8|  |  |39,57|39,57|3|
 +|360:YLVA||||||||||||||||||
 +|331|Sorjonen Pinja HUSR|0,0|0,0|0,0|0,0|6,4|  |10,8|9,7|9,7|  |9,1|  |  |39,35|45,75|4|
 +|331A:RUSKELAN PEPPI - 331B:MEADOWLAND`S  MADCAP||||||||||||||||||
 +|325|Kallioinen Laura URAT|0,0|0,0|0,0|2,8|0,0|  |10,2|10,5|13,7|  |15,9|  |  |50,25|53,05|5|
 +|325:KITOS||||||||||||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2012:tulokset :2012:2707}}
2012/tulb2707.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)