Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2012:tulc0505 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Kansallinen ja alue valjakkkoajokilpailu Ypäjä 5-6.5.2012 Tulokset C ======
  
 +^NR^NAME^CONES^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^TIME^PNTS^
 +^1^ALUE NUORET^^^^^^^^^^
 +|407|Sinda Heidi UrHU|  |1:12,26|0,00|0|0|  |1|  |  |
 +|407:HESSIN MUUSA|||||||||||
 +|485|Järvinen Talvikki K-HR|  |1:22,62|0,00|0|0|  |2|  |  |
 +|485:DANCER T|||||||||||
 +|486|Lahti Taru TR|1|1:13,98|0,00|3|0|3,00|3|  |  |
 +|486:CARAMANTE|||||||||||
 +|484|Hakala Saana LoimURa|4|1:22,13|0,00|3|0|3,00|4|  |  |
 +|484:ROMEO XII|||||||||||
 +|462|Lahtinen Matti TFC|4 12|1:28,28|0,00|6|0|6,00|5|  |  |
 +|462:SHEA`S QUINLAN|||||||||||
 +|401|Särmäharju Marko SFHY|  |  |0,00|0|0|  |  |  |  |
 +|401:HESSIN NÖPI|||||||||||
 +^2^ALUE PONEILLE HELPPO^^^^^^^^^^
 +|308|Valkas Satu BWKR|  |1:30,96|0,00|0|0|  |1|  |  |
 +|308:DAMON|||||||||||
 +|351|Alatalo Tanja YR|  |1:38,17|3,59|0|0|3,59|2|  |  |
 +|351:ELOVALO|||||||||||
 +|365|Tillaeus Essi ValRa|  |1:39,50|4,25|0|0|4,25|3|  |  |
 +|365:KLOCKANS DOROTHEA|||||||||||
 +|352|Tuomela Pia WIUHU|  |1:46,76|7,88|0|0|7,88|4|  |  |
 +|352:LEMPILÄN RIVERDANCE|||||||||||
 +^3^ALUE HEVOSET HELPPO^^^^^^^^^^
 +|424|Hakala Saana LoimURa|  |1:25,09|0,00|0|0|  |1|  |  |
 +|424:LOIMIHAAN AUNE|||||||||||
 +|425|Vilenius Sari UrHU|14|1:22,95|0,00|3|0|3,00|2|  |  |
 +|425:USVAN RONJA|||||||||||
 +|412|Valo Johanna HUSR|  |1:37,35|3,18|0|0|3,18|3|  |  |
 +|412:V.H. AL-YAZI|||||||||||
 +|479|Järvelä Sanna SRS|  |1:42,18|5,59|0|0|5,59|4|  |  |
 +|479:EVELIEN K|||||||||||
 +^6^KANSALLINEN HELPPO^^^^^^^^^^
 +|186|Vilenius Sari UrHU|  |1:38,17|0,00|0|0|  |1|  |  |
 +|186:KIRKASTUS|||||||||||
 +|202|Sorjonen Pinja HUSR|  |1:47,91|0,00|0|0|  |2|  |  |
 +|202:RUSKELAN PEPPI - 202B:MEADOWLAND`S MADCAP|||||||||||
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|  |1:52,11|2,06|0|0|2,06|3|  |  |
 +|158:VELUTO|||||||||||
 +|103|Lehmusvaara Soila NuR|  |1:53,79|2,90|0|0|2,90|4|  |  |
 +|103:KOTIMÄEN FANTACY|||||||||||
 +|183|Holmasto Tove-Maria KiR|10D|1:47,22|0,00|3|0|3,00|5|  |  |
 +|183:LAVALETTO|||||||||||
 +|107|Vähä- Erkkilä Leena HUSR|14|1:53,96|2,98|3|0|5,98|6|  |  |
 +|107:S.W.SUMMER`S DREAM PRINCE|||||||||||
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|7 12|1:33,47|0,00|6|0|6,00|7|  |  |
 +|108:VUOHIMÄEN HAVU|||||||||||
 +|153|Härkönen Annika SRS|10C|1:54,31|3,16|3|0|6,16|8|  |  |
 +|153:CONVERSANO LEGENY|||||||||||
 +|102|Friis Anne UrHU|7 13|1:50,96|1,48|6|0|7,48|9|  |  |
 +|102:FRIISIN PALETTI|||||||||||
 +|182|Paija Leena UrHU|7 10A|1:56,54|4,27|6|0|10,27|10|  |  |
 +|182:ILLUUSIA|||||||||||
 +|191|Haapala Suvi LoimURa|10B 10C 14|1:52,22|2,11|9|0|11,11|11|  |  |
 +|191:PIKKU-UNO|||||||||||
 +|253|Tauriainen Jarmo HUSR|8|2:09,23|10,62|3|0|13,62|12|  |  |
 +|253A:YK DARK HENK - 253B:YK DARK PIERRO - 253C:DARK UKJE|||||||||||
 +|152|Rimpiläinen Leena KiuRa|1 8 9|1:58,51|5,26|9|0|14,26|13|  |  |
 +|152:MÄNTYMÄEN VELMU|||||||||||
 +|252|Ehrnsten Jenny TFC|5 10A 10D|2:13,11|12,56|9|0|21,56|14|  |  |
 +|252A:PACYNKA - 252C:GWIAZDECZKA|||||||||||
 +^8^KANS VAATIVA HEVOSET^^^^^^^^^^
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|  |1:30,34|0,00|0|0|  |1|  |  |
 +|104:HESSIN VIHTORI|||||||||||
 +|162|Heikinheimo Jouni LR|  |1:31,96|0,00|0|0|  |2|  |  |
 +|162:EL CARILLO|||||||||||
 +|170|Sinda Heidi UrHU|  |1:42,30|0,65|0|0|0,65|3|  |  |
 +|170:HESSIN JEVIIRI|||||||||||
 +|106|Takkinen Raisa ValRa|10B|1:42,95|0,98|3|0|3,98|4|  |  |
 +|106:HIPON ROLLE|||||||||||
 +
 +
 +{{tag>:2012:tulokset :2012:0505}}
2012/tulc0505.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)