Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:lla0108 [2016/07/25 19:42]
2014:lla0108 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== SM-kilpailut Savijärvi 1.-3.8.2014 Lähtölista koe A ======
  
 +
 +^  ^Luokka 1  Alue helppo, ohjelma Helppo 2.4^^^Vaununleveys^
 +|301|Karhusaari Wilma JRS|301:HESSIN LILLI|09:00|125cm|
 +|320|Korhonen Carina Nur|320:POR ERIK|  |110cm|
 +|321|Liski Tuuli UrHu|321:NIKOLAI|  |110cm|
 +|345|Haapakoski Laura UrHu|345:HESSIN MYRSKY|  |110cm|
 +|380|Rosenström Annika WIUHU|380:SMK SOINTU|  |125cm|
 +^^^^^^
 +^  ^Radanpidennys^^^^
 +^  ^Luokka 2 Alue Noviisiluokka, ohjelma Helppo 2.4,^^^^
 +|312|Koski Heidi HUSR|312:HS CHOKO| 10:00|125cm|
 +|411|Pajunen Kirsi SRS|411:EVELIEN K|  |140cm|
 +|371|Jokinen Leena K-GR|371:IVANHOE AV FRIHETEN|  |111cm|
 +|399|Kajander Essi HUSR|399:LUSTIG|  |125cm|
 +|440|Simonsén Ben HusR|440A:SG HARD ROCK - 440B:SG HOP  SCOTSH|  |150cm|
 +^^^^^^
 +^  ^Luokka 3-4 Alue helppo, ohjelma Helppo 2.5^^^^
 +|342|Finell Ann-Katrin V-NR|342:BAMBLYS|11:00|125cm|
 +|430|Söderholm Tove Korsholms|430:LUMINA II|  |125cm|
 +|435|Tamminen Riitta MySeRa|435:ADEL|  |140cm|
 +|316|Koski Heidi HUSR|316:AI.KA CHEELIA|  |125cm|
 +^^^^^^
 +^  ^Ruokatauko^^^^
 +^  ^Luokka 6 Kansallinen helppo, ohjelma Helppo 2.6^^^^
 +|154|Järvinen Talvikki TwR|154:DANCER T|12:30|140cm|
 +|202|Koskenranta-Aalto Ulla|202A:KASKENPÄÄN ANDROMEDA - 202B:SYMPHATIL ICEMAN|  |125cm|
 +|181|Visakoivu Kirsi UrHu|181:PIKKU-EPELI|  |140cm|
 +|114|Vilenius Sari UrHu|114:SILENT'S BLACK QUEEN|  |125cm|
 +|115|Bishop Deilina KamaRa|115:SANTALAN DIANA|  |142cm|
 +|157|Kajander Ulla PeRa|157:HIKON HILARIUS|  |125cm|
 +|201|Valtonen Päivi URAT|201A:AAARTEEN VIUHTI - 201B:KOTIMÄEN TIGERESS|  |125cm|
 +|154|Huttunen Sirpa MänRa|158:VELUTO|  |140cm|
 +|155|Järvinen Talvikki TwR|155:FAST FREDDY VAN EGENOVEN|  |140cm|
 +^^^^^^
 +^  ^Radan pidennys^^^^
 +^  ^Luokka 8 Kansallinen vaikea, ohjelma Vaikea 4.6, SM ponit^^^^
 +|105|Friis Anne UrHU|105:FRIISIN PALETTI|14:25|140cm|
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|104:HESSIN VIHTORI|  |140cm|
 +|107|Vähä-Erkkilä Leena HusR|107:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE|  |140cm|
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|108:VUOHIMÄEN HAVU|  |140cm|
 +^^^^^^
 +^  ^Luokka 10 Kansallinen vaikea, ohjelma Vaikea 4.6, SM hevosyksiköt^^^^
 +|199|Simonsen Ben|199: SG FELICE|15:20|140cm|
 +|168|Hakala Saana LoimURa|168:BRUDVIK DEWIN 10 WD|  |140cm|
 +|180|Särmäharju Marko SFHY|180:COEN D|  |140cm|
 +|153|Härkönen Annika MeRry|153:CONVERSANO LEGENY|  |140cm|
 +|159|Järvelä Sanna SRS|159:STRELIZIA NICOLAI|  |140cm|
 +^^^^^^
 +^  ^Luokka 11 Kansallinen vaikea, ohjelma Vaikea 4.8, SM hevosparit^^^^
 +|282|Holmasto Tove-Maria  KRt|282A:SIGLAVY CICERÓ 282B: PLUTO HIRES|16:30|150cm|
 +|253|Tauriainen Jarmo HUSR|253A:YK DARK HENK - 253B:YK DARK PIERRO - 253C:DARK ULKJE|  |150cm|
 +|252|Ehrnstén Jenny TCF|252A:PACYNKA - 252B:GWIAZDECZKA|  |150cm|
 +
 +
 +{{tag>:2014:0108 :2014:ll}}
2014/lla0108.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)