Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:lla2604 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Ypäjä 26.4.2014 Lähtölista, koulukoe ======
  
 +
 +^Luokka 1^Alue helppo, avoin pikkuponiyksikkövaljakoille^^^^^
 +|373|Valtonen Päivi URAT|373:AARTEEN VIUHTI|09:30|  |125 cm|
 +|321|Liski Tuuli UrHU|321:NIKOLAI|  |  |110 cm|
 +|345|Haapakoski Laura UrHU|345:HESSIN MYRSKY|  |  |110 cm|
 +|380|Rosenström Annika WIUHU|380:SMK SOINTU|  |  |105 cm|
 +|Radan suurennus||||||
 +^Luokka 2^Alue helppo, noviisiluokka, avoin avoin nuorille poni- ja hevosvaljakoille , junioirikuskeille, aloitteleville kilpailijoille ^^^^^
 +|306|Raatikainen Taija SRS|306:TEERISALON VICTOR|10:30|  |125 cm|
 +|427|Turku Charlotta V-NR|427:ROSE`S LORRAINE|  |  |125 cm|
 +|360|Tamminen Annika LoimURa|360:GNOMAS|  |  |125 cm|
 +|429|Setälä Johanna  EnRa|429:KULLER|  |  |125 cm|
 +|393|Valtonen Päivi URAT|393:PIKKU OTTO|  |  |125 cm|
 +|luokka jatkuu lk 4 lopussa||||||
 +^Luokka 4^Alue helppo,avoin hevosvaljakoille ja hevosparivaljakoille^^^^^
 +|462|Lahtinen Matti TFC|462:SHEA`S QUINLAN|11:30|  |125 cm|
 +|435|Tamminen Riitta MySeRa|435:ADEL|  |  |125 cm|
 +|402|Joronen Essi SRS|402:EVELIEN K|  |  |140 cm|
 +|456|Nikkola Moona LoimURa|456:AAMU-SÄDE|  |  |125 cm|
 +|Luokasta 2:||||||
 +|304|Järvelä Sanna SRS  |304:TEERISALON SIRU|  |  |125 cm|
 +^Luokka 6^Kansallinen helppo, Prix de Suomen Hippos, avoin suomenhevosille^^^^^
 +|111|Rinne Laura  URAT|111:ELOUNELMA|13:00|  |125 cm|
 +|104|Kalalahti Hannu LomURa|104:HESSIN VIHTORI|  |  |140 cm|
 +|102|Heiskanen Heikki YR|102:ELOVALO|  |  |125 cm|
 +|156|Rimpiläinen Leena KvR|156:MIRKAN MIRO|  |  |140 cm|
 +|105|Friis Anne UrHU|105:FRIISIN PALETTI|  |  |140 cm|
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|108:VUOHIMÄEN HAVU|  |  |140 cm|
 +^Luokka 7^Kansallinen helppo Prix de Ransuco,avoin poni-ja hevosvaljakoille sekä poni- ja hevosparivaljakoille^^^^^
 +|154|Järvinen Talvikki K-HR|154:DANCER T| 14:20|  |140 cm|
 +|112|Takkinen Raisa  ValRa|112:MARTTILAN MAYBACH|  |  |140 cm|
 +|144|Rinne Laura URAT|144:NIEMENPELLON MIMOSA|  |  |110 cm|
 +^Luokka 8^Kansallinen vaativa, avoin poni- ja hevosvaljakoille sekä poni- ja hevospareille^^^^^
 +|153|Härkönen Annika MER|153:CONVERSANO LEGENY|15:00|  |140 cm|
 +|252|Ehrnsten Jenny TFC|252A:PACYNKA - 252B:GWIAZDECZKA|  |  |150 cm|
 +|106|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|106:ARVALON GOLDEN SCARLETT|  |  |140 cm|
 +|Radan pidennys||||||
 +^Luokka 5^Alue vaativa, avoin poni- ja hevosyksiköille sekä pareille^^^^^
 +|346|Bishop Deilina KaMaRa|346:SANTALAN DIANA|15:50|  |125 cm|
 +|302|Uusitalo Tiina|302:ELOTÄHTI|  |  |125 cm|
 +^Luokka 10^Kansallinen vaikea, Prix de Hevosopisto Oy, avoin hevosyksiköille^^^^^
 +|199|Simonsen Ben HUSR|199:SG FELICE|16:20|  |140 cm|
 +|168|Hakala Saana LoimURa|168:BRUDVIK DEWIN|  |  |140 cm|
 +|155|Järvinen Talvikki K-HR|155: FAST FREDDY VAN EGENOWEN|  |  |140 cm|
 +
 +{{tag>:2014:ll :2014:2604}}
2014/lla2604.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)