Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:llb1306 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Baltic Cup UrHu/Urjala 13.-15.6.2014 Lähtölista koe B ======
  
 +
 +^NR^NAME^CAT^A^A^^B^^
 +^  ^^^START^FINISH^^START^FINISH^
 +|172|Sinda Heidi UrHu|3KHEH|10:00:00|10:21:52|  |10:37:00|11:09:05|
 +|106|Vähä-Erkkilä Leena HusR|1KVAP|10:05:00|10:28:33|  |10:45:00|11:19:45|
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|1KVAP|10:10:00|10:33:33|  |10:50:00|11:24:45|
 +|154|Järvinen Talvikki TwR|3KHEH|10:15:00|10:36:52|  |10:55:00|11:27:05|
 +|201|Valtonen Päivi URAT|2KVPP|10:20:00|10:45:30|  |11:05:30|11:43:25|
 +|157|Kajander Ulla PERA|3KHEH|10:25:00|10:46:52|  |11:02:00|11:34:05|
 +|156|Rimpiläinen Leena KvR|3KHEH|10:35:00|10:56:52|  |11:14:00|11:46:05|
 +|252|Ehrnsten JennyTFC|4KVHP|10:40:00|11:01:52|  |11:18:00|11:50:05|
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|3KHEH|10:45:00|11:06:52|  |11:23:00|11:55:05|
 +|159|Järvelä Sanna SRS|3KHEH|10:50:00|11:11:52|  |11:28:00|12:00:05|
 +|105|Friis Anne UrHu|1KVAP|10:55:00|11:18:33|  |11:35:00|12:09:45|
 +|112|Takkinen Raisa ValRa|1KVAP|11:00:00|11:23:33|  |11:40:00|12:14:45|
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|1KVAP|11:05:00|11:28:33|  |11:45:00|12:19:45|
 +|111|Rinne Laura URAT|1KVAP|11:10:00|11:33:33|  |11:50:00|12:24:45|
 +|345|Haapakoski Laura UrHu|8AVPH|11:15:00|11:41:37|  |12:00:00|12:39:26|
 +|321|Liski Tuuli UrHu|8AVPH|11:20:00|11:46:37|  |12:06:00|12:45:26|
 +|187|Sinda Heidi UrHu|3KHEH|11:25:00|11:46:52|  |12:03:00|12:35:05|
 +|435|Tamminen Riitta MySeRa|6AHPH|11:35:00|11:52:46|  |12:10:00|12:33:45|
 +|417|Simonsén Ben HusR|6AHPH|11:50:00|12:07:46|  |12:25:00|12:48:45|
 +|415|Pusa Pekka TRS|6AHPH|11:55:00|12:12:46|  |12:30:00|12:53:45|
 +|462|Lahtinen Matti TFC|6AHPH|12:00:00|12:17:46|  |12:35:00|12:58:45|
 +|379|Takkinen Raisa ValRa|6AHPH|12:05:00|12:24:19|  |12:42:00|13:08:00|
 +|305|Vilenius Sari UrHu|6AHPH|12:10:00|12:29:19|  |12:47:00|13:13:00|
 +|409|Liitiä Piia UrHu|5AHEN|  |  |  |12:54:00|13:20:00|
 +|336|Koskenranta-Aalto Ulla|8AVPH|12:15:00|12:41:37|  |12:59:00|13:38:26|
 +|346|Bishop Delina KaMuRa|8AVPH|12:25:00|12:49:29|  |13:07:00|13:43:00|
 +|444|Visakoivu Kirsi UrHu|8AVPH|12:35:00|12:59:40|  |13:16:00|13:49:08|
 +|155|Järvinen Talvikki TwR|3KHEH|12:40:00|13:01:52|  |13:19:00|13:51:05|
 +|153|Härkönen Annika MER|3KHEH|12:45:00|13:06:52|  |13:23:00|13:55:05|
 +|107|Vähä-Erkkilä Leena HusR|1KVAP|12:50:00|13:13:33|  |13:30:00|14:04:45|
 +|469|Sinda Heidi UrHu|8AVPH|12:55:00|13:19:40|  |13:35:00|14:08:08|
 +|393|Valtonen Päivi URAT|6AHPH|13:05:00|13:24:19|  |13:44:00|14:10:00|
 +|429|Setälä Johanna EnRa|5AHEN|  |  |  |13:49:00|14:12:45|
 +|342|Finell Ann-Katrin V-NR|5AHEN|  |  |  |13:54:00|14:17:45|
 +|380|Rosenström Annika WIUHU|7AHEP|  |  |  |13:59:00|14:27:45|
 +|368|Kajander Ulla PERA|7AHEP|  |  |  |14:04:00|14:32:45|
 +|309|Tuominen Sanna URAT|5AHEN|  |  |  |14:09:00|14:37:45|
 +
 +[[http://www.hessitalli.fi/wiki/kilpailut/2014/1306|Lähtölista koe A]]
 +
 +
 +{{tag>:2014:1306 :2014:ll}}
2014/llb1306.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)