Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:mmllb [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Hevosyksiköiden MM-kilpailut Unkarissa 24.-28.9.2014 Lähtölista koe B ======
  
 +
 +^NR^COMPETITOR^CTRY^STARTING TIME^
 +|16|JELINKOVA Marketa|CZE|9:00|
 +|29|CHEREL Yannick|FRA|9:05|
 +|19|*WIEDER Ane|DEN|9:10|
 +|18|KOUX Peter|DEN|9:15|
 +|14|*KRIZ Jiri|CZE|9:20|
 +|15|*PETREK Jaroslav|CZE|9:25|
 +|11|*MASSMANN Ricardo|CHI|9:30|
 +|22|ROOSILEHT Pille-Riin|EST|9:35|
 +|12|*GUTIERREZ Jorge|CHI|9:40|
 +|37|ATKINSON Patricia|GBR|9:45|
 +|42|GASPAR Zoltan|HUN|9:50|
 +|3|*CAIRNS Lorraine|AUS|9:55|
 +|10|HOUTAPPELS BRUDER Kelly|CAN|10:00|
 +|66|*BAIXO Jorge|POR|10:05|
 +|13|*BARTAK Tomas|CZE|10:10|
 +|55|*VAN HEESCH Saskia|NED|10:15|
 +|67|*VALENTE Antonio|POR|10:20|
 +|51|LUNARDON Flavio|ITA|10:25|
 +|63|*KOSTRZEWA Adrian|POL|10:30|
 +|39|*JAMBOR Vilmos|HUN|10:35|
 +|43|KUN Andrea|HUN|10:40|
 +|64|CHODKIEWICZ Alicja|POL|10:45|
 +|20|*BUCHWALD Udo|DEN|10:50|
 +|73|*HERNER Johan|SWE|10:55|
 +|35|*SIMMONS Sara|GBR|11:00|
 +|65|*APOLINARIO Filipa|POR|11:05|
 +|78|*CROOKSTON Donna|USA|11:10|
 +|75|*LIND Camilla|SWE|11:15|
 +|34|*LITTLECHILD Ellen|GBR|11:20|
 +|58|DAVIK Eivind|NOR|11:25|
 +|50|*PERINOTTO Marco|ITA|11:30|
 +|59|*JOHANNESEN Wenche|NOR|11:35|
 +|23|*SARNAHARJU Marko|FIN|11:40|
 +|9|WYNANTS Andre|BEL|11:45|
 +|1|*MARSHALL Janelle|AUS|11:50|
 +|36|*PIMBBLET Nicola|GBR|11:55|
 +|76|*ARNOLD Jacob|USA|12:00|
 +|74|QVARNSTROM Cecilia|SWE|12:05|
 +|25|*HAKALA Saana|FIN|12:10|
 +|45|RONDZIK Gabor|HUN|12:15|
 +|70|*RENAUD Eric|SUI|12:20|
 +|54|*MOONEN Jan|NED|12:25|
 +|69|MUSY COMUNE Lucie|SUI|12:30|
 +|21|BALLESTER MALLOLS Francis|ESP|12:35|
 +|4|*WEBER Isidor|AUT|12:40|
 +|40|*LANTOS Gabor|HUN|12:45|
 +|48|*CASSOTTANA Luca|ITA|12:50|
 +|6|*ROSSLER Gerald|AUT|12:55|
 +|26|*BRISOU Anne Violaine|FRA|13:00|
 +|2|*LAWRENCE Elizabeth|AUS|13:05|
 +|38|*HODI Karoly|HUN|13:10|
 +|57|*MIKKELSEN Oivind|NOR|13:15|
 +|47|WERE Matt|IRL|13:20|
 +|32|*LAUTERBACH Dieter|GER|13:25|
 +|60|*STOKKEN NIELSEN Linn|NOR|13:30|
 +|17|*HOPER Henrik|DEN|13:35|
 +|71|*RISCH Leonhard|SUI|13:40|
 +|46|GASPAR Szilvia|HUN|13:45|
 +|52|SCHILTZ Franz|LUX|13:50|
 +|72|*BLOMBERG Anneli|SWE|13:55|
 +|44|NYUL Katalin|HUN|14:00|
 +|68|*BARBEY Michael|SUI|14:05|
 +|24|*HEIKINEHEIMO Jounie|FIN|14:10|
 +|56|PESTMAN Rudolf|NED|14:15|
 +|5|*LEITNER Markus|AUT|14:20|
 +|77|*BERNDL Leslie|USA|14:25|
 +|62|*KWIATEK Weronika|POL|14:30|
 +|33|LAUTERBACH Claudia|GER|14:35|
 +|41|FABIAN Laszlo|HUN|14:40|
 +|27|*VIGNAUD Marion|FRA|14:45|
 +|30|*FALLAK Marlen|GER|14:50|
 +|31|*FAISST Philipp|GER|14:55|
 +|49|*CIVIDINI Cristiano|ITA|15:00|
 +|61|*KWIATEK Bartlomiej|POL|15:05|
 +|7|PIRHOFER Rudolf|AUT|15:10|
 +|28|*VINCK Renaud|FRA|15:15|
 +|53|*VAN DEN BROEK Wilbrord|NED|15:20|
 +
 +
 +{{tag>:2014:mm :2014:ll}}
2014/mmllb.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)