Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:tula2409 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Breda CAIO4*-H4 & CAI2*-P1,2,4 & NK-P1,2,4-H4 24.-28.9.2014 Tuloksia koe A ======
  
 +
 +
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^C:Bert Jambon^^P:Anne Marie Turbé^^R:Klaus Christ^^S:Marie de Ronde^^V:Hanspeter Rüschlin^^PEN^TOTAL^^^
 +^  ^^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^^+^-^CLT^
 +|1|HÖLLE Martin|HUN||196.00|1|178.00|2|189.00|2|191.50|1|181.50|2|0|119.81|40.19|1|
 +|2|BROEKMAN Els|NED||170.50|6|185.00|1|189.50|1|189.50|3|183.00|1|0|117.44|42.56|2|
 +|3|DE RUYTER Yvonne|NED||178.00|3|169.00|6|181.50|3|190.50|2|171.00|7|0|113.92|46.08|3|
 +|4|PIJL Tamara|NED||175.50|4|176.00|3|176.00|4|182.00|5|172.00|5|0|112.83|47.17|4|
 +|5|BUCK Robert|GBR||178.50|2|171.50|4|167.00|6|178.50|6|176.00|3|0|111.55|48.45|5|
 +|6|SCHUILING Marissa|NED||173.50|5|169.50|5|172.50|5|187.00|4|163.00|10|0|110.78|49.22|6|
 +|7|MART Sue|GBR||170.00|7|165.50|10|155.50|13|171.00|9|174.00|4|0|107.01|52.99|7|
 +|8|BRENNER Marlena|GER||165.00|10|155.50|14|163.50|9|169.50|12|168.00|8|0|105.15|54.85|8|
 +|9|VERNA Valentine|FRA||159.50|14|167.50|8|152.00|23|169.50|12|167.00|9|0|104.38|55.62|9|
 +|10|SCHÄFER Sandra|GER||162.00|11|158.00|13|148.50|26|169.00|15|171.50|6|0|103.55|56.45|10|
 +|11|BECKER Melanie|NED||166.00|8|168.00|7|153.00|20|170.00|10|144.50|24|0|102.59|57.41|11|
 +|12|HANISCH Patrick|GER||151.00|24|155.50|14|164.50|8|170.00|10|158.50|16|0|102.34|57.66|12|
 +|13|LEFORT Claire 2|FRA||160.00|13|154.50|16|155.00|15|169.50|12|159.50|15|0|102.21|57.79|13|
 +|14|PIROTTE Gilles|BEL||155.50|16|164.50|11|156.00|12|159.50|20|161.00|14|0|101.95|58.05|14|
 +|15|WALTERS-SYMONS Rosanna|GBR||155.50|16|167.00|9|155.50|13|156.00|24|156.50|17|0|101.18|58.82|15|
 +|16|HOLZINGER Simone|AUT||165.50|9|150.00|21|156.50|11|167.00|16|148.50|22|0|100.80|59.20|16|
 +|17|SCHUDDINCK Denny|BEL||149.00|28|153.00|18|166.00|7|155.50|25|162.50|12|0|100.61|59.39|17|
 +|18|SÖDERQVIST Karin|SWE||150.00|26|164.00|12|152.50|22|154.50|28|162.00|13|0|100.22|59.78|18|
 +|19|LEFORT Claire|FRA||161.00|12|154.00|17|140.00|31|174.50|7|149.50|21|0|99.71|60.29|19|
 +|20|PETERSEN Niels S.|DEN||154.50|18|152.50|20|153.50|17|161.00|19|151.00|20|0|98.88|61.12|20|
 +|21|PÜRSTINGER Bianca|AUT||151.00|24|147.00|25|157.00|10|157.00|23|154.00|18|0|98.05|61.95|21|
 +|22|PÜRSTINGER Erich|AUT||154.00|20|145.50|26|153.00|20|158.00|21|151.50|19|0|97.54|62.46|22|
 +|23|ANKERMARK Susanne|SWE||156.50|15|153.00|18|139.00|32|149.50|32|163.00|10|0|97.41|62.59|23|
 +|24|VAN EDE Kimberley|NED||153.50|22|148.00|23|153.50|17|172.00|8|131.50|31|0|97.09|62.91|24|
 +|25|KALALAHTI Hannu|FIN||147.00|29|145.00|27|152.00|23|167.00|16|146.00|23|0|96.90|63.10|25|
 +|26|MAENE Marnix|BEL||154.00|20|148.50|22|154.50|16|155.00|27|141.50|25|0|96.45|63.55|26|
 +|27|GERRITSEN Thijs|NED||151.50|23|144.00|28|153.50|17|157.50|22|135.00|29|0|94.91|65.09|27|
 +|28|ZAAYER Annegreet|NED||146.50|30|147.50|24|151.50|25|155.50|25|139.00|27|0|94.72|65.28|28|
 +|29|NIELSEN Lars|DEN||154.50|18|143.00|29|144.50|28|154.00|29|140.00|26|0|94.21|65.79|29|
 +|30|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|FIN||149.50|27|130.50|32|142.00|29|162.00|18|134.50|30|0|91.97|68.03|30|
 +|31|BROOS Nadja|NED||141.50|31|133.50|31|145.00|27|153.00|30|138.00|28|0|91.01|68.99|31|
 +|32|WIDALSKI Sebastian|POL||138.50|32|135.50|30|142.00|29|151.00|31|131.50|31|0|89.41|70.59|32|
 +|33|ZUIDERENT Martha|NED||128.50|33|124.50|33|132.00|33|146.50|33|128.50|33|0|84.48|75.52|33|
 +
 +
 +
 +{{tag>:2014:2409 :2014:tulokset}}
2014/tula2409.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)