Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:tula2604h [2016/07/25 19:42]
2014:tula2604h [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== CAI3*-H4,CAI2*-H1/H2 Horst 24.-27.4.2014 Tulokset, koulukoe ======
  
 +|CLT|COMPETITOR|CTRY|  C\\ Bert Jambon  ||  R\\ Anne Marie Turbe  ||  S\\ Klaus Christ  ||  V\\ Hermann vd Bosch  ||  P\\ Jaap Boom  ||  PEN  |  TOTAL  |||
 +|  |  |  |PNTS|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|PNTS|CLT|  |+|-|CLT|
 +|1|FREUND Marco|GER|199.00|1|185.00|3|209.50|1|204.00|1|200.00|1|0|117.70|42.30|1|
 +|2|LEYTEN Gerard|NED|186.00|3|197.00|1|171.50|6|193.00|2|196.00|2|0|111.33|48.67|2|
 +|3|VERSTAPPEN Harrie|NED|188.50|2|191.00|2|184.00|2|177.00|5|191.50|3|0|109.98|50.02|3|
 +|4|SIPOS Zoltán|HUN|177.50|6|174.00|7|175.50|3|182.00|3|190.00|4|0|106.08|53.92|4|
 +|5|LETTEBOER Raymond|NED|182.00|4|182.50|4|172.00|4|174.00|9|178.00|11|0|104.84|55.16|5|
 +|6|SANDMANN Anna|GER|171.00|10|181.00|5|170.00|9|175.00|7|181.50|8|0|103.66|56.34|6|
 +|7|TAURIAINEN Jarmo|FIN|174.50|8|167.00|11|170.50|7|172.00|10|185.00|6|0|102.54|57.46|7|
 +|8|COUWENBERG Erik|NED|171.50|9|168.00|10|164.00|11|176.00|6|188.00|5|0|102.36|57.64|8|
 +|9|TER Harmsel Antonie|NED|178.50|5|171.00|9|158.50|15|179.00|4|178.00|11|0|102.07|57.93|9|
 +|10|KINDT Filip|BEL|175.00|7|172.00|8|172.00|4|155.00|16|184.00|7|0|101.24|58.76|10|
 +|11|RUDOLPH Bernhard|GER|158.00|16|165.00|12|168.00|10|175.00|7|179.00|10|0|99.71|60.29|11|
 +|12|ATTENBOROUGH Joanna|GBR|167.50|11|153.50|16|170.50|7|163.00|12|180.00|9|0|98.47|61.53|12|
 +|13|VON BUCHHOLTZ Amely|ARG|167.00|12|179.50|6|154.00|19|146.00|19|160.50|16|0|95.23|64.77|13|
 +|14|DE VRIES Patrick|NED|164.00|13|156.00|13|164.00|11|161.00|14|158.00|17|0|94.75|65.25|14|
 +|15|MARX Lancelot|SUI|151.00|18|156.00|13|163.50|13|155.00|16|173.50|13|0|94.28|65.72|15|
 +|16|DE LEEUW Aart|NED|159.50|14|154.00|15|159.00|14|162.00|13|151.50|18|0|92.75|67.25|16|
 +|17|GANKEMA Han|NED|159.50|14|141.00|17|157.00|16|159.00|15|164.50|15|0|92.16|67.84|17|
 +|18|FLANAGAN Angela|GBR|158.00|16|135.50|20|156.00|17|151.00|18|168.00|14|0|90.68|69.32|18|
 +|19|DEGRIECK Dries|BEL|150.00|19|141.00|17|154.50|18|165.00|11|148.50|20|0|89.56|70.44|19|
 +|20|VERCRUYSSEN Roger|BEL|139.50|20|130.50|21|137.00|20|130.00|21|150.00|19|0|81.07|78.93|20|
 +|21|DIJKHUIS Sanny|NED|138.50|21|136.00|19|128.00|21|131.00|20|140.00|21|5|74.47|85.53|21|
 +
 +{{tag>:2014:tulokset :2014:2604h}}
2014/tula2604h.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)