Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:tulab2409 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Breda CAIO4*-H4 & CAI2*-P1,2,4 & NK-P1,2,4-H4 24.-28.9.2014 Tulokset koe A+B ======
  
 +
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^  ^A^^B^^C^^TOTAL^^  
 +^  ^^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^  
 +|1|HÖLLE Martin|HUN |  |40.19|1|74.02|9|  |  |114.21|1|  
 +|2|BROEKMAN Els|NED |  |42.56|2|74.08|10|  |  |116.64|2|  
 +|3|SCHUILING Marissa|NED |  |49.22|6|70.11|3|  |  |119.33|3|  
 +|4|PIJL Tamara|NED |  |47.17|4|74.30|12|  |  |121.47|4|  
 +|5|BUCK Robert|GBR |  |48.45|5|74.70|13|  |  |123.15|5|  
 +|6|BRENNER Marlena|GER |  |54.85|8|69.48|2|  |  |124.33|6|  
 +|7|BECKER Melanie|NED |  |57.41|11|70.17|4|  |  |127.58|7|  
 +|8|WALTERS-SYMONS Rosanna|GBR |  |58.82|15|69.13|1|  |  |127.95|8|  
 +|9|DE RUYTER Yvonne|NED |  |46.08|3|82.69|25|  |  |128.77|9|  
 +|10|MART Sue|GBR |  |52.99|7|75.95|18|  |  |128.94|10|  
 +|11|SÖDERQVIST Karin|SWE |  |59.78|18|72.69|6|  |  |132.47|11|  
 +|12|HOLZINGER Simone|AUT |  |59.20|16|74.13|11|  |  |133.33|12|  
 +|13|PIROTTE Gilles|BEL |  |58.05|14|75.61|16|  |  |133.66|13|  
 +|14|HANISCH Patrick|GER |  |57.66|12|76.42|20|  |  |134.08|14|  
 +|15|VERNA Valentine|FRA |  |55.62|9|78.80|21|  |  |134.42|15|  
 +|16|PÜRSTINGER Erich|AUT |  |62.46|22|72.54|5|  |  |135.00|16|  
 +|17|PÜRSTINGER Bianca|AUT |  |61.95|21|73.27|7|  |  |135.22|17|  
 +|18|LEFORT Claire|FRA |  |60.29|19|75.43|14|  |  |135.72|18|  
 +|19|ANKERMARK Susanne|SWE |  |62.59|23|73.39|8|  |  |135.98|19|  
 +|20|LEFORT Claire 2|FRA |  |57.79|13|79.67|22|  |  |137.46|20|  
 +|21|VAN EDE Kimberley|NED |  |62.91|24|75.74|17|  |  |138.65|21|  
 +|22|MAENE Marnix|BEL |  |63.55|26|75.56|15|  |  |139.11|22|  
 +|23|ZAAYER Annegreet|NED |  |65.28|28|76.13|19|  |  |141.41|23|  
 +|24|PETERSEN Niels S.|DEN |  |61.12|20|80.97|23|  |  |142.09|24|  
 +|25|KALALAHTI Hannu|FIN |  |63.10|25|82.08|24|  |  |145.18|25|  
 +|26|SCHÄFER Sandra|GER |  |56.45|10|90.48|29|  |  |146.93|26|  
 +|27|SCHUDDINCK Denny|BEL |  |59.39|17|89.37|28|  |  |148.76|27|  
 +|28|NIELSEN Lars|DEN |  |65.79|29|83.11|26|  |  |148.90|28|  
 +|29|BROOS Nadja|NED |  |68.99|31|86.69|27|  |  |155.68|29|  
 +|30|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|FIN |  |68.03|30|97.88|30|  |  |165.91|30|  
 +|31|WIDALSKI Sebastian|POL |  |70.59|32|98.14|31|  |  |168.73|31|  
 +|32|ZUIDERENT Martha|NED |  |75.52|33|102.34|32|  |  |177.86|32|  
 +|  |GERRITSEN Thijs|NED |  |65.09|27|0.00|  |  |  |65.09|  |  
 +
 +
 +{{tag>:2014:2409 :2014:tulokset}}
2014/tulab2409.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)