Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:tulabc1306 [2016/07/25 19:42]
2014:tulabc1306 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Baltic Cup UrHu/Urjala 13.-15.6.2014 Tulokset koe A+B+C ======
  
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +^  ^KANSALLINEN VA PONIT^^^^^^^^^^
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|1|46,80|2|47,08|2|0,00|2|93,88|1|
 +|  |108:VUOHIMÄEN HAVU||||||||||
 +|104|Kalalahti Hannu LoimURa|2|47,60|3|46,43|1|0,00|1|94,03|2|
 +|  |104:HESSIN VIHTORI||||||||||
 +|112|Takkinen Raisa ValRa|3|46,00|1|52,67|5|0,00|3|98,67|3|
 +|  |112:MARTTILAN MAYBACH||||||||||
 +|107|Vähä-Erkkilä Leena HusR|4|53,87|4|47,71|3|0,00|5|101,58|4|
 +|  |107:S.W. SUMMER´S DREAM PRINCE||||||||||
 +|106|Vähä-Erkkilä Leena HusR|5|60,93|6|50,15|4|0,00|6|111,08|5|
 +|  |106:ARVALON GOLDEN SCARLETT||||||||||
 +|111|Rinne Laura URAT|6|59,60|5|56,17|6|0,00|4|115,77|6|
 +|  |111:ELOUNELMA||||||||||
 +|201|Valtonen Päivi URAT|7|62,40|7|68,59|7|11,92|7|142,91|7|
 +|  |201A:AARTEEN VIUHTI - 201B:KOTIMÄEN TIGERESS||||||||||
 +^  ^KA VAATIVA HEVOSET^^^^^^^^^^
 +|154|Järvinen Talvikki TwR|1|50,13|2|50,80|4|0,00|1|100,93|1|
 +|  |154:DANSER T||||||||||
 +|187|Sinda Heidi UrHu|2|46,67|1|51,73|5|3,00|2|101,40|2|
 +|  |187:INSTRUKTOR||||||||||
 +|172|Sinda Heidi UrHu|3|55,47|5|48,10|2|5,78|3|109,35|3|
 +|  |172:HESSIN MUUSA||||||||||
 +|153|Härkönen Annika MER|4|53,60|3|50,13|3|14,64|9|118,37|4|
 +|  |153:CONVERSANO LEGENY||||||||||
 +|158|Huttunen Sirpa MänRa|5|56,80|6|53,73|6|8,14|4|118,67|5|
 +|  |158:VELUTO||||||||||
 +|155|Järvinen Talvikki TwR|6|66,80|9|45,23|1|9,00|5|121,03|6|
 +|  |155:FAST FREDDY VAN EGENOVEN||||||||||
 +|159|Järvelä Sanna SRS|7|55,33|4|53,95|7|13,74|8|123,02|7|
 +|  |159:STRELIZIA NICOLAI||||||||||
 +|157|Kajander Ulla PERA|8|68,00|10|54,77|8|11,30|6|134,07|8|
 +|  |157:HIKON HILARIUS||||||||||
 +|252|Ehrnsten JennyTFC|9|61,87|7|59,90|9|15,00|10|136,77|9|
 +|  |252A:PACYNKA - 252B:GWIAZDECZKA||||||||||
 +|156|Rimpiläinen Leena KvR|10|64,53|8|84,18|10|12,03|7|160,74|10|
 +|  |156:MIRKAN MIRO||||||||||
 +^  ^ALUE HE NOVIISIT^^^^^^^^^^
 +|309|Tuominen Sanna URAT|1|59,75|1|26,20|4|6,00|3|91,95|1|
 +|  |309:LITTLE LEGEND||||||||||
 +|409|Liitiä Piia UrHu|2|72,75|4|20,26|1|0,00|1|93,01|2|
 +|  |409:PIIAN PIMU||||||||||
 +|429|Setälä Johanna EnRa|3|60,00|2|25,31|3|11,52|4|96,83|3|
 +|  |429:KULLER||||||||||
 +|342|Finell Ann-Katrin V-NR|4|69,25|3|24,99|2|3,00|2|97,24|4|
 +|  |342:BAMBLYS||||||||||
 +^  ^AL HE PONIT HEVOSET||||||||||
 +|305|Vilenius Sari UrHu|1|62,25|4|27,30|1|3,94|4|93,49|1|
 +|  |305:SILENT´S BLACK QUEEN||||||||||
 +|415|Pusa Pekka TRS|2|63,75|6|31,41|2|0,00|1|95,16|2|
 +|  |415:VINHA-LIINU||||||||||
 +|379|Takkinen Raisa ValRa|3|58,25|3|37,75|5|0,00|2|96,00|3|
 +|  |379:MARTTILAN MAINFLOWER||||||||||
 +|393|Valtonen Päivi URAT|4|63,50|5|36,56|3|2,21|3|102,27|4|
 +|  |393:PIKKU OTTO||||||||||
 +|435|Tamminen Riitta MySeRa|5|54,25|1|37,03|4|12,19|5|103,47|5|
 +|  |435:ADEL||||||||||
 +|462|Lahtinen Matti TFC|6|74,25|7|123,18|6|19,78|6|217,21|6|
 +|  |462:SHEA´S QUINLAN||||||||||
 +|417|Simonsén Ben HusR|  |54,75|2|  |  |  |  |  |  |
 +|  |417A:SG FELICE - 417B:SG HARDROCK||||||||||
 +^  ^AL HE II-PONIT||||||||||
 +|368|Kajander Ulla PERA|1|55,75|1|37,55|1|8,46|1|101,76|1|
 +|  |368:POR ERIK||||||||||
 +|380|Rosenström Annika WIUHU|  |57,00|2|  |EL|  |  |  |  |
 +|  |380:SMK SOINTU||||||||||
 +^  ^AL VA PONIT HEVOSET||||||||||
 +|345|Haapakoski Laura UrHu|1|60,20|2|51,26|1|0,00|1|111,46|1|
 +|  |345:HESSIN MYRSKY||||||||||
 +|444|Visakoivu Kirsi UrHu|2|54,00|1|58,15|2|0,00|2|112,15|2|
 +|  |444:PIKKU-EPELI||||||||||
 +|346|Bishop Delina KaMuRa|3|71,80|5|66,40|3|6,00|3|144,20|3|
 +|  |346:SANTALAN DIANA||||||||||
 +|321|Liski Tuuli UrHu|  |62,60|3|  |RE|6,53|4|  |  |
 +|  |321:NIKOLAI||||||||||
 +|336|Koskenranta-Aalto Ulla|  |74,20|6|  |  |  |  |  |  |
 +|  |336A:KASKENPÄÄN ANDROMEDA - 336B:SYMPAHATIL ICEMAN||||||||||
 +|469|Sinda Heidi UrHu|  |65,40|4|  |  |16,64|5|  |  |
 +|  |469:BAJARZ||||||||||
 +
 +{{tag>:2014:1306 :2014:tulokset}}
2014/tulabc1306.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)