Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:tulabc2409 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Breda CAIO4*-H4 & CAI2*-P1,2,4 & NK-P1,2,4-H4 24.-28.9.2014 Tulokset koe A+B+C ======
  
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^^A^^B^^C^^TOTAL^
 +^  ^^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT
 +^PONY SINGLE^^^^^^^^^^^
 +|1|HÖLLE Martin|HUN |  |40,19|1|74,02|9|3,99|7|118,2|1
 +|2|SCHUILING Marissa|NED |  |49,22|6|70,11|3|0|2|119,33|2
 +|3|BECKER Melanie|NED |  |57,41|11|70,17|4|0|1|127,58|3
 +|4|PIJL Tamara|NED |  |47,17|4|74,3|12|6,35|11|127,82|4
 +|5|BUCK Robert|GBR |  |48,45|5|74,7|13|5,79|9|128,94|5
 +|6|MART Sue|GBR |  |52,99|7|75,95|18|0,74|3|129,68|6
 +|7|DE RUYTER Yvonne|NED |  |46,08|3|82,69|25|1,36|4|130,13|7
 +|8|WALTERS-SYMONS Rosanna|GBR |  |58,82|15|69,13|1|5,63|8|133,58|8
 +|9|HANISCH Patrick|GER |  |57,66|12|76,42|20|2,67|5|136,75|9
 +|10|BROEKMAN Els|NED |  |42,56|2|74,08|10|21,75|28|138,39|10
 +|11|BRENNER Marlena|GER |  |54,85|8|69,48|2|16,92|24|141,25|11
 +|12|VAN EDE Kimberley|NED |  |62,91|24|75,74|17|3|6|141,65|12
 +|13|HOLZINGER Simone|AUT |  |59,2|16|74,13|11|8,35|15|141,68|13
 +|14|LEFORT Claire|FRA |  |60,29|19|75,43|14|6|10|141,72|14
 +|15|PÜRSTINGER Erich|AUT |  |62,46|22|72,54|5|7|13|142|15
 +|16|SÖDERQVIST Karin|SWE |  |59,78|18|72,69|6|10,06|18|142,53|16
 +|17|PIROTTE Gilles|BEL |  |58,05|14|75,61|16|9|17|142,66|17
 +|18|VERNA Valentine|FRA |  |55,62|9|78,8|21|12,46|19|146,88|18
 +|19|PETERSEN Niels S,|DEN |  |61,12|20|80,97|23|8,37|16|150,46|19
 +|20|KALALAHTI Hannu|FIN |  |63,1|25|82,08|24|6,38|12|151,56|20
 +|21|ANKERMARK Susanne|SWE |  |62,59|23|73,39|8|16,14|22|152,12|21
 +|22|LEFORT Claire 2|FRA |  |57,79|13|79,67|22|16,46|23|153,92|22
 +|23|SCHÄFER Sandra|GER |  |56,45|10|90,48|29|7,08|14|154,01|23
 +|24|ZAAYER Annegreet|NED |  |65,28|28|76,13|19|12,68|20|154,09|24
 +|25|MAENE Marnix|BEL |  |63,55|26|75,56|15|29,16|31|168,27|25
 +|26|NIELSEN Lars|DEN |  |65,79|29|83,11|26|20,36|27|169,26|26
 +|27|BROOS Nadja|NED |  |68,99|31|86,69|27|14,98|21|170,66|27
 +|28|SCHUDDINCK Denny|BEL |  |59,39|17|89,37|28|25,22|29|173,98|28
 +|29|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|FIN |  |68,03|30|97,88|30|18,97|26|184,88|29
 +|30|ZUIDERENT Martha|NED |  |75,52|33|102,34|32|17,01|25|194,87|30
 +|31|WIDALSKI Sebastian|POL |  |70,59|32|98,14|31|28,34|30|197,07|31
 +|  |PÜRSTINGER Bianca|AUT |  |61,95|21|73,27|7|3|  |138,22|
 +|  |GERRITSEN Thijs|NED |  |65,09|27|0|  |0|  |65,09|
 +
 +{{tag>:2014:2409 :2014:tulokset}}
2014/tulabc2409.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)