Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:tulabc2604 [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Ypäjä 26.4.2014 Tulokset, Kokonaiskisa ======
  
 +^^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^
 +^   ^LK 1 ALUE PONIT PIEN^^^^^^^^^^
 +|373|Valtonen Päivi URAT|1|55,83|3|32,74|1|0,00|1|88,57|1|
 +|  |373:AARTEEN VIUHTI||||||||||
 +|345|Haapakoski Laura UrHU|2|54,17|1|33,95|2|3,00|2|91,12|2|
 +|  |345:HESSIN MYRSKY||||||||||
 +|380|Rosenström Annika WIUHU|3|54,67|2|41,85|3|3,00|3|99,52|3|
 +|  |380:SMK SOINTU||||||||||
 +|321|Liski Tuuli UrHU|4|65,83|4|42,99|4|10,63|4|119,45|4|
 +|  |321:NIKOLAI||||||||||
 +^   ^LK2 ALHELPPO NOVIISI^^^^^^^^^^
 +|306|Raatikainen Taija SRS|1|55,33|1|31,18|1|3,00|3|89,51|1|
 +|  |306:TEERISALON VICTOR||||||||||
 +|427|Turku Charlotta V-NR|2|62,00|4|37,76|4|0,00|1|99,76|2|
 +|  |427:ROSE`S LORRAINE||||||||||
 +|393|Valtonen Päivi URAT|3|61,67|3|35,91|3|3,00|2|100,58|3|
 +|  |393:PIKKU OTTO||||||||||
 +|304|Järvelä Sanna SRS|4|64,17|6|31,52|2|6,00|5|101,69|4|
 +|  |304:TEERISALON SIRU||||||||||
 +|429|Setälä Johanna  EnRa|5|62,17|5|72,19|5|8,61|6|142,97|5|
 +|  |429:KULLER||||||||||
 +|360|Tamminen Annika LoimURa|  |59,33|2|  |EL|3,00|4|  |  |
 +|  |360:GNOMAS||||||||||
 +^   ^LK4 ALUE HE HEVOSET^^^^^^^^^^
 +|402|Joronen Essi SRS|1|48,67|1|37,95|2|9,94|4|96,56|1|
 +|  |402:EVELIEN K||||||||||
 +|456|Nikkola Moona LoimURa|2|66,67|3|32,37|1|0,00|1|99,04|2|
 +|  |456:AAMU-SÄDE||||||||||
 +|435|Tamminen Riitta MySeRa|3|54,00|2|49,13|3|5,09|3|108,22|3|
 +|  |435:ADEL||||||||||
 +|462|Lahtinen Matti TFC|4|70,50|4|51,86|4|2,99|2|125,35|4|
 +|  |462:SHEA`S QUINLAN||||||||||
 +^   ^LK5 ALUE VAATIVA^^^^^^^^^^
 +|302|Uusitalo Tiina|1|55,20|1|53,65|1|6,00|1|114,85|1|
 +|  |302:ELOTÄHTI||||||||||
 +|346|Bishop Deilina KaMaRa|2|70,47|2|66,48|2|19,67|2|156,62|2|
 +|  |346:SANTALAN DIANA||||||||||
 +^   ^LK6 KANS.HELPPO SH^^^^^^^^^^
 +|108|Kalalahti Leena LoimURa|1|49,50|2|30,14|2|0,00|3|79,64|1|
 +|  |108:VUOHIMÄEN HAVU||||||||||
 +|105|Friis Anne UrHU|2|46,50|1|35,50|3|0,00|1|82,00|2|
 +|  |105:FRIISIN PALETTI||||||||||
 +|104|Kalalahti Hannu LomURa|3|54,50|4|29,25|1|6,00|5|89,75|3|
 +|  |104:HESSIN VIHTORI||||||||||
 +|111|Rinne Laura  URAT|4|56,00|5|39,11|5|0,00|4|95,11|4|
 +|  |111:ELOUNELMA||||||||||
 +|102|Heiskanen Heikki YR|5|52,83|3|47,54|6|0,00|2|100,37|5|
 +|  |102:ELOVALO||||||||||
 +|156|Rimpiläinen Leena KvR|6|60,50|6|36,87|4|15,33|6|112,70|6|
 +|  |156:MIRKAN MIRO||||||||||
 +^   ^LK7 KANS HELPPO^^^^^^^^^^
 +|154|Järvinen Talvikki TwR|1|52,67|1|34,58|2|0,00|2|87,25|1|
 +|  |154:DANSER T||||||||||
 +|112|Takkinen Raisa  ValRa|2|55,67|2|32,06|1|3,00|3|90,73|2|
 +|  |112:MARTTILAN MAYBACH||||||||||
 +|144|Rinne Laura URAT|  |64,50|3|  |EL|0,00|1|  |  |
 +|  |144:NIEMENPELLON MIMOSA||||||||||
 +^   ^LK8 KANS.VAATIVA^^^^^^^^^^
 +|106|Vähä-Erkkilä Leena HUSR|1|51,17|1|68,62|2|9,57|1|129,36|1|
 +|  |106:ARVALON GOLDEN SCARLETT||||||||||
 +|153|Härkönen Annika MER|2|51,17|1|60,86|1|24,69|2|136,72|2|
 +|  |153:CONVERSANO LEGENY||||||||||
 +|252|Ehrnsten Jenny TFC|3|57,00|3|69,17|3|28,32|3|154,49|3|
 +|  |252A:PACYNKA - 252B:GWIAZDECZKA||||||||||
 +^   ^LK10 KANSALL.VAIKEA^^^^^^^^^^
 +|168|Hakala Saana LoimURa|1|47,04|1|69,37|3|14,88|2|131,29|1|
 +|  |168:BRUDVIK DEWIN||||||||||
 +|199|Simonsen Ben HUSR|2|52,59|2|62,31|1|22,19|3|137,09|2|
 +|  |199:SG FELICE||||||||||
 +|155|Järvinen Talvikki TwR|3|65,39|3|63,47|2|12,33|1|141,19|3|
 +|  |155: FAST FREDDY VAN EGENOVEN||||||||||
 +
 +{{tag>:2014:tulokset :2014:2604}}
2014/tulabc2604.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)