Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2014:tulabcmm [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== Hevosyksiköiden MM-kilpailut Unkarissa 24.-28.9.2014 Tulokset koe A+B+C ======
  
 +^CLT^COMPETITOR^CTRY^A^^B^^C^^TOTAL^^ 
 +^^^^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^PNTS^CLT^ 
 +|1|*VAN DEN BROEK Wilbrord|NED |39,49|1|90,97|22|0|4|130,46|1| 
 +|2|LAUTERBACH Claudia|GER |46,27|10|87,42|9|0|1|133,69|2| 
 +|3|*FALLAK Marlen|GER |43,84|7|88,98|16|1,03|10|133,85|3| 
 +|4|*VINCK Renaud|FRA |41,28|2|87,91|11|7,5|42|136,69|4| 
 +|5|*KWIATEK Weronika|POL |46,27|10|84,9|6|5,64|32|136,81|5| 
 +|6|*VIGNAUD Marion|FRA |44,54|8|89,36|17|3|13|136,9|6| 
 +|7|*ARNOLD Jacob|USA |55,23|39|81,72|1|0|6|136,95|7| 
 +|8|*MIKKELSEN Oivind|NOR |50,24|26|84,88|5|3|15|138,12|8| 
 +|9|*HEIKINEHEIMO Jounie|FIN |47,23|15|88,56|15|3|21|138,79|9| 
 +|10|*BARBEY Michael|SUI |47,49|16|89,62|18|1,94|11|139,05|10| 
 +|11|*FAISST Philipp|GER |43,58|6|87,93|12|9|44|140,51|11| 
 +|12|*LAUTERBACH Dieter|GER |49,98|24|84,32|3|6,23|39|140,53|12| 
 +|13|*RENAUD Eric|SUI |54,85|37|85,58|7|0,23|8|140,66|13| 
 +|14|*LEITNER Markus|AUT |46,46|13|92,13|26|3|20|141,59|14| 
 +|14|MUSY COMUNE Lucie|SUI |53,25|35|88,34|14|0|7|141,59|14| 
 +|16|NYUL Katalin|HUN |47,81|17|88,26|13|6|38|142,07|16| 
 +|17|*BRISOU Anne Violaine|FRA |50,94|29|87,14|8|6|36|144,08|17| 
 +|18|SCHILTZ Franz|LUX |47,94|19|93,18|30|3|19|144,12|18| 
 +|19|*RISCH Leonhard|SUI |48,96|21|94,13|32|2,33|12|145,42|19| 
 +|20|*CIVIDINI Cristiano|ITA |43,46|5|92,73|28|9,54|48|145,73|20| 
 +|21|*WEBER Isidor|AUT |52,48|33|90,67|21|3|23|146,15|21| 
 +|22|*VALENTE Antonio|POR |60,1|61|84,46|4|3|16|147,56|22| 
 +|23|PESTMAN Rudolf|NED |47,1|14|94,73|34|6|37|147,83|23| 
 +|24|BALLESTER MALLOLS Francis|ESP |53,12|34|91,8|24|3|17|147,92|24| 
 +|25|PIRHOFER Rudolf|AUT |42,88|3|96,47|39|9|45|148,35|25| 
 +|26|*SIMMONS Sara|GBR |58,11|53|87,81|10|3,17|25|149,09|26| 
 +|27|*MARSHALL Janelle|AUS |56,32|43|90,42|20|3|22|149,74|27| 
 +|28|*LAWRENCE Elizabeth|AUS |50,69|28|98,71|45|0,76|9|150,16|28| 
 +|29|*HODI Karoly|HUN |50,37|27|95,55|36|5,38|31|151,3|29| 
 +|30|*HOPER Henrik|DEN |49,47|22|90,07|19|12|58|151,54|30| 
 +|31|*STOKKEN NIELSEN Linn|NOR |49,73|23|92,76|29|9,14|47|151,63|31| 
 +|32|*ROSSLER Gerald|AUT |51,26|30|97,39|41|4,25|28|152,9|32| 
 +|33|*KWIATEK Bartlomiej|POL |43,33|4|99,4|46|10,69|53|153,42|33| 
 +|34|*JOHANNESEN Wenche|NOR |57,02|45|84,24|2|15,41|63|156,67|34| 
 +|35|*PIMBBLET Nicola|GBR |55,49|42|96,5|40|6|34|157,99|35| 
 +|36|WYNANTS Andre|BEL |56,83|44|91,93|25|10,32|50|159,08|36| 
 +|37|*VAN HEESCH Saskia|NED |61,25|62|92,28|27|6|33|159,53|37| 
 +|38|*MOONEN Jan|NED |54,78|36|104,81|55|0|2|159,59|38| 
 +|39|DAVIK Eivind|NOR |57,22|48|99,51|47|3|18|159,73|39| 
 +|40|*CASSOTTANA Luca|ITA |51,65|31|95,68|37|12,44|59|159,77|40| 
 +|41|*PERINOTTO Marco|ITA |57,09|47|93,93|31|10,19|49|161,21|41| 
 +|42|*KOSTRZEWA Adrian|POL |59,65|58|97,96|42|4,28|29|161,89|42| 
 +|43|*HERNER Johan|SWE |58,24|54|101,37|49|3|14|162,61|43| 
 +|44|*SARNAHARJU Marko|FIN |57,02|45|103,25|52|4,01|27|164,28|44| 
 +|45|*APOLINARIO Filipa|POR |57,86|52|91,03|23|15,4|62|164,29|45| 
 +|46|*CROOKSTON Donna|USA |57,28|49|107,45|62|0|3|164,73|46| 
 +|47|WERE Matt|IRL |49,98|24|113,36|66|3,54|26|166,88|47| 
 +|48|*LANTOS Gabor|HUN |51,97|32|106,08|58|9|46|167,05|48| 
 +|49|GASPAR Zoltan|HUN |62,98|67|94,95|35|11,2|56|169,13|49| 
 +|50|*WIEDER Ane|DEN |69,45|75|94,41|33|6|35|169,86|50| 
 +|51|*KRIZ Jiri|CZE |67,71|73|103,49|53|0|5|171,2|51| 
 +|52|FABIAN Laszlo|HUN |45,76|9|105,26|57|20,58|68|171,6|52| 
 +|53|*CAIRNS Lorraine|AUS |62,08|66|101,46|50|10,5|51|174,04|53| 
 +|54|*LIND Camilla|SWE |57,28|49|106,62|60|10,56|52|174,46|54| 
 +|55|*BLOMBERG Anneli|SWE |47,81|17|107,07|61|21,42|69|176,3|55| 
 +|56|KUN Andrea|HUN |59,52|57|98,59|43|19,27|67|177,38|56| 
 +|57|GASPAR Szilvia|HUN |48,7|20|124,62|72|4,49|30|177,81|57| 
 +|58|*LITTLECHILD Ellen|GBR |57,28|49|114,04|68|8,3|43|179,62|58| 
 +|59|RONDZIK Gabor|HUN |54,91|38|118,39|70|6,99|41|180,29|59| 
 +|60|*JAMBOR Vilmos|HUN |59,65|58|105,09|56|16,04|65|180,78|60| 
 +|61|ROOSILEHT Pille-Riin|EST |65,22|70|98,6|44|17,57|66|181,39|61| 
 +|62|HOUTAPPELS BRUDER Kelly|CAN |61,76|65|100,24|48|21,78|70|183,78|62| 
 +|63|*BARTAK Tomas|CZE |61,5|63|107,62|63|15,07|61|184,19|63| 
 +|64|ATKINSON Patricia|GBR |64,9|68|108,51|65|11,43|57|184,84|64| 
 +|65|*MASSMANN Ricardo|CHI |65,92|71|108,14|64|10,85|54|184,91|65| 
 +|66|LUNARDON Flavio|ITA |59,78|60|104,77|54|22,22|71|186,77|66| 
 +|67|CHODKIEWICZ Alicja|POL |59,07|56|115,08|69|12,88|60|187,03|67| 
 +|68|KOUX Peter|DEN |69,25|74|102,33|51|22,67|73|194,25|68| 
 +|69|CHEREL Yannick|FRA |69,7|76|118,93|71|6,81|40|195,44|69| 
 +|70|*PETREK Jaroslav|CZE |66,62|72|96,02|38|35,74|74|198,38|70| 
 +|71|*GUTIERREZ Jorge|CHI |65,15|69|113,58|67|22,26|72|200,99|71| 
 +|  |*BERNDL Leslie|USA |46,34|12|10,82|  |3,09|24|60,25| 
 +|  |*BAIXO Jorge|POR |61,5|63|98,57|  |11,06|55|171,13| 
 +|  |JELINKOVA Marketa|CZE |89,94|77|94,66|  |15,95|64|200,55| 
 +
 +{{tag>:2014:mm :2014:tulokset}}
2014/tulabcmm.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)